Rangliste Hessenliga

Stand: Saison 2016/17, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Andreas Sekulla       AN Bosserode             -  1  1    -   884,0 884,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  2. Karsten Otto          GH Rommerz               -  1  1    -   878,0 878,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  3. Thorsten Schaub       ESV Ronshausen           1  -  1  839,0   -   839,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Dennis Weber          GH Allendorf/Lumda       1  -  1  831,0   -   831,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  5. Sven Romeis           GF Fulda                 1  -  1  820,0   -   820,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  6. Tobias Brill          AN Bosserode             -  1  1    -   883,0 883,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  7. Jens Vogel            KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  870,0   -   870,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Jörg Sekulla          ESV Ronshausen           1  -  1  828,0   -   828,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  9. Tobias Sabl           GH Allendorf/Lumda       1  -  1  819,0   -   819,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 10. Frank Koerner         KSV Wetzlar              -  1  1    -   813,0 813,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 11. Alexander Lehnhausen  M 85 Mittelhessen        1  -  1  881,0   -   881,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 12. Boris Vogel           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  858,0   -   858,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 13. Thomas Schaub         ESV Ronshausen           1  -  1  817,0   -   817,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 14. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   812,0 812,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 15. Rainer Scheidt        KSV Wetzlar              -  1  1    -   789,0 789,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 16. Martin Albach         M 85 Mittelhessen        1  -  1  871,0   -   871,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 17. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 18. Christian Lenz        KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   812,0 812,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 19. Andreas Schwabauer    GH Allendorf/Lumda       1  -  1  804,0   -   804,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 20. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  787,0   -   787,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 21. Christian Stein       AN Bosserode             -  1  1    -   856,0 856,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 22. Joachim Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   808,0 808,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 23. Jochen Schnecker      GH Allendorf/Lumda       1  -  1  804,0   -   804,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 24. Lars Merkert          ESV Ronshausen           1  -  1  784,0   -   784,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Thomas Becker         KSV Wetzlar              -  1  1    -   778,0 778,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 26. Michael Reith         AN Bosserode             -  1  1    -   848,0 848,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 27. Andreas Schad         SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 28. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  792,0   -   792,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 29. Steven Groß           KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   783,0 783,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 30. Philipp Wagner        KSV Wetzlar              -  1  1    -   775,0 775,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 31. Kai Bolte             M 85 Mittelhessen        1  -  1  842,0   -   842,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 32. Steffen Heinz         GH Allendorf/Lumda       1  -  1  799,0   -   799,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 33. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  790,0   -   790,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Jörg Schnell          KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   778,0 778,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 35. Michael Wieczorek     GF Fulda                 1  -  1  771,0   -   771,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 36. Helmut Langstein      M 85 Mittelhessen        1  -  1  838,0   -   838,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 37. Michael Mutter        SKG Sontra               -  1  1    -   787,0 787,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 38. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  785,0   -   785,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 39. Markus Chowanietz     GF Fulda                 1  -  1  770,0   -   770,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 40. Patrick Schnell       KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   768,0 768,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 41. Rene Junge            M 85 Mittelhessen        1  -  1  837,0   -   837,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 42. Marcus Kachel         SKG Sontra               -  1  1    -   783,0 783,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 43. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              -  1  1    -   768,0 768,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 44. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               -  1  1    -   767,0 767,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 45. Kai-Uwe Schnell       KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   766,0 766,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 46. Sascha Fink           M 85 Mittelhessen        1  -  1  833,0   -   833,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 47. Andre Englisch        GH Allendorf/Lumda       1  -  1  777,0   -   777,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 48. Joachim Mehler        GF Fulda                 1  -  1  767,0   -   767,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 49. Joachim Peter         KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   740,0 740,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 50. Michael Achterling    GH Rommerz               -  1  1    -   724,0 724,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 51. Rene Windolf          AN Bosserode             -  1  1    -   815,0 815,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 52. Carsten Warneke       GF Fulda                 1  -  1  761,0   -   761,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 53. Markus Langer         SKG Sontra               -  1  1    -   754,0 754,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Armin Apel            ESV Ronshausen           1  -  1  731,0   -   731,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 55. Markus Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   722,0 722,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 56. Philipp Krug          SKG Sontra               -  1  1    -   738,0 738,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 57. Arno Köhler           AN Bosserode             -  1  1    -   737,0 737,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Patrick Petschel      KSV Wetzlar              -  1  1    -   723,0 723,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 59. Marco Holzberg        GH Rommerz               -  1  1    -   700,0 700,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 60. Jürgen Kistler        ESV Ronshausen           1  -  1  558,0   -   558,0   1,00   -    1,00    1   -   1

Zur Startseite