Bezirksliga 2 Ost, Saison 2016/17

1. Spieltag am 11.09.2016
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Raßdorf 2             - GF Fulda 3                  2831:2810  21:15  3:0
 GH Rommerz 2             - KSG BG 99 Neuhof 4          2853:2904  18:18  0:3
 TSV Hilders              - GW Lengers 3                3060:2767  24:12  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. TSV Hilders                 1     0   24    3
  2. GH Raßdorf 2                1     0   21    3
  3. KSG BG 99 Neuhof 4          1    +3   18    3
  4. GH Rommerz 2                1    -3   18    0
  5. GF Fulda 3                  1     0   15    0
  6. GW Lengers 3                1     0   12    0


Einzelergebnisse:

 GH Raßdorf 2 - GF Fulda 3    2831:2810  21:15  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Florian Messer         689   1     Klaus Schultheis       704   4
 Fabian Tann            722   8     Django Stojanov        696   2
 Felix Bauer            706   5     Draga Warneke          701   3
 Tobias Bohn            714   7     Erhard Aschenbrücker   709   6
                                   

 GH Rommerz 2 - KSG BG 99 Neuhof 4    2853:2904  18:18  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Thomas Treder          720   5     Denis Happ             701   3
 Moritz Gärtner         681   2     Oliver Schad           724   6
 Leon Achterling        743   7     Rainer Wiegand         680   1
 Matthias Koch          709   4     Jörg Happ              799   8
                                   

 TSV Hilders - GW Lengers 3    3060:2767  24:12  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Rainer Faulstich       775   7     Michele Führer         726   4
 Winfried Klüber        726   3     Timo Galle             615   1
 Markus Kirst           768   6     Wolfgang Walch         692   2
 Bruno Faulstich        791   8     Günter Voll            734   5
                                   

Zur Startseite