Rangliste Hessenliga

Stand: Saison 2017/18, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Daniel Hofmann        SKG Sontra               1  -  1  930,0   -   930,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  2. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            1  -  1  909,0   -   909,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  3. Sascha Fink           M 85 Mittelhessen        1  -  1  861,0   -   861,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Jens Vogel            KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   847,0 847,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  5. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               -  1  1    -   842,0 842,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  6. Marcus Kachel         SKG Sontra               1  -  1  907,0   -   907,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  7. Thomas Becker         KSV Wetzlar              -  1  1    -   881,0 881,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  8. Kai Bolte             M 85 Mittelhessen        1  -  1  858,0   -   858,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  9. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   843,0 843,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 10. Joachim Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   824,0 824,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 11. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            1  -  1  876,0   -   876,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 12. Stephan Emmerich      SKG Sontra               1  -  1  863,0   -   863,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 13. Martin Albach         M 85 Mittelhessen        1  -  1  844,0   -   844,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 14. Jochen Schnecker      GH Allendorf/Lumda       1  -  1  837,0   -   837,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 15. Matthias Schäfer      Eintracht Heringen       1  -  1  799,0   -   799,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 16. Patrick Schnell       KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   858,0 858,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 17. Frank Koerner         KSV Wetzlar              -  1  1    -   857,0 857,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 18. Tobias Sabl           GH Allendorf/Lumda       1  -  1  836,0   -   836,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 19. Robert Gellert        M 85 Mittelhessen        1  -  1  806,0   -   806,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 20. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       1  -  1  792,0   -   792,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 21. Andreas Schad         SKG Sontra               1  -  1  849,0   -   849,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 22. Alexander Weis        SKC Waldbrunn            1  -  1  837,0   -   837,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 23. Andreas Schwabauer    GH Allendorf/Lumda       1  -  1  818,0   -   818,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 24. Helmut Langstein      M 85 Mittelhessen        1  -  1  802,0   -   802,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       1  -  1  779,0   -   779,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 26. Kai-Uwe Schnell       KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   838,0 838,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 27. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            1  -  1  831,0   -   831,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 28. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   811,0 811,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 29. Michael Wieczorek     GF Fulda                 -  1  1    -   795,0 795,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 30. Uwe Hansen            Eintracht Heringen       1  -  1  768,0   -   768,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 31. Gerald Loyo           KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   826,0 826,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 32. Rainer Scheidt        KSV Wetzlar              -  1  1    -   821,0 821,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 33. Patrick Petschel      GH Allendorf/Lumda       1  -  1  805,0   -   805,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Michael Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   773,0 773,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 35. Holger Heiner         Eintracht Heringen       1  -  1  765,0   -   765,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 36. Michel Andrick        KSV Wetzlar              -  1  1    -   815,0 815,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 37. Klaus Ahnert          KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   807,0 807,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 38. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   798,0 798,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 39. Frank Habermehl       GF Fulda                 -  1  1    -   767,0 767,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 40. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       1  -  1  749,0   -   749,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 41. Alexander Rohde       KSV Wetzlar              -  1  1    -   805,0 805,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 42. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  790,0   -   790,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 43. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   785,0 785,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 44. Carsten Warneke       GF Fulda                 -  1  1    -   765,0 765,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 45. Markus Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   732,0 732,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 46. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            1  -  1  785,0   -   785,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 47. Florian Böhm          SKG Sontra               1  -  1  781,0   -   781,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 48. Steffen Heinz         GH Allendorf/Lumda       1  -  1  771,0   -   771,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 49. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   746,0 746,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 50. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   726,0 726,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 51. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 52. Christian Lenz        KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   772,0 772,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 53. Boris Vogel           KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   755,0 755,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Andreas Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   745,0 745,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 55. Matthias Koch         GH Rommerz               -  1  1    -   723,0 723,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 56. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            1  -  1  768,0   -   768,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 57. Jörg Wehrenfennig     KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   757,0 757,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Dennis Weber          GH Allendorf/Lumda       1  -  1  753,0   -   753,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 59. Rolf Rohrbach         M 85 Mittelhessen        1  -  1  742,0   -   742,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 60. Moritz Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   706,0 706,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite