Rangliste Hessenliga

Stand: Saison 2017/18, 9. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            5  4  9  874,8 783,3 834,1  11,40  8,00  9,89   57  32  89
  2. Daniel Hofmann        SKG Sontra               5  4  9  899,0 821,8 864,7  10,40  8,00  9,33   52  32  84
  3. Jens Vogel            KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  870,5 850,0 859,1  10,25  8,60  9,33   41  43  84
  4. Martin Albach         M 85 Mittelhessen        4  5  9  863,0 845,8 853,4  11,00  8,00  9,33   44  40  84
  5. Kai Bolte             M 85 Mittelhessen        4  5  9  841,0 849,2 845,6   9,75  9,00  9,33   39  45  84
  6. Marcus Kachel         SKG Sontra               5  4  9  895,6 816,8 860,6  10,40  7,75  9,22   52  31  83
  7. Thomas Becker         KSV Wetzlar              5  4  9  908,4 816,3 867,4  10,20  7,75  9,11   51  31  82
  8. Joachim Fuß           GH Rommerz               4  5  9  813,8 820,6 817,6  11,00  7,40  9,00   44  37  81
  9. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               4  5  9  806,0 819,0 813,2  10,25  7,60  8,78   41  38  79
 10. Tobias Sabl           GH Allendorf/Lumda       4  5  9  828,0 818,6 822,8  10,25  6,80  8,33   41  34  75
 11. Michael Mehler        GF Fulda                 4  5  9  813,8 805,2 809,0  11,00  6,00  8,22   44  30  74
 12. Frank Koerner         KSV Wetzlar              5  4  9  886,6 790,5 843,9  10,40  5,25  8,11   52  21  73
 13. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  892,8 845,3 872,4  11,75  8,33 10,29   47  25  72
 14. Kai-Uwe Schnell       KC 88 Wettenberg         5  3  8  837,8 809,7 827,3  10,00  7,33  9,00   50  22  72
 15. Andreas Schad         SKG Sontra               5  4  9  877,0 799,8 842,7   9,40  6,25  8,00   47  25  72
 16. Jochen Schnecker      GH Allendorf/Lumda       3  5  8  825,7 829,4 828,0  10,33  7,80  8,75   31  39  70
 17. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            5  3  8  864,6 767,3 828,1  10,20  6,00  8,63   51  18  69
 18. Carsten Warneke       GF Fulda                 4  5  9  790,5 812,0 802,4   8,75  6,80  7,67   35  34  69
 19. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            5  4  9  840,0 772,3 809,9   8,40  5,75  7,22   42  23  65
 20. Alexander Rohde       KSV Wetzlar              5  4  9  875,4 797,5 840,8   8,20  5,75  7,11   41  23  64
 21. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              4  4  8  865,5 802,5 834,0   8,25  7,25  7,75   33  29  62
 22. Markus Chowanietz     GF Fulda                 4  4  8  785,5 817,3 801,4   8,25  7,00  7,63   33  28  61
 23. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  849,8 814,0 829,9   9,00  5,00  6,78   36  25  61
 24. Sascha Fink           M 85 Mittelhessen        4  3  7  874,5 824,3 853,0  11,75  4,33  8,57   47  13  60
 25. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  851,5 817,2 832,4   8,25  5,40  6,67   33  27  60
 26. Alexander Weis        SKC Waldbrunn            5  4  9  840,6 751,8 801,1   8,40  3,25  6,11   42  13  55
 27. Boris Vogel           KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  825,0 807,6 815,3   7,50  4,80  6,00   30  24  54
 28. Stephan Emmerich      SKG Sontra               5  4  9  865,4 791,0 832,3   7,40  4,00  5,89   37  16  53
 29. Matthias Schäfer      Eintracht Heringen       4  3  7  808,8 774,0 793,9  10,50  3,33  7,43   42  10  52
 30. Patrick Petschel      GH Allendorf/Lumda       4  5  9  793,0 805,6 800,0   6,75  5,00  5,78   27  25  52
 31. Joachim Mehler        GF Fulda                 4  5  9  791,0 786,0 788,2   7,00  4,80  5,78   28  24  52
 32. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       4  4  8  782,5 772,5 777,5   7,00  5,75  6,38   28  23  51
 33. Michael Wieczorek     GF Fulda                 4  5  9  783,5 785,8 784,8   7,25  4,40  5,67   29  22  51
 34. Joachim Peter         KC 88 Wettenberg         5  1  6  820,8 761,0 810,8   8,60  7,00  8,33   43   7  50
 35. Christian Lenz        KC 88 Wettenberg         5  2  7  824,6 792,5 815,4   8,20  4,50  7,14   41   9  50
 36. Patrick Schnell       KC 88 Wettenberg         4  3  7  824,8 775,7 803,7   8,50  4,33  6,71   34  13  47
 37. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  3  6  813,7 804,7 809,2   9,00  6,00  7,50   27  18  45
 38. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       4  2  6  788,0 823,0 799,7   8,25  5,00  7,17   33  10  43
 39. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         4  4  8  822,3 803,5 812,9   6,25  4,50  5,38   25  18  43
 40. Dennis Weber          GH Allendorf/Lumda       3  4  7  771,7 813,3 795,4   5,67  6,25  6,00   17  25  42
 41. Steffen Heinz         GH Allendorf/Lumda       4  4  8  815,8 780,0 797,9   8,00  2,50  5,25   32  10  42
 42. Markus Gärtner        GH Rommerz               4  5  9  760,3 759,4 759,8   6,00  3,60  4,67   24  18  42
 43. Rainer Scheidt        KSV Wetzlar              5  4  9  840,8 788,8 817,7   4,00  5,25  4,56   20  21  41
 44. Rolf Rohrbach         M 85 Mittelhessen        3  5  8  787,3 822,0 809,0   4,67  5,20  5,00   14  26  40
 45. Jan-Lukas Anders      KC 88 Wettenberg         4  2  6  813,3 759,5 795,3   7,50  4,50  6,50   30   9  39
 46. Frank Habermehl       GF Fulda                 3  3  6  779,3 790,0 784,7   7,33  5,67  6,50   22  17  39
 47. Helmut Langstein      M 85 Mittelhessen        2  5  7  803,0 818,0 813,7   8,00  4,40  5,43   16  22  38
 48. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            5  4  9  790,6 747,3 771,3   4,20  4,25  4,22   21  17  38
 49. Andreas Schwabauer    GH Allendorf/Lumda       4  1  5  805,8 705,0 785,6   8,50  2,00  7,20   34   2  36
 50. Markus Langer         SKG Sontra               4  3  7  840,0 771,7 810,7   5,75  4,00  5,00   23  12  35
 51. Florian Böhm          SKG Sontra               4  1  5  856,8 799,0 845,2   7,75  3,00  6,80   31   3  34
 52. Moritz Gärtner        GH Rommerz               4  5  9  733,5 751,0 743,2   3,75  3,60  3,67   15  18  33
 53. Christian Stefan      M 85 Mittelhessen        2  4  6  801,0 821,3 814,5   7,00  4,50  5,33   14  18  32
 54. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            4  2  6  811,5 755,0 792,7   5,00  5,50  5,17   20  11  31
 55. Marco Holzberg        GH Rommerz               4  3  7  761,8 721,0 744,3   6,00  1,67  4,14   24   5  29
 56. Holger Heiner         Eintracht Heringen       3  1  4  783,3 855,0 801,3   7,33  5,00  6,75   22   5  27
 57. Michel Andrick        KSV Wetzlar              4  3  7  842,5 756,3 805,6   4,75  2,67  3,86   19   8  27
 58. Andre Englisch        GH Allendorf/Lumda       1  5  6  838,0 765,0 777,2  11,00  2,60  4,00   11  13  24
 59. Uwe Hansen            Eintracht Heringen       2  2  4  764,0 750,5 757,3   5,50  5,00  5,25   11  10  21
 60. Gerald Loyo           KC 88 Wettenberg         1  2  3  776,0 812,0 800,0   3,00  8,00  6,33    3  16  19
 61. Gunnar Beck           SKG Sontra               2  3  5  821,0 783,7 798,6   3,00  4,33  3,80    6  13  19
 62. Robert Gellert        M 85 Mittelhessen        2  1  3  805,5 756,0 789,0   7,00  4,00  6,00   14   4  18
 63. Steven Groß           KC 88 Wettenberg         4  1  5  794,5 747,0 785,0   4,00  2,00  3,60   16   2  18
 64. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       2  3  5  766,0 727,7 743,0   5,00  2,67  3,60   10   8  18
 65. Christian Stein       Eintracht Heringen       2  2  4  783,5 786,5 785,0   6,00  2,50  4,25   12   5  17
 66. Rene Junge            M 85 Mittelhessen        2  -  2  802,5   -   802,5   6,50   -    6,50   13   -  13
 67. Jörg Wehrenfennig     KC 88 Wettenberg         2  3  5  779,0 759,3 767,2   1,50  3,00  2,40    3   9  12
 68. Eric Hardt            KSV Wetzlar              2  1  3  817,5 782,0 805,7   4,00  1,00  3,00    8   1   9
 69. Andreas Mehler        GF Fulda                 1  3  4  711,0 748,0 738,8   1,00  2,67  2,25    1   8   9
 70. Matthias Koch         GH Rommerz               3  2  5  715,3 709,0 712,8   1,67  2,00  1,80    5   4   9
 71. Winfried Diel         GH Rommerz               1  5  6  719,0 705,6 707,8   1,00  1,60  1,50    1   8   9
 72. Andreas Adams         M 85 Mittelhessen        1  1  2  758,0 798,0 778,0   3,00  4,00  3,50    3   4   7
 73. Steffen Stockmann     GH Allendorf/Lumda       1  1  2  769,0 758,0 763,5   5,00  2,00  3,50    5   2   7
 74. Klaus Ahnert          KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   807,0 807,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 75. Michael Buhl          M 85 Mittelhessen        -  1  1    -   814,0 814,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 76. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   786,0 786,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 77. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   761,5 761,5    -    2,00  2,00    -   4   4
 78. Thomas Mutter         SKG Sontra               -  1  1    -   834,0 834,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 79. Gerhard Knöpfel       Eintracht Heringen       -  1  1    -   696,0 696,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 80. Sven Hawellek         SKC Waldbrunn            -  1  1    -   711,0 711,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 81. Michael Heun          SKC Waldbrunn            1  1  2  735,0 650,0 692,5   1,00  1,00  1,00    1   1   2
 82. Volkmar Lang          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   741,0 741,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 83. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 84. Manfred Koch          Eintracht Heringen       -  1  1    -   660,0 660,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 85. Karsten Brill         Eintracht Heringen       -  1  1    -   650,0 650,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite