Alle Spiele Verbandsliga Nord, Saison 2018/19

1. Spieltag
  1: KV BW Sontra 2           : SKS 9 Fulda 1              4973:4977  36:42  0:3  +++
  2: KSG Kassel 1             : GH Rommerz 1               4601:4367  47:31  2:1  +
  3: BW Herfa 1               : GW Lengers 1               4408:4360  40:38  2:1  +
  4: KSG BG 99 Neuhof 2       : KSV Baunatal 1             4803:4601  46:32  2:1  +
  5: GF Fulda 2               : SKG Eschwege 1             4248:4274  39:39  0:3  +++

2. Spieltag
  6: SKG Eschwege 1           : KV BW Sontra 2             4607:4584  43:35  2:1  +
  7: GH Rommerz 1             : GW Lengers 1               4542:4423  43:35  2:1  +
  8: KSG BG 99 Neuhof 2       : GF Fulda 2                 4786:4184  57:21  3:0  
  9: KSG Kassel 1             : KSV Baunatal 1             4536:4563  36:42  0:3  +++
 10: SKS 9 Fulda 1            : BW Herfa 1                 4706:4499  55:23  3:0  

3. Spieltag
 11: KV BW Sontra 2           : GH Rommerz 1               4862:4820  38:40  2:1  +
 12: SKG Eschwege 1           : SKS 9 Fulda 1              4753:4577  45:33  2:1  +
 13: GF Fulda 2               : KSG Kassel 1               4556:4519  40:38  2:1  +
 14: GW Lengers 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4741:4696  41:37  2:1  +
 15: KSV Baunatal 1           : BW Herfa 1                 4793:4460  55:23  3:0  

4. Spieltag
 16: KSG Kassel 1             : SKG Eschwege 1             4749:4474  52:26  3:0  
 17: GH Rommerz 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4549:4628  37:41  0:3  +++
 18: SKS 9 Fulda 1            : GW Lengers 1               4833:4577  49:29  3:0  
 19: BW Herfa 1               : GF Fulda 2                 4445:4033  57:21  3:0  
 20: KSV Baunatal 1           : KV BW Sontra 2             4735:4475  54:24  3:0  

5. Spieltag
 21: SKG Eschwege 1           : GH Rommerz 1               4569:4349  45:33  2:1  +
 22: SKS 9 Fulda 1            : KSG Kassel 1               4982:4771  49:29  3:0  
 23: KSG BG 99 Neuhof 2       : BW Herfa 1                 4836:4512  52:26  3:0  
 24: GF Fulda 2               : KV BW Sontra 2             4586:4472  47:31  2:1  +
 25: GW Lengers 1             : KSV Baunatal 1             4628:4605  39:39  2:1  +

6. Spieltag
 26: GH Rommerz 1             : SKS 9 Fulda 1              4559:4644  36:42  0:3  +++
 27: KV BW Sontra 2           : KSG BG 99 Neuhof 2         4924:4895  35:43  2:1  +
 28: BW Herfa 1               : SKG Eschwege 1             4430:3920  47:31  2:1  +
 29: KSG Kassel 1             : GW Lengers 1               4853:4317  55:23  3:0  
 30: KSV Baunatal 1           : GF Fulda 2                 4855:4369  56:22  3:0  

7. Spieltag
 31: GH Rommerz 1             : BW Herfa 1                 4406:4336  44:34  2:1  +
 32: KSG Kassel 1             : KV BW Sontra 2             4684:4567  45:33  2:1  +
 33: SKG Eschwege 1           : KSV Baunatal 1             4874:4794  43:35  2:1  +
 34: SKS 9 Fulda 1            : KSG BG 99 Neuhof 2         4945:4530  57:21  3:0  
 35: GW Lengers 1             : GF Fulda 2                 4685:3720  52:26  3:0  

8. Spieltag
 36: GH Rommerz 1             : KSV Baunatal 1             4632:4604  41:37  2:1  +
 37: KV BW Sontra 2           : GW Lengers 1               4898:4873  46:32  2:1  +
 38: KSG BG 99 Neuhof 2       : SKG Eschwege 1             4723:4050  50:28  3:0  
 39: BW Herfa 1               : KSG Kassel 1               4485:4374  46:32  2:1  +
 40: GF Fulda 2               : SKS 9 Fulda 1              4233:4595  25:53  0:3  +++

9. Spieltag
 41: KV BW Sontra 2           : BW Herfa 1                 4969:4794  46:32  2:1  +
 42: GW Lengers 1             : SKG Eschwege 1             4625:4596  39:39  2:1  +
 43: GF Fulda 2               : GH Rommerz 1               4515:4639  32:46  0:3  +++
 44: KSV Baunatal 1           : SKS 9 Fulda 1              4876:4722  51:27  3:0  
 45: KSG BG 99 Neuhof 2       : KSG Kassel 1               4800:4424  54:24  3:0  

10. Spieltag
 46: SKS 9 Fulda 1            : KV BW Sontra 2             4739:4617  45:33  2:1  +
 47: GH Rommerz 1             : KSG Kassel 1               4528:4629  38:40  0:3  +++
 48: GW Lengers 1             : BW Herfa 1                 4760:4484  47:31  2:1  +
 49: KSV Baunatal 1           : KSG BG 99 Neuhof 2         4835:4444  57:21  3:0  
 50: SKG Eschwege 1           : GF Fulda 2                 4905:4513  54:24  3:0  

11. Spieltag
 51: KV BW Sontra 2           : SKG Eschwege 1             5062:4903  48:30  3:0  
 52: GW Lengers 1             : GH Rommerz 1               4608:4412  39:39  2:1  +
 53: GF Fulda 2               : KSG BG 99 Neuhof 2         4478:4516  37:41  0:3  +++
 54: KSV Baunatal 1           : KSG Kassel 1               4759:4673  42:36  2:1  +
 55: BW Herfa 1               : SKS 9 Fulda 1              4399:4591  27:51  0:3  +++

12. Spieltag
 56: GH Rommerz 1             : KV BW Sontra 2             4505:4433  44:34  2:1  +
 57: SKS 9 Fulda 1            : SKG Eschwege 1             4876:4568  50:28  3:0  
 58: KSG Kassel 1             : GF Fulda 2                 4728:4155  57:21  3:0  
 59: KSG BG 99 Neuhof 2       : GW Lengers 1               4764:4637  44:34  2:1  +
 60: BW Herfa 1               : KSV Baunatal 1             4555:4491  44:34  2:1  +

13. Spieltag
 61: SKG Eschwege 1           : KSG Kassel 1               4720:4544  50:28  3:0  
 62: KSG BG 99 Neuhof 2       : GH Rommerz 1               4858:4704  44:34  2:1  +
 63: GW Lengers 1             : SKS 9 Fulda 1              4801:4584  47:31  2:1  +
 64: GF Fulda 2               : BW Herfa 1                 4555:4423  43:35  2:1  +
 65: KV BW Sontra 2           : KSV Baunatal 1             5083:4924  47:31  2:1  +

14. Spieltag
 66: GH Rommerz 1             : SKG Eschwege 1             4398:4452  33:45  0:3  +++
 67: KSG Kassel 1             : SKS 9 Fulda 1              4776:4593  48:30  3:0  
 68: BW Herfa 1               : KSG BG 99 Neuhof 2         4488:4352  46:32  2:1  +
 69: KV BW Sontra 2           : GF Fulda 2                 5026:4436  57:21  3:0  
 70: KSV Baunatal 1           : GW Lengers 1               4874:4419  55:23  3:0  

15. Spieltag
 71: SKS 9 Fulda 1            : GH Rommerz 1               4682:4522  44:34  2:1  +
 72: KSG BG 99 Neuhof 2       : KV BW Sontra 2             4619:4590  42:36  2:1  +
 73: SKG Eschwege 1           : BW Herfa 1                 4737:4596  46:32  2:1  +
 74: GW Lengers 1             : KSG Kassel 1               4712:4566  44:34  2:1  +
 75: GF Fulda 2               : KSV Baunatal 1             4423:4350  43:35  2:1  +

16. Spieltag
 76: BW Herfa 1               : GH Rommerz 1               4423:4305  43:35  2:1  +
 77: KV BW Sontra 2           : KSG Kassel 1               5009:4781  51:27  3:0  
 78: KSV Baunatal 1           : SKG Eschwege 1             4764:4298  57:21  3:0  
 79: KSG BG 99 Neuhof 2       : SKS 9 Fulda 1              4580:4568  37:41  2:1  +
 80: GF Fulda 2               : GW Lengers 1               4305:4384  36:42  0:3  +++

17. Spieltag
 81: KSV Baunatal 1           : GH Rommerz 1               4902:4538  56:22  3:0  
 82: GW Lengers 1             : KV BW Sontra 2             4719:4567  44:34  2:1  +
 83: SKG Eschwege 1           : KSG BG 99 Neuhof 2         4733:4629  42:36  2:1  +
 84: KSG Kassel 1             : BW Herfa 1                 4637:4428  49:29  3:0  
 85: SKS 9 Fulda 1            : GF Fulda 2                 4874:4364  57:21  3:0

18. Spieltag
 86: BW Herfa 1               : KV BW Sontra 2             4585:4461  51:27  3:0  
 87: SKG Eschwege 1           : GW Lengers 1               4701:4694  37:41  2:1  +
 88: GH Rommerz 1             : GF Fulda 2                 4368:4132  50:28  3:0  
 89: SKS 9 Fulda 1            : KSV Baunatal 1             4916:4711  48:30  3:0  
 90: KSG Kassel 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4660:4498  49:29  3:0

Zur Startseite