Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 10. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               6  4 10  796,3 802,0 798,6  10,67 10,25 10,50   64  41 105
  2. Michael Bauer         KSV Baunatal             5  5 10  841,0 786,2 813,6  12,00  8,20 10,10   60  41 101
  3. Torben Möller         GW Lengers               5  5 10  849,4 795,2 822,3  11,80  8,00  9,90   59  40  99
  4. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              5  5 10  827,6 803,8 815,7  10,60  8,20  9,40   53  41  94
  5. Joachim Fuß           GH Rommerz               6  3  9  783,2 827,3 797,9   9,17 11,33  9,89   55  34  89
  6. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             5  5 10  782,6 800,0 791,3   7,60  9,00  8,30   38  45  83
  7. Stefan Knierim        KSG Kassel               4  3  7  823,8 854,7 837,0  12,00 11,33 11,71   48  34  82
  8. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             5  4  9  804,8 766,8 787,9   9,40  8,25  8,89   47  33  80
  9. Oliver Ehling         BW Herfa                 4  6 10  743,3 777,3 763,7   9,00  7,17  7,90   36  43  79
 10. Mark Neumayer         KSG Kassel               5  5 10  794,0 770,8 782,4   8,60  6,80  7,70   43  34  77
 11. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              5  5 10  815,8 761,8 788,8  10,00  4,40  7,20   50  22  72
 12. Philipp Krug          KV BW Sontra             5  5 10  833,0 762,0 797,5   8,20  6,00  7,10   41  30  71
 13. Harald Kowalsky       GW Lengers               5  4  9  780,2 765,3 773,6   7,60  8,00  7,78   38  32  70
 14. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  801,0 779,0 791,2   8,80  6,00  7,56   44  24  68
 15. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              5  5 10  792,6 767,6 780,1   7,40  6,00  6,70   37  30  67
 16. Dietmar Ill           SKG Eschwege             5  3  8  822,2 498,0 700,6  10,40  4,67  8,25   52  14  66
 17. Felix Möser           SKS 9 Fulda              4  4  8  809,0 805,0 807,0   8,75  7,50  8,13   35  30  65
 18. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             5  4  9  825,2 766,0 798,9   7,20  7,25  7,22   36  29  65
 19. Arne Beck             SKG Eschwege             5  4  9  798,0 740,3 772,3   9,00  5,00  7,22   45  20  65
 20. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              5  5 10  785,6 782,2 783,9   6,00  6,80  6,40   30  34  64
 21. Ralf Speck            SKG Eschwege             4  3  7  824,0 738,0 787,1  11,00  6,33  9,00   44  19  63
 22. Ingo Wagner           KSV Baunatal             5  4  9  807,4 752,8 783,1   9,60  3,50  6,89   48  14  62
 23. Marvin Schwartz       KSG Kassel               5  4  9  773,4 750,5 763,2   7,80  5,25  6,67   39  21  60
 24. Markus Gärtner        GH Rommerz               6  3  9  762,7 758,7 761,3   6,50  7,00  6,67   39  21  60
 25. Uwe Preißer           GW Lengers               4  4  8  791,3 766,3 778,8   8,75  6,00  7,38   35  24  59
 26. Christian Sturm       BW Herfa                 3  6  9  757,7 761,8 760,4   9,00  5,33  6,56   27  32  59
 27. Arno Bauer            GW Lengers               4  5  9  778,3 754,2 764,9   8,00  5,20  6,44   32  26  58
 28. Erich Stenzel         GF Fulda                 3  5  8  762,0 739,6 748,0  10,00  5,40  7,13   30  27  57
 29. Yannik Sonntag        BW Herfa                 4  6 10  755,8 737,5 744,8  10,00  2,83  5,70   40  17  57
 30. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              3  3  6  845,0 789,7 817,3  11,00  7,33  9,17   33  22  55
 31. Thomas Mutter         KV BW Sontra             3  5  8  822,0 768,6 788,6   6,67  7,00  6,88   20  35  55
 32. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  799,0 807,7 803,3   9,33  8,33  8,83   28  25  53
 33. Udo Weickert          KSV Baunatal             5  2  7  804,2 767,0 793,6   9,00  4,00  7,57   45   8  53
 34. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  4  8  730,5 760,5 745,5   6,50  6,50  6,50   26  26  52
 35. Axel Leithäuser       KSG Kassel               5  4  9  770,2 752,8 762,4   6,80  4,25  5,67   34  17  51
 36. Oliver Mahr           SKG Eschwege             4  5  9  771,3 738,0 752,8   4,75  6,20  5,56   19  31  50
 37. Moritz Gärtner        GH Rommerz               6  4 10  754,7 738,8 748,3   6,00  3,50  5,00   36  14  50
 38. Marco Holzberg        GH Rommerz               3  3  6  777,3 782,0 779,7   9,33  6,67  8,00   28  20  48
 39. Matthias Erb          GF Fulda                 4  3  7  770,0 722,3 749,6   9,25  3,33  6,71   37  10  47
 40. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 4  4  8  743,3 728,0 735,6   8,25  3,25  5,75   33  13  46
 41. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  4  7  772,3 738,8 753,1   8,00  5,25  6,43   24  21  45
 42. Frank Habermehl       GF Fulda                 3  5  8  769,0 719,0 737,8   7,67  4,40  5,63   23  22  45
 43. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  809,0 768,0 792,6  10,33  6,50  8,80   31  13  44
 44. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             3  4  7  800,7 764,8 780,1   9,33  4,00  6,29   28  16  44
 45. Mark Speck            KSV Baunatal             2  3  5  824,5 760,3 786,0  10,50  7,00  8,40   21  21  42
 46. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  772,3 763,4 767,3   6,25  3,40  4,67   25  17  42
 47. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         4  2  6  794,0 734,5 774,2   9,25  2,00  6,83   37   4  41
 48. Celina Wagner         KV BW Sontra             5  5 10  806,2 743,0 774,6   5,00  3,20  4,10   25  16  41
 49. Florian Böhm          KV BW Sontra             3  4  7  817,3 747,5 777,4   7,67  4,25  5,71   23  17  40
 50. Dominik Walch         GW Lengers               4  5  9  746,8 748,6 747,8   3,50  5,00  4,33   14  25  39
 51. Joelle Ehling         BW Herfa                 4  5  9  717,5 739,0 729,4   5,50  3,40  4,33   22  17  39
 52. Gunnar Beck           KV BW Sontra             4  5  9  802,8 754,0 775,7   4,50  3,80  4,11   18  19  37
 53. Ralf Hose             SKG Eschwege             3  4  7  777,7 735,3 753,4   5,33  5,00  5,14   16  20  36
 54. Bernhard Müller       GF Fulda                 3  4  7  751,7 723,5 735,6   7,33  3,50  5,14   22  14  36
 55. Patrick Wendel        KSV Baunatal             2  2  4  796,0 805,0 800,5   8,00  9,00  8,50   16  18  34
 56. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  782,3 754,0 766,1   7,00  3,25  4,86   21  13  34
 57. Gunther Pick          KSG Kassel               4  3  7  755,0 776,7 764,3   4,00  6,00  4,86   16  18  34
 58. Django Stojanov       GF Fulda                 5  5 10  720,6 705,8 713,2   3,40  3,20  3,30   17  16  33
 59. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             2  4  6  756,0 753,5 754,3   5,50  5,25  5,33   11  21  32
 60. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             2  1  3  852,0 783,0 829,0  11,00  7,00  9,67   22   7  29
 61. Ingo Mandelik         KSG Kassel               2  3  5  784,5 748,3 762,8   8,50  4,00  5,80   17  12  29
 62. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              3  2  5  775,3 784,5 779,0   5,67  5,00  5,40   17  10  27
 63. Markus Köhler         GW Lengers               4  4  8  753,8 703,3 728,5   5,25  1,25  3,25   21   5  26
 64. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  765,0 766,3 765,8   5,50  4,67  5,00   11  14  25
 65. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  855,0   -   855,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 66. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  3  3    -   793,3 793,3    -    7,67  7,67    -  23  23
 67. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  842,0 789,0 815,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 68. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               4  3  7  704,3 739,7 719,4   1,75  4,33  2,86    7  13  20
 69. Klaus Schultheis      GF Fulda                 3  2  5  713,7 671,5 696,8   5,33  1,50  3,80   16   3  19
 70. Andreas Mehler        GF Fulda                 3  4  7  724,0 537,8 617,6   2,67  2,75  2,71    8  11  19
 71. Draga Warneke         GF Fulda                 2  1  3  720,5 671,0 704,0   6,50  4,00  5,67   13   4  17
 72. Marcel Feik           BW Herfa                 1  2  3  734,0 743,0 740,0   6,00  4,00  4,67    6   8  14
 73. Ronald Eckert         SKG Eschwege             2  3  5  713,0 710,7 711,6   2,00  3,33  2,80    4  10  14
 74. Thomas Treder         GH Rommerz               4  2  6  698,8 643,0 680,2   2,25  2,00  2,17    9   4  13
 75. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 76. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  884,0   -   884,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 77. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  768,0 755,0 761,5   7,00  5,00  6,00    7   5  12
 78. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  3  4  710,0 704,7 706,0   1,00  3,67  3,00    1  11  12
 79. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  811,0   -   811,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 80. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   830,0 830,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 81. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   780,0 780,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 82. Timo Mandelik         KSG Kassel               1  -  1  774,0   -   774,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 83. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  773,0   -   773,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 84. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 85. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   771,0 771,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 86. Günter Voll           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 87. Jason Bialuschewski   KSV Baunatal             1  1  2  763,0 727,0 745,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 88. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  1  2  760,0 702,0 731,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 89. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  733,0 701,0 717,0   2,00  5,00  3,50    2   5   7
 90. Albert Schön          KV BW Sontra             2  1  3  758,0 740,0 752,0   2,00  3,00  2,33    4   3   7
 91. Guiseppe Murania      GW Lengers               1  -  1  771,0   -   771,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 92. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   763,0 763,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 93. Andreas Dengel        BW Herfa                 -  2  2    -   759,0 759,0    -    3,00  3,00    -   6   6
 94. Simone Rost           GW Lengers               1  -  1  753,0   -   753,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 95. Michele Führer        GW Lengers               -  2  2    -   729,0 729,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 96. Dieter Weber          KSG Kassel               -  2  2    -   711,5 711,5    -    2,00  2,00    -   4   4
 97. Theo Ickler           GF Fulda                 1  -  1  691,0   -   691,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 98. Matthias Koch         GH Rommerz               1  1  2  691,0 682,0 686,5   1,00  2,00  1,50    1   2   3
 99. Benjamin Angersbach   GW Lengers               1  -  1  726,0   -   726,0   2,00   -    2,00    2   -   2
100. Tobias Neumann        GF Fulda                 1  -  1  683,0   -   683,0   2,00   -    2,00    2   -   2
101. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   721,0 721,0    -    1,00  1,00    -   1   1
102. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
103. Carolin Möller        GW Lengers               -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
104. Roland Schröder       KSG Kassel               -  1  1    -   631,0 631,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite