Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 11. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               6  5 11  796,3 802,0 798,9  10,67 10,40 10,55   64  52 116
  2. Torben Möller         GW Lengers               6  5 11  851,0 795,2 825,6  11,83  8,00 10,09   71  40 111
  3. Michael Bauer         KSV Baunatal             6  5 11  833,8 786,2 812,2  11,50  8,20 10,00   69  41 110
  4. Joachim Fuß           GH Rommerz               6  4 10  783,2 816,0 796,3   9,17 10,75  9,80   55  43  98
  5. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              5  6 11  827,6 790,5 807,4  10,60  7,50  8,91   53  45  98
  6. Stefan Knierim        KSG Kassel               4  4  8  823,8 843,0 833,4  12,00 11,00 11,50   48  44  92
  7. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             6  5 11  782,5 800,0 790,5   6,83  9,00  7,82   41  45  86
  8. Oliver Ehling         BW Herfa                 5  6 11  743,6 777,3 762,0   8,60  7,17  7,82   43  43  86
  9. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             5  5 10  804,8 778,4 791,6   9,40  7,60  8,50   47  38  85
 10. Philipp Krug          KV BW Sontra             6  5 11  834,3 762,0 801,5   8,17  6,00  7,18   49  30  79
 11. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              5  6 11  792,6 774,5 782,7   7,40  7,00  7,18   37  42  79
 12. Mark Neumayer         KSG Kassel               5  6 11  794,0 766,0 778,7   8,60  6,00  7,18   43  36  79
 13. Dietmar Ill           SKG Eschwege             5  4  9  822,2 591,3 719,6  10,40  6,25  8,56   52  25  77
 14. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  801,0 776,4 788,7   8,80  6,40  7,60   44  32  76
 15. Harald Kowalsky       GW Lengers               6  4 10  777,5 765,3 772,6   7,17  8,00  7,50   43  32  75
 16. Ingo Wagner           KSV Baunatal             6  4 10  809,5 752,8 786,8  10,00  3,50  7,40   60  14  74
 17. Felix Möser           SKS 9 Fulda              4  5  9  809,0 795,2 801,3   8,75  7,60  8,11   35  38  73
 18. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              5  5 10  815,8 761,8 788,8  10,00  4,40  7,20   50  22  72
 19. Arne Beck             SKG Eschwege             5  5 10  798,0 759,2 778,6   9,00  5,20  7,10   45  26  71
 20. Markus Gärtner        GH Rommerz               6  4 10  762,7 764,8 763,5   6,50  7,75  7,00   39  31  70
 21. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              5  6 11  785,6 775,8 780,3   6,00  6,67  6,36   30  40  70
 22. Uwe Preißer           GW Lengers               5  4  9  787,8 766,3 778,2   8,60  6,00  7,44   43  24  67
 23. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              3  4  7  845,0 784,3 810,3  11,00  8,00  9,29   33  32  65
 24. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             5  4  9  825,2 766,0 798,9   7,20  7,25  7,22   36  29  65
 25. Ralf Speck            SKG Eschwege             4  3  7  824,0 738,0 787,1  11,00  6,33  9,00   44  19  63
 26. Erich Stenzel         GF Fulda                 4  5  9  756,0 739,6 746,9   9,00  5,40  7,00   36  27  63
 27. Thomas Mutter         KV BW Sontra             4  5  9  826,5 768,6 794,3   6,75  7,00  6,89   27  35  62
 28. Arno Bauer            GW Lengers               5  5 10  770,4 754,2 762,3   7,20  5,20  6,20   36  26  62
 29. Uwe Bläsing           BW Herfa                 5  4  9  736,4 760,5 747,1   7,00  6,50  6,78   35  26  61
 30. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  799,0 790,8 794,3   9,33  8,00  8,57   28  32  60
 31. Marvin Schwartz       KSG Kassel               5  4  9  773,4 750,5 763,2   7,80  5,25  6,67   39  21  60
 32. Christian Sturm       BW Herfa                 3  6  9  757,7 761,8 760,4   9,00  5,33  6,56   27  32  59
 33. Axel Leithäuser       KSG Kassel               5  5 10  770,2 760,8 765,5   6,80  5,00  5,90   34  25  59
 34. Udo Weickert          KSV Baunatal             6  2  8  801,0 767,0 792,5   8,33  4,00  7,25   50   8  58
 35. Yannik Sonntag        BW Herfa                 5  6 11  748,6 737,5 742,5   8,20  2,83  5,27   41  17  58
 36. Moritz Gärtner        GH Rommerz               6  5 11  754,7 744,6 750,1   6,00  4,00  5,09   36  20  56
 37. Oliver Mahr           SKG Eschwege             4  6 10  771,3 749,2 758,0   4,75  5,83  5,40   19  35  54
 38. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  809,0 768,0 788,5  10,33  7,33  8,83   31  22  53
 39. Florian Böhm          KV BW Sontra             4  4  8  834,5 747,5 791,0   8,75  4,25  6,50   35  17  52
 40. Matthias Erb          GF Fulda                 5  3  8  762,0 722,3 747,1   8,00  3,33  6,25   40  10  50
 41. Mark Speck            KSV Baunatal             3  3  6  812,7 760,3 786,5   9,33  7,00  8,17   28  21  49
 42. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  5  8  772,3 747,8 757,0   8,00  5,00  6,13   24  25  49
 43. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 5  4  9  739,4 728,0 734,3   7,20  3,25  5,44   36  13  49
 44. Marco Holzberg        GH Rommerz               3  3  6  777,3 782,0 779,7   9,33  6,67  8,00   28  20  48
 45. Bernhard Müller       GF Fulda                 4  4  8  762,0 723,5 742,8   8,50  3,50  6,00   34  14  48
 46. Gunnar Beck           KV BW Sontra             5  5 10  812,6 754,0 783,3   5,40  3,80  4,60   27  19  46
 47. Gunther Pick          KSG Kassel               4  4  8  755,0 787,3 771,1   4,00  7,25  5,63   16  29  45
 48. Frank Habermehl       GF Fulda                 3  5  8  769,0 719,0 737,8   7,67  4,40  5,63   23  22  45
 49. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             3  4  7  800,7 764,8 780,1   9,33  4,00  6,29   28  16  44
 50. Joelle Ehling         BW Herfa                 5  5 10  719,6 739,0 729,3   5,40  3,40  4,40   27  17  44
 51. Celina Wagner         KV BW Sontra             6  5 11  803,5 743,0 776,0   4,50  3,20  3,91   27  16  43
 52. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  772,3 763,4 767,3   6,25  3,40  4,67   25  17  42
 53. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         4  2  6  794,0 734,5 774,2   9,25  2,00  6,83   37   4  41
 54. Patrick Wendel        KSV Baunatal             3  2  5  792,3 805,0 797,4   7,33  9,00  8,00   22  18  40
 55. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             3  1  4  852,3 783,0 835,0  10,67  7,00  9,75   32   7  39
 56. Ralf Hose             SKG Eschwege             3  5  8  777,7 748,2 759,3   5,33  4,60  4,88   16  23  39
 57. Dominik Walch         GW Lengers               4  5  9  746,8 748,6 747,8   3,50  5,00  4,33   14  25  39
 58. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              3  3  6  775,3 786,3 780,8   5,67  7,00  6,33   17  21  38
 59. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  782,3 754,0 766,1   7,00  3,25  4,86   21  13  34
 60. Django Stojanov       GF Fulda                 6  5 11  716,2 705,8 711,5   3,00  3,20  3,09   18  16  34
 61. Markus Köhler         GW Lengers               5  4  9  757,0 703,3 733,1   5,60  1,25  3,67   28   5  33
 62. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  842,0 787,5 805,7  12,00 10,00 10,67   12  20  32
 63. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             2  4  6  756,0 753,5 754,3   5,50  5,25  5,33   11  21  32
 64. Ingo Mandelik         KSG Kassel               2  4  6  784,5 743,0 756,8   8,50  3,25  5,00   17  13  30
 65. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  765,0 766,3 765,8   5,50  4,67  5,00   11  14  25
 66. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  855,0   -   855,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 67. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  3  3    -   793,3 793,3    -    7,67  7,67    -  23  23
 68. Draga Warneke         GF Fulda                 3  1  4  724,3 671,0 711,0   5,67  4,00  5,25   17   4  21
 69. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               4  3  7  704,3 739,7 719,4   1,75  4,33  2,86    7  13  20
 70. Klaus Schultheis      GF Fulda                 3  2  5  713,7 671,5 696,8   5,33  1,50  3,80   16   3  19
 71. Andreas Mehler        GF Fulda                 3  4  7  724,0 537,8 617,6   2,67  2,75  2,71    8  11  19
 72. Marcel Feik           BW Herfa                 2  2  4  728,0 743,0 735,5   4,00  4,00  4,00    8   8  16
 73. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  768,0 737,5 747,7   7,00  3,50  4,67    7   7  14
 74. Ronald Eckert         SKG Eschwege             2  3  5  713,0 710,7 711,6   2,00  3,33  2,80    4  10  14
 75. Thomas Treder         GH Rommerz               4  3  7  698,8 640,3 673,7   2,25  1,67  2,00    9   5  14
 76. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  4  5  710,0 720,3 718,2   1,00  3,00  2,60    1  12  13
 77. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 78. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  884,0   -   884,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 79. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  811,0   -   811,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 80. Markus Chowanietz     GF Fulda                 1  -  1  791,0   -   791,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 81. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   749,5 749,5    -    5,50  5,50    -  11  11
 82. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   830,0 830,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 83. Guiseppe Murania      GW Lengers               2  -  2  736,5   -   736,5   4,50   -    4,50    9   -   9
 84. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   780,0 780,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 85. Timo Mandelik         KSG Kassel               1  -  1  774,0   -   774,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 86. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  773,0   -   773,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 87. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 88. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   771,0 771,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 89. Günter Voll           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 90. Jason Bialuschewski   KSV Baunatal             1  1  2  763,0 727,0 745,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 91. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  1  2  760,0 702,0 731,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 92. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  733,0 701,0 717,0   2,00  5,00  3,50    2   5   7
 93. Albert Schön          KV BW Sontra             2  1  3  758,0 740,0 752,0   2,00  3,00  2,33    4   3   7
 94. Andreas Dengel        BW Herfa                 -  2  2    -   759,0 759,0    -    3,00  3,00    -   6   6
 95. Simone Rost           GW Lengers               1  -  1  753,0   -   753,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 96. Michele Führer        GW Lengers               -  2  2    -   729,0 729,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 97. Dieter Weber          KSG Kassel               -  2  2    -   711,5 711,5    -    2,00  2,00    -   4   4
 98. Theo Ickler           GF Fulda                 1  -  1  691,0   -   691,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 99. Matthias Koch         GH Rommerz               1  1  2  691,0 682,0 686,5   1,00  2,00  1,50    1   2   3
100. Winfried Diel         GH Rommerz               -  2  2    -   681,5 681,5    -    1,50  1,50    -   3   3
101. Benjamin Angersbach   GW Lengers               1  -  1  726,0   -   726,0   2,00   -    2,00    2   -   2
102. Tobias Neumann        GF Fulda                 1  -  1  683,0   -   683,0   2,00   -    2,00    2   -   2
103. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
104. Carolin Möller        GW Lengers               -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
105. Roland Schröder       KSG Kassel               -  1  1    -   631,0 631,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite