Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 9. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               5  4  9  794,0 802,0 797,6  10,60 10,25 10,44   53  41  94
  2. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  5  9  844,5 786,2 812,1  12,00  8,20  9,89   48  41  89
  3. Torben Möller         GW Lengers               4  5  9  840,3 795,2 815,2  11,75  8,00  9,67   47  40  87
  4. Joachim Fuß           GH Rommerz               5  3  8  788,4 827,3 803,0   9,80 11,33 10,38   49  34  83
  5. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              4  5  9  826,0 803,8 813,7  10,25  8,20  9,11   41  41  82
  6. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             4  5  9  779,8 800,0 791,0   7,50  9,00  8,33   30  45  75
  7. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             4  4  8  801,3 766,8 784,0   9,50  8,25  8,88   38  33  71
  8. Stefan Knierim        KSG Kassel               4  2  6  823,8 856,0 834,5  12,00 11,00 11,67   48  22  70
  9. Oliver Ehling         BW Herfa                 4  5  9  743,3 773,4 760,0   9,00  6,60  7,67   36  33  69
 10. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  801,0 779,0 791,2   8,80  6,00  7,56   44  24  68
 11. Mark Neumayer         KSG Kassel               5  4  9  794,0 762,8 780,1   8,60  6,00  7,44   43  24  67
 12. Felix Möser           SKS 9 Fulda              4  4  8  809,0 805,0 807,0   8,75  7,50  8,13   35  30  65
 13. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             5  4  9  825,2 766,0 798,9   7,20  7,25  7,22   36  29  65
 14. Harald Kowalsky       GW Lengers               4  4  8  779,8 765,3 772,5   7,75  8,00  7,88   31  32  63
 15. Philipp Krug          KV BW Sontra             5  4  9  833,0 756,0 798,8   8,20  5,50  7,00   41  22  63
 16. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              4  5  9  821,3 761,8 788,2  10,00  4,40  6,89   40  22  62
 17. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              4  5  9  798,5 767,6 781,3   8,00  6,00  6,89   32  30  62
 18. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              4  5  9  790,3 782,2 785,8   6,50  6,80  6,67   26  34  60
 19. Arne Beck             SKG Eschwege             4  4  8  791,8 740,3 766,0   8,75  5,00  6,88   35  20  55
 20. Marvin Schwartz       KSG Kassel               5  3  8  773,4 749,7 764,5   7,80  5,33  6,88   39  16  55
 21. Dietmar Ill           SKG Eschwege             4  3  7  813,8 498,0 678,4  10,00  4,67  7,71   40  14  54
 22. Christian Sturm       BW Herfa                 3  5  8  757,7 762,6 760,8   9,00  5,40  6,75   27  27  54
 23. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  799,0 807,7 803,3   9,33  8,33  8,83   28  25  53
 24. Ingo Wagner           KSV Baunatal             4  4  8  806,3 752,8 779,5   9,75  3,50  6,63   39  14  53
 25. Yannik Sonntag        BW Herfa                 4  5  9  755,8 734,8 744,1  10,00  2,60  5,89   40  13  53
 26. Ralf Speck            SKG Eschwege             3  3  6  817,7 738,0 777,8  11,00  6,33  8,67   33  19  52
 27. Markus Gärtner        GH Rommerz               5  3  8  759,6 758,7 759,3   6,20  7,00  6,50   31  21  52
 28. Uwe Preißer           GW Lengers               3  4  7  792,3 766,3 777,4   9,00  6,00  7,29   27  24  51
 29. Axel Leithäuser       KSG Kassel               5  4  9  770,2 752,8 762,4   6,80  4,25  5,67   34  17  51
 30. Erich Stenzel         GF Fulda                 3  4  7  762,0 724,8 740,7  10,00  4,75  7,00   30  19  49
 31. Marco Holzberg        GH Rommerz               3  3  6  777,3 782,0 779,7   9,33  6,67  8,00   28  20  48
 32. Arno Bauer            GW Lengers               3  5  8  771,7 754,2 760,8   7,00  5,20  5,88   21  26  47
 33. Thomas Mutter         KV BW Sontra             3  4  7  822,0 763,0 788,3   6,67  6,50  6,57   20  26  46
 34. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 4  4  8  743,3 728,0 735,6   8,25  3,25  5,75   33  13  46
 35. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  4  7  772,3 738,8 753,1   8,00  5,25  6,43   24  21  45
 36. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              2  3  5  860,5 789,7 818,0  11,00  7,33  8,80   22  22  44
 37. Matthias Erb          GF Fulda                 4  2  6  770,0 714,5 751,5   9,25  3,50  7,33   37   7  44
 38. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             3  4  7  800,7 764,8 780,1   9,33  4,00  6,29   28  16  44
 39. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  730,5 748,7 738,3   6,50  5,67  6,14   26  17  43
 40. Oliver Mahr           SKG Eschwege             3  5  8  765,7 738,0 748,4   4,00  6,20  5,38   12  31  43
 41. Udo Weickert          KSV Baunatal             4  2  6  801,5 767,0 790,0   8,50  4,00  7,00   34   8  42
 42. Frank Habermehl       GF Fulda                 3  4  7  769,0 709,3 734,9   7,67  4,50  5,86   23  18  41
 43. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  4  9  748,2 738,8 744,0   5,40  3,50  4,56   27  14  41
 44. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  809,0 784,0 802,8  10,33  9,00 10,00   31   9  40
 45. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         4  4  8  772,3 773,3 772,8   6,25  3,75  5,00   25  15  40
 46. Celina Wagner         KV BW Sontra             5  4  9  806,2 749,3 780,9   5,00  3,75  4,44   25  15  40
 47. Dominik Walch         GW Lengers               4  5  9  746,8 748,6 747,8   3,50  5,00  4,33   14  25  39
 48. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         4  1  5  794,0 739,0 783,0   9,25  1,00  7,60   37   1  38
 49. Joelle Ehling         BW Herfa                 4  4  8  717,5 747,3 732,4   5,50  3,75  4,63   22  15  37
 50. Gunnar Beck           KV BW Sontra             4  4  8  802,8 752,5 777,6   4,50  4,25  4,38   18  17  35
 51. Florian Böhm          KV BW Sontra             3  3  6  817,3 737,0 777,2   7,67  3,67  5,67   23  11  34
 52. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  782,3 754,0 766,1   7,00  3,25  4,86   21  13  34
 53. Mark Speck            KSV Baunatal             1  3  4  836,0 760,3 779,3  11,00  7,00  8,00   11  21  32
 54. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             2  4  6  756,0 753,5 754,3   5,50  5,25  5,33   11  21  32
 55. Django Stojanov       GF Fulda                 5  4  9  720,6 705,5 713,9   3,40  3,75  3,56   17  15  32
 56. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  4  6  778,5 735,3 749,7   5,50  5,00  5,17   11  20  31
 57. Bernhard Müller       GF Fulda                 3  3  6  751,7 703,7 727,7   7,33  2,67  5,00   22   8  30
 58. Patrick Wendel        KSV Baunatal             1  2  3  818,0 805,0 809,3   9,00  9,00  9,00    9  18  27
 59. Gunther Pick          KSG Kassel               4  2  6  755,0 781,0 763,7   4,00  5,50  4,50   16  11  27
 60. Ingo Mandelik         KSG Kassel               2  2  4  784,5 746,0 765,3   8,50  4,00  6,25   17   8  25
 61. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  855,0   -   855,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 62. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              2  2  4  782,5 784,5 783,5   7,00  5,00  6,00   14  10  24
 63. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  765,0 789,5 777,3   5,50  6,50  6,00   11  13  24
 64. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  3  3    -   793,3 793,3    -    7,67  7,67    -  23  23
 65. Markus Köhler         GW Lengers               3  4  7  760,0 703,3 727,6   6,00  1,25  3,29   18   5  23
 66. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             2  -  2  852,0   -   852,0  11,00   -   11,00   22   -  22
 67. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  842,0 789,0 815,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 68. Klaus Schultheis      GF Fulda                 3  2  5  713,7 671,5 696,8   5,33  1,50  3,80   16   3  19
 69. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               3  3  6  712,7 739,7 726,2   2,00  4,33  3,17    6  13  19
 70. Draga Warneke         GF Fulda                 2  1  3  720,5 671,0 704,0   6,50  4,00  5,67   13   4  17
 71. Andreas Mehler        GF Fulda                 3  3  6  724,0 474,3 599,2   2,67  3,00  2,83    8   9  17
 72. Ronald Eckert         SKG Eschwege             2  3  5  713,0 710,7 711,6   2,00  3,33  2,80    4  10  14
 73. Marcel Feik           BW Herfa                 1  1  2  734,0 810,0 772,0   6,00  7,00  6,50    6   7  13
 74. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 75. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  884,0   -   884,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 76. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  3  4  710,0 704,7 706,0   1,00  3,67  3,00    1  11  12
 77. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  811,0   -   811,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 78. Thomas Treder         GH Rommerz               3  2  5  692,0 643,0 672,4   2,00  2,00  2,00    6   4  10
 79. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   830,0 830,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 80. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   780,0 780,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 81. Timo Mandelik         KSG Kassel               1  -  1  774,0   -   774,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 82. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  773,0   -   773,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 83. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 84. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   771,0 771,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 85. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  768,0   -   768,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 86. Günter Voll           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 87. Jason Bialuschewski   KSV Baunatal             1  1  2  763,0 727,0 745,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 88. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  1  2  760,0 702,0 731,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 89. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  733,0 701,0 717,0   2,00  5,00  3,50    2   5   7
 90. Albert Schön          KV BW Sontra             2  1  3  758,0 740,0 752,0   2,00  3,00  2,33    4   3   7
 91. Andreas Dengel        BW Herfa                 -  2  2    -   759,0 759,0    -    3,00  3,00    -   6   6
 92. Simone Rost           GW Lengers               1  -  1  753,0   -   753,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 93. Michele Führer        GW Lengers               -  2  2    -   729,0 729,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 94. Theo Ickler           GF Fulda                 1  -  1  691,0   -   691,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 95. Matthias Koch         GH Rommerz               1  1  2  691,0 682,0 686,5   1,00  2,00  1,50    1   2   3
 96. Benjamin Angersbach   GW Lengers               1  -  1  726,0   -   726,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 97. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   723,0 723,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 98. Tobias Neumann        GF Fulda                 1  -  1  683,0   -   683,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 99. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   721,0 721,0    -    1,00  1,00    -   1   1
100. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
101. Carolin Möller        GW Lengers               -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
102. Roland Schröder       KSG Kassel               -  1  1    -   631,0 631,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite