Bezirksoberliga Ost, Saison 2004/05

8. Spieltag am 07.11.2004
                                                            LP       EW   Pkt
 KSC Pilgerzell           - BW Herfa                    4768:4616  52:26  3:0
 TSV Süß                  - SKG Sontra 2                4270:4109  47:31  2:1
 Eintracht Heringen 2     - KSG BG 99 Neuhof 3          4765:4701  43:35  2:1
 SKC Steinau              - SKS 9 Fulda                 4489:4536  37:41  0:3
 GW Lengers               - VAS Alsfeld                 4446:4276  48:30  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell              8    +3  356   18
  2. Eintracht Heringen 2        8    +1  357   16
  3. SKS 9 Fulda                 8    +6  311   15
  4. BW Herfa                    8    +2  304   14
  5. GW Lengers                  8    +1  323   13
  6. VAS Alsfeld                 8    +4  307   13
  7. KSG BG 99 Neuhof 3          8    -2  304   10
  8. SKC Steinau                 8    -3  287    9
  9. TSV Süß                     8    -5  283    7
 10. SKG Sontra 2                8    -7  288    5


Einzelergebnisse:

 KSC Pilgerzell - BW Herfa    4768:4616  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Frank Habermehl        791   8     Reinhold Apel          789   7
 Alexander Farnung      793   9     Kai Nennstiel          759   3
 Frank Leinweber        745   2     Udo Zöll               739   1
 Dirk Bohl              823  12     Wolfgang Daube         781   6
 Arthur Baier           806  10     Uwe Bläsing            776   5
 Mirco Leinweber        810  11     Rene Schaub            772   4


 TSV Süß - SKG Sontra 2    4270:4109  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Matthias Löffler       729   9     Markus Langer          731  10
 Helmut Strube          732  11     Holger Opfer           621   1
 Matthias Reith         720   8     Thorsten Schäfer       705   7
 Thomas Margraf         663   3     Bernd Neß              660   2
 Andreas Weishaar       736  12     Dominik Erkelenz       690   5
 Detlef Biehl           690   4     Holger Mutter          702   6
                                   

 Eintracht Heringen 2 - KSG BG 99 Neuhof 3    4765:4701  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Manfred Koch           794   7     Christoph Goldbach     755   2
 Daniel Iliev           799   8     Eberhard Lukas         792   6
 Holger Klotzbach       799   9     Manfred Schleich       746   1
 Hans-Jürgen Stein      788   5     Manfred Kullmann       823  12
 Dieter Sieler          804  11     Sascha Wienold         802  10
 Wolfgang Rosenthal     781   3     Hugo Heil              783   4
                                   

 SKC Steinau - SKS 9 Fulda    4489:4536  37:41  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Albert Milz            771   9     Wolfgang Berl          784  11
 Jürgen Krenzer         777  10     Steven Hartmann        806  12
 Horst Hartmann         747   6     Roland Wagner          754   8
 Rainer Sorg            725   4     Sven Romeis            724   3
 Adolf Schneider        721   1     Karsten Klier          722   2
 Randy Hartmann         748   7     Heinz Melchert         746   5
                                   

 GW Lengers - VAS Alsfeld    4446:4276  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Ehling          740   9     Torsten König          704   3
 Jürgen Menzel          734   7     Otto König             788  12
 Harald Kowalsky        732   6     Manfred Schuch         686   2
 Karl-Heinz Eckhardt    721   5     Günther Demmig         715   4
 Stefan Moser           746  10     Matthias Schuch        737   8
 Jürgen Zimmermann      773  11     Peter Uhlich           646   1
                                   

Zur Startseite