Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2005/06, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Dirk Bohl             KSC Pilgerzell           -  1  1    -   811,0 811,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  2. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              1  -  1  800,0   -   800,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  3. Karsten Brill         AN Bosserode             1  -  1  784,0   -   784,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  770,0   -   770,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  5. Torsten König         VAS Alsfeld              1  -  1  749,0   -   749,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  6. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              1  -  1  795,0   -   795,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  7. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  794,0   -   794,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Andreas Weishaar      TSV Süß                  -  1  1    -   769,0 769,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  9. Richard Brill         AN Bosserode             1  -  1  752,0   -   752,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 10. Matthias Schuch       VAS Alsfeld              1  -  1  741,0   -   741,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 11. Uwe Bläsing           BW Herfa                 -  1  1    -   790,0 790,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 12. Alexander Farnung     KSC Pilgerzell           -  1  1    -   789,0 789,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 13. Thilo Köhler          AN Bosserode             1  -  1  747,0   -   747,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 14. Günther Demmig        VAS Alsfeld              1  -  1  735,0   -   735,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 15. Alfred Gernhardt      SKG Sontra               1  -  1  725,0   -   725,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 16. Heinz Melchert        SKS 9 Fulda              1  -  1  788,0   -   788,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 17. Frank Leinweber       KSC Pilgerzell           -  1  1    -   780,0 780,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 18. Horst Hartmann        SKC Steinau              -  1  1    -   739,0 739,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 19. Roland Rätze          VAS Alsfeld              1  -  1  728,0   -   728,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 20. Holger Opfer          SKG Sontra               1  -  1  724,0   -   724,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 21. Ralf Habermehl        KSC Pilgerzell           -  1  1    -   778,0 778,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 22. Sven Romeis           SKS 9 Fulda              1  -  1  767,0   -   767,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 23. Rainer Sorg           SKC Steinau              -  1  1    -   736,0 736,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 24. Manfred Schuch        VAS Alsfeld              1  -  1  724,0   -   724,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Holger Mutter         SKG Sontra               1  -  1  720,0   -   720,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 26. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  777,0   -   777,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 27. Erwin Hoebel          SKS 9 Fulda              1  -  1  766,0   -   766,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 28. Albert Milz           SKC Steinau              -  1  1    -   731,0 731,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 29. Heinrich Pippert      SKG Sontra               1  -  1  719,0   -   719,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 30. Horst Schalk          VAS Alsfeld              1  -  1  708,0   -   708,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 31. Mirco Leinweber       KSC Pilgerzell           -  1  1    -   772,0 772,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 32. Oliver Ehling         BW Herfa                 -  1  1    -   764,0 764,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 33. Gerald Buchenau       AN Bosserode             1  -  1  722,0   -   722,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Matthias Reith        TSV Süß                  -  1  1    -   714,0 714,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 35. Matthias Koch         GH Rommerz               -  1  1    -   706,0 706,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 36. Thorsten Heurich      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  763,0   -   763,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 37. Reinhold Apel         BW Herfa                 -  1  1    -   760,0 760,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 38. Jürgen Krenzer        SKC Steinau              -  1  1    -   720,0 720,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 39. Hermann Mattheis      GH Rommerz               -  1  1    -   706,0 706,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 40. Herbert Ingrisch      SKG Sontra               1  -  1  692,0   -   692,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 41. Manfred Romeis        SKS 9 Fulda              1  -  1  756,0   -   756,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 42. Frank Habermehl       KSC Pilgerzell           -  1  1    -   733,0 733,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 43. Bernd Hakenes         AN Bosserode             1  -  1  717,0   -   717,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 44. Friedrich Stern       GH Rommerz               -  1  1    -   692,0 692,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 45. Helmut Strube         TSV Süß                  -  1  1    -   689,0 689,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 46. Kai Nennstiel         BW Herfa                 -  1  1    -   744,0 744,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 47. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  733,0   -   733,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 48. Hartmut Windolf       AN Bosserode             1  -  1  710,0   -   710,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 49. Matthias Löffler      TSV Süß                  -  1  1    -   675,0 675,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 50. Andre Atzert          GH Rommerz               -  1  1    -   673,0 673,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 51. Rene Schaub           BW Herfa                 -  1  1    -   719,0 719,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 52. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  714,0   -   714,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 53. Adolf Schneider       SKC Steinau              -  1  1    -   704,0 704,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   657,0 657,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 55. Thomas Margraf        TSV Süß                  -  1  1    -   649,0 649,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 56. Udo Zöll              BW Herfa                 -  1  1    -   702,0 702,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 57. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              -  1  1    -   695,0 695,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  687,0   -   687,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 59. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   624,0 624,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 60. Gunter Trützschler    TSV Süß                  -  1  1    -   604,0 604,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite