Bezirksoberliga Ost, Saison 2007/08

2. Spieltag am 15.09.2007
                                                            LP       EW   Pkt
 TSV Süß                  - SKC Sargenzell              4660:4210  55:23  3:0
 GH Rommerz 2             - KSC Pilgerzell              4377:4574  32:46  0:3
 AN Bosserode 2           - KSG BG 99 Neuhof 3          4225:4481  28:50  0:3
 BW Herfa                 - GW Lengers                  4614:4549  46:32  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell              2    +3   96    6
  2. TSV Süß                     2    +1   90    4
  3. SKC Sargenzell              2     0   78    3
  4. GW Lengers                  2     0   75    3
  5. SKG Sontra 3                1     0   57    3
  6. KSG BG 99 Neuhof 3          1    +3   50    3
  7. BW Herfa                    2    -1   74    2
  8. GH Rommerz 2                2    -3   53    0
  9. AN Bosserode 2              2    -3   51    0


Einzelergebnisse:

 TSV Süß - SKC Sargenzell    4660:4210  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Matthias Löffler       835  12     Agnes Plumhoff         713   4
 Michael Reith          791  10     Larissa Plumhoff       673   2
 Helmut Strube          719   5     Markus Schabel         665   1
 Matthias Reith         760   9     Michael Wieczorek      730   7
 Ralf Dunkelberg        750   8     Harald Schenk          704   3
 Dietmar Ill            805  11     Detlef Jentzsch        725   6
                                   

 GH Rommerz 2 - KSC Pilgerzell    4377:4574  32:46  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Heiko Imhof            764   8     Alexander Farnung      761   7
 Thomas Treder          703   3     Dirk Bohl              808  12
 Friedrich Stern        776   9     Frank Habermehl        714   4
 Michael Achterling     720   5     Mirco Leinweber        804  11
 Winfried Diel          684   1     Helmut Bohl            702   2
 Michael Diegmüller     730   6     Matthias Langstein     785  10
                                   

 AN Bosserode 2 - KSG BG 99 Neuhof 3    4225:4481  28:50  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Rainer Brill           728   7     Christoph Goldbach     771  11
 Richard Brill          744   9     Hugo Heil              713   5
 Daniel Köhler          666   1     Thorsten Heurich       708   4
 Bernd Hakenes          724   6     Sascha Wienold         740   8
 Felix Bauer            667   2     Manfred Schleich       760  10
 Hartmut Windolf        696   3     Boris Vogel            789  12
                                   

 BW Herfa - GW Lengers    4614:4549  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Rene Schaub            772   7     Alfred Stumpf          742   4
 Wolfgang Daube         680   1     Thomas Schulz          768   6
 Christian Sturm        789   9     Uwe Preißer            759   5
 Oliver Ehling          790  10     Arno Bauer             804  12
 Uwe Bläsing            785   8     Jürgen Menzel          740   3
 Reinhold Apel          798  11     Jürgen Zimmermann      736   2
                                   

Zur Startseite