Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
1.
Spieltag am 06.09.2009
LP EW Pkt
AN Hönebach 2 - SKC Steinau 4607:4356 50:28 3:0
SKC Sargenzell - GF Fulda 2 3881:4095 36:42 0:3
BW Herfa - TSV Hilders 4544:4300 54:24 3:0
GH Rommerz 2 - KSG BG 99 Neuhof 3 4392:4519 37:41 0:3
GW Lengers - SKG Sontra 3 4671:4587 42:36 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. BW Herfa 1 0 54 3
2. AN Hönebach 2 1 0 50 3
3. GF Fulda 2 1 +3 42 3
4. KSG BG 99 Neuhof 3 1 +3 41 3
5. GW Lengers 1 -1 42 2
6. SKG Sontra 3 1 +1 36 1
7. GH Rommerz 2 1 -3 37 0
8. SKC Sargenzell 1 -3 36 0
9. SKC Steinau 1 0 28 0
10. TSV Hilders 1 0 24 0
Einzelergebnisse:
AN Hönebach 2 - SKC Steinau 4607:4356 50:28 3:0
LP PP LP PP
Guido Schubert 759 6 Bernd Schlitzer 663 1
Daniel Ritz 722 4 Mario Sorg 702 2
Christof Schade 771 8 Albert Milz 776 10
Robert Reinhardt 776 9 Rainer Sorg 730 5
Antonius Neumann 792 12 Horst Hartmann 764 7
Andrea Brandau 787 11 Adolf Schneider 721 3
SKC Sargenzell - GF Fulda 2 3881:4095 36:42 0:3
LP PP LP PP
Siegfried Mücke 614 3 Detlef Jentzsch 708 10
Matthias Fritz 600 2 Erhard Aschenbrücker 686 6
Agnes Plumhoff 691 7 Michael Wieczorek 695 8
Markus Schabel 739 12 Ferdinand Loos 653 4
Ulrich Beinhauer 523 1 Werner Räth 655 5
Larissa Plumhoff 714 11 Matthias Erb 698 9
BW Herfa - TSV Hilders 4544:4300 54:24 3:0
LP PP LP PP
Uwe Bläsing 774 11 Rainer Faulstich 707 2
Christian Sturm 752 8 Eberhard Spiegel 661 1
Oliver Ehling 754 10 Peter Achenbach 725 3
Rene Schaub 786 12 Bruno Faulstich 731 5
Kai Nennstiel 752 9 Christoph Guiducci 742 7
Alfred Stumpf 726 4 Ewald Faulstich 734 6
GH Rommerz 2 - KSG BG 99 Neuhof 3 4392:4519 37:41 0:3
LP PP LP PP
Heiko Imhof 791 11 Christoph Goldbach 737 5
Matthias Koch 749 7 Sascha Wienold 756 8
Friedrich Fuß 622 1 Hugo Heil 790 10
Winfried Diel 717 3 Manfred Schleich 704 2
Thomas Treder 775 9 Jörg Happ 725 4
Andre Atzert 738 6 Oliver Fritsch 807 12
GW Lengers - SKG Sontra 3 4671:4587 42:36 2:1
LP PP LP PP
Jürgen Menzel 796 9 Joachim Gerlach 803 12
Harald Kowalsky 797 10 Gunnar Beck 772 7
Peter Löffler 787 8 Alfred Müller 732 2
Thomas Schulz 759 4 Sebastian Klöpfel 729 1
Arno Bauer 765 5 Arne Beck 800 11
Uwe Preißer 767 6 Philipp Krug 751 3
Zur Startseite