Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
18.Spieltag am 06.02.2010
LP EW Pkt
SKC Sargenzell - SKC Steinau 3686:3686 39:39 1:2
GW Lengers - BW Herfa 4732:4694 36:42 2:1
GF Fulda 2 - SKG Sontra 3 4456:4406 42:36 2:1
TSV Hilders - KSG BG 99 Neuhof 3 4574:4485 43:35 2:1
GH Rommerz 2 - AN Hönebach 2 4320:4226 36:42 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GW Lengers 18 +16 792 43
2. SKG Sontra 3 18 +15 774 42
3. BW Herfa 18 +14 817 41
4. KSG BG 99 Neuhof 3 18 +9 742 36
5. TSV Hilders 18 0 712 27
6. AN Hönebach 2 18 -3 679 24
7. GF Fulda 2 18 -3 674 24
8. SKC Steinau 18 -11 645 16
9. GH Rommerz 2 18 -14 631 13
10. SKC Sargenzell 18 -23 550 4
Einzelergebnisse:
SKC Sargenzell - SKC Steinau 3686:3686 39:39 1:2
LP PP LP PP
Matthias Fritz 518 1 Adolf Schneider 643 10
Agnes Plumhoff 629 7 Jürgen Krenzer 578 4
Ulrich Beinhauer 577 3 Mario Sorg 571 2
Markus Schabel 661 11 Albert Milz 640 9
Larissa Plumhoff 717 12 Ingo Hartmann 634 8
Siegfried Mücke 584 5 Rainer Sorg 620 6
GW Lengers - BW Herfa 4732:4694 36:42 2:1
LP PP LP PP
Uwe Preißer 776 4 Oliver Ehling 801 10
Thomas Schulz 792 8 Alfred Stumpf 726 1
Peter Löffler 747 2 Christian Sturm 800 9
Arno Bauer 854 12 Uwe Bläsing 787 6
Jürgen Menzel 789 7 Rene Schaub 802 11
Harald Kowalsky 774 3 Jürgen Zimmermann 778 5
GF Fulda 2 - SKG Sontra 3 4456:4406 42:36 2:1
LP PP LP PP
Matthias Erb 780 12 Sebastian Klöpfel 773 10
Ferdinand Loos 699 1 Alfred Müller 705 3
Detlef Jentzsch 747 7 Philipp Krug 733 6
Michael Wieczorek 754 8 Gunnar Beck 704 2
Theo Ickler 755 9 Björn Kirchner 715 4
Hermann Hosenfeld 721 5 Holger Mutter 776 11
TSV Hilders - KSG BG 99 Neuhof 3 4574:4485 43:35 2:1
LP PP LP PP
Rainer Faulstich 797 11 Hugo Heil 725 4
Peter Achenbach 712 2 Christoph Goldbach 766 8
Christoph Guiducci 810 12 Oliver Fritsch 787 10
Dirk Achenbach 718 3 Sascha Wienold 763 7
Bruno Faulstich 774 9 Lukas Faulstich 688 1
Ewald Faulstich 763 6 Johannes Faulstich 756 5
GH Rommerz 2 - AN Hönebach 2 4320:4226 36:42 2:1
LP PP LP PP
Michael Diegmüller 723 5 Dennis Heckroth 575 1
Friedrich Stern 751 10 Daniel Ritz 678 2
Hugo Fuß 724 6 Andrea Brandau 726 7
Andre Atzert 688 3 Sebastian Knoth 732 9
Thomas Treder 706 4 Antonius Neumann 760 12
Winfried Diel 728 8 Martin Rösener 755 11
Zur Startseite