Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

1. Spieltag am 08.09.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 SV Nauheim               - SG Kirberg-Eisenbach        4414:4266  45:33  2:1
 SKC Waldbrunn            - KSC Pilgerzell              4680:4512  44:34  2:1
 SKG 08 Marburg           - KC 88 Wettenberg 2          4767:4728  41:37  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - KSG BG 99 Neuhof 2          4753:4464  53:25  3:0
 KC 87 Wieseck            - GH Rommerz                  4963:4496  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSG Dillbg.-Herborn         1     0   53    3
  2. KC 87 Wieseck               1     0   51    3
  3. SV Nauheim                  1    -1   45    2
  4. SKC Waldbrunn               1    -1   44    2
  5. SKG 08 Marburg              1    -1   41    2
  6. KC 88 Wettenberg 2          1    +1   37    1
  7. KSC Pilgerzell              1    +1   34    1
  8. SG Kirberg-Eisenbach        1    +1   33    1
  9. GH Rommerz                  1     0   27    0
 10. KSG BG 99 Neuhof 2          1     0   25    0


Einzelergebnisse:

 SV Nauheim - SG Kirberg-Eisenbach    4414:4266  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Hans-Jürgen Reusch     716   4     Michael Stein          744   9
 Werner Schupp          699   2     Stefan Stickel         738   8
 Ronny Reusch           720   6     Jörgen Roth            722   7
 Manuel Enderich        745  10     Manuel Mewes           638   1
 Andreas Roos           757  11     Christof Roth          705   3
 Patrick Höfle          777  12     Robin Faulhaber        719   5
                                   

 SKC Waldbrunn - KSC Pilgerzell    4680:4512  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           782   8     Helmut Langstein       756   5
 Alexander Rohde        860  12     Alexander Farnung      783  10
 Janis Schmitt          783   9     Dirk Bohl              750   4
 Michael Heun           724   2     Sven Romeis            737   3
 Manfred Schmitt        768   7     Mirco Leinweber        789  11
 Tom Viertel            763   6     Holger Will            697   1
                                   

 SKG 08 Marburg - KC 88 Wettenberg 2    4767:4728  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Marcus Müller          800   8     Gerald Loyo            804  10
 Peter Klee             806  11     Klaus Ahnert           754   1
 Wolfgang Geisel        769   2     Jörg Wehrenfennig      801   9
 Rene Hartstock         778   5     Klaus Künstling        796   6
 Reinhold Höhn          772   3     Klaus Wiltschka        776   4
 Michael Nahrgang       842  12     Steven Groß            797   7


 KSG Dillbg.-Herborn - KSG BG 99 Neuhof 2    4753:4464  53:25  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        806  11     Werner Balzer          763   6
 Javier Martinez        793   8     Matthias Fischer       747   3
 Carsten Grün           775   7     Mirco Kress            721   2
 Carlos Martinez        794  10     Manfred Schleich       747   4
 Helmut Klein           832  12     Manfred Kullmann       793   9
 Jürgen Heinrich        753   5     Johannes Faulstich     693   1
                                   

 KC 87 Wieseck - GH Rommerz    4963:4496  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         836   8     Joachim Fuß            841   9
 Rolf Rohrbach          866  12     Markus Gärtner         768   4
 Thorsten Haas          855  11     Marco Holzberg         609   1
 Ernst-Ludwig Becker    750   3     Friedrich Stern        704   2
 Sebastian Mania        844  10     Thomas Treder          805   6
 Steffen Wagner         812   7     Jürgen Pfeiffer        769   5
                                   

Zur Startseite