Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 15. Spieltag am 26.01.2013
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Rommerz               - SV Nauheim                  4580:4270  52:26  3:0
 SKC Waldbrunn            - KSG BG 99 Neuhof 2          4624:4470  46:32  2:1
 SKG 08 Marburg           - SG Kirberg-Eisenbach        4809:4533  50:28  3:0
 KSG Dillbg.-Herborn      - KSC Pilgerzell              4583:4606  35:43  0:3
 KC 87 Wieseck            - KC 88 Wettenberg 2          4901:4584  56:22  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell             15    +7  669   31
  2. KSG Dillbg.-Herborn        15     0  613   24
  3. KC 87 Wieseck              15    +3  604   24
  4. SKG 08 Marburg             15    +3  584   24
  5. SKC Waldbrunn              15     0  584   24
  6. SG Kirberg-Eisenbach       15    +1  581   22
  7. SV Nauheim                 15    -1  564   20
  8. KC 88 Wettenberg 2         15    -4  550   20
  9. KSG BG 99 Neuhof 2         15    -2  536   19
 10. GH Rommerz                 15    -7  564   17


Einzelergebnisse:

 GH Rommerz - SV Nauheim    4580:4270  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            822  12     Alexander Reusch       701   3
 Markus Gärtner         791  11     Hans-Jürgen Reusch     668   1
 Marco Holzberg         746   8     Manuel Enderich        721   5
 Friedrich Stern        732   7     Andreas Roos           695   2
 Hugo Fuß               716   4     Patrick Höfle          725   6
 Jürgen Pfeiffer        773  10     Theo Weigel            760   9


 SKC Waldbrunn - KSG BG 99 Neuhof 2    4624:4470  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Felix Rohde            769   7     Matthias Fischer       728   2
 Alexander Rohde        795  10     Boris Henkel           796  11
 Janis Schmitt          789   9     Mirco Kress            697   1
 Holger Vogel           797  12     Karsten Otto           773   8
 Manfred Schmitt        739   5     Oliver Fritsch         739   6
 Michael Heun           735   3     Manfred Kullmann       737   4
                                   

 SKG 08 Marburg - SG Kirberg-Eisenbach    4809:4533  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Postleb      741   2     Michael Stein          777   7
 Rene Hartstock         818  10     Robin Faulhaber        758   5
 Marcus Müller          842  12     Jörgen Roth            745   3
 Peter Klee             763   6     Manuel Mewes           730   1
 Felix Piechaczek       809   9     Stefan Stickel         777   8
 Michael Nahrgang       836  11     Christof Roth          746   4
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - KSC Pilgerzell    4583:4606  35:43  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        785  10     Mirco Leinweber        770   8
 Javier Martinez        778   9     Dirk Bohl              759   6
 Carsten Grün           766   7     Helmut Langstein       801  12
 Carlos Martinez        743   2     Alexander Farnung      759   5
 Helmut Klein           756   4     Frank Habermehl        724   1
 Jürgen Heinrich        755   3     Carsten Warneke        793  11
                                   

 KC 87 Wieseck - KC 88 Wettenberg 2    4901:4584  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         866  12     Gerald Loyo            733   1
 Rolf Rohrbach          800   8     Armin Balser           763   3
 Thorsten Haas          822  11     Patrick Schnell        785   5
 Ernst-Ludwig Becker    812   9     Jörg Wehrenfennig      790   7
 Sebastian Mania        787   6     Björn Georg            770   4
 Steffen Wagner         814  10     Klaus Stein            743   2
                                   

Zur Startseite