Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 12. Spieltag am 12.12.2015
                                                            LP       EW   Pkt
 KSG Hinterland           - GH Lollar                   4648:4633  39:39  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - SG Kirberg-Eisenbach        5027:4789  51:27  3:0
 KSV Wetzlar 2            - KC 87 Wieseck               5246:4967  47:31  2:1
 SKC Waldbrunn            - SV Nauheim                  4919:4398  57:21  3:0
 GH Rommerz               - KSG BG 99 Neuhof 2          4815:4475  56:22  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                 12    +6  496   24
  2. SKC Waldbrunn              12    +1  518   22
  3. KSG Dillbg.-Herborn        12    +3  492   21
  4. KC 87 Wieseck              12    +4  478   19
  5. KSG Hinterland             12    +1  471   19
  6. GH Lollar                  12    -3  463   18
  7. KSV Wetzlar 2              12    -1  474   17
  8. SG Kirberg-Eisenbach       12    -2  458   16
  9. SV Nauheim                 12     0  426   15
 10. KSG BG 99 Neuhof 2         12    -9  404    9


Einzelergebnisse:

 KSG Hinterland - GH Lollar    4648:4633  39:39  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Helmut Heinzerling     824  12     Oliver Weller          818  11
 Patrick Jilke          800   9     Andreas Willert        703   1
 Artur Jilke            708   2     Benjamin Weber         736   3
 Holger Jung            761   4     Kai Riedel             816  10
 Thomas Potthof         766   5     Robert Gellert         790   8
 Friedhelm Bögel        789   7     Andreas Krombach       770   6
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - SG Kirberg-Eisenbach    5027:4789  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jürgen Heinrich        863  11     Yannik Enderich        749   1
 Javier Martinez        864  12     Robin Faulhaber        813   5
 Carlos Martinez        826   7     Kerstin Wahl           767   2
 Harald Kessler         796   3     Andreas Neu            798   4
 Helmut Klein           851  10     Oliver Wlosczyk        819   6
 Carsten Grün           827   8     Stefan Stickel         843   9
                                   

 KSV Wetzlar 2 - KC 87 Wieseck    5246:4967  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Eric Hardt             900  10     Rolf Rohrbach          839   5
 Michel Andrick         854   7     Steffen Köhler         828   4
 Jörg Steinmüller       897   9     Sebastian Mania        913  11
 Jörg Wehrenfennig      826   3     Thorsten Haas          859   8
 Thomas Wohlert         921  12     Ernst-Ludwig Becker    746   1
 Thomas Schindler       848   6     Steffen Wagner         782   2


 SKC Waldbrunn - SV Nauheim    4919:4398  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Tom Viertel            818  10     Daniel Gemricher       783   6
 Janis Schmitt          870  12     Hans-Jürgen Reusch     694   1
 Christina Vogel        803   8     Ronny Reusch           729   3
 Markus Ruoff           788   7     Andreas Roos           729   4
 Manfred Schmitt        827  11     Alexander Reusch       723   2
 Klaus Künstling        813   9     Patrick Höfle          740   5
                                   

 GH Rommerz - KSG BG 99 Neuhof 2    4815:4475  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Karsten Otto           843  12     Jörg Happ              751   4
 Markus Gärtner         771   8     Sven Heuring           754   5
 Joachim Fuß            808  10     Matthias Fischer       742   3
 Michael Achterling     768   6     Johannes Faulstich     737   2
 Marco Holzberg         797   9     Mirco Kress            722   1
 Jürgen Pfeiffer        828  11     Manfred Kullmann       769   7
                                   

Zur Startseite