Verbandsliga Süd, Saison 2015/16
6.
Spieltag am 10.10.2015
LP EW Pkt
SV Nauheim - KSG Hinterland 4761:4527 46:32 2:1
GH Lollar - KSV Wetzlar 2 4805:4613 47:31 2:1
SG Kirberg-Eisenbach - KC 87 Wieseck 4570:4516 40:38 2:1
GH Rommerz - SKC Waldbrunn 4688:4496 51:27 3:0
KSG BG 99 Neuhof 2 - KSG Dillbg.-Herborn 4707:4713 39:39 0:3
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GH Lollar 6 -1 253 11
2. KSG Dillbg.-Herborn 6 +2 251 11
3. SV Nauheim 6 -1 251 11
4. GH Rommerz 6 +2 235 11
5. KSG Hinterland 6 +1 241 10
6. SG Kirberg-Eisenbach 6 -2 237 10
7. SKC Waldbrunn 6 -1 232 8
8. KSV Wetzlar 2 6 +2 226 8
9. KC 87 Wieseck 6 +5 217 8
10. KSG BG 99 Neuhof 2 6 -7 197 2
Einzelergebnisse:
SV Nauheim - KSG Hinterland 4761:4527 46:32 2:1
LP PP LP PP
Hans-Jürgen Reusch 742 3 Friedhelm Bögel 741 2
Daniel Gemricher 826 10 Helmut Heinzerling 778 8
Alexander Reusch 724 1 Ulrich Piechaczek 749 5
Manuel Enderich 792 9 Jörg Czernetzki 756 6
Andreas Roos 843 12 Holger Jung 746 4
Patrick Höfle 834 11 Thomas Potthof 757 7
GH Lollar - KSV Wetzlar 2 4805:4613 47:31 2:1
LP PP LP PP
Oliver Weller 840 12 Eric Hardt 773 5
Robert Gellert 826 11 Johanna Theiß 781 6
Andreas Willert 813 9 Michel Andrick 722 1
Hans-Jürgen Wieczorek 751 2 Jörg Wehrenfennig 785 8
Kai Riedel 762 3 Jörg Steinmüller 783 7
Andreas Krombach 813 10 Thomas Schindler 769 4
SG Kirberg-Eisenbach - KC 87 Wieseck 4570:4516 40:38 2:1
LP PP LP PP
Oliver Wlosczyk 823 12 Steffen Wagner 724 3
Stefan Stickel 775 9 Sebastian Mania 749 5
Tobias Kelschenbach 716 2 Rolf Rohrbach 793 10
Jörgen Roth 747 4 Steffen Köhler 762 8
Andreas Neu 756 7 Ernst-Ludwig Becker 686 1
Robin Faulhaber 753 6 Thorsten Haas 802 11
GH Rommerz - SKC Waldbrunn 4688:4496 51:27 3:0
LP PP LP PP
Michael Achterling 752 5 Janis Schmitt 793 11
Joachim Fuß 835 12 Klaus Künstling 728 1
Markus Gärtner 762 7 Tom Viertel 730 2
Karsten Otto 793 10 Christina Vogel 758 6
Marco Holzberg 778 9 Holger Vogel 743 3
Jürgen Pfeiffer 768 8 Manfred Schmitt 744 4
KSG BG 99 Neuhof 2 - KSG Dillbg.-Herborn 4707:4713 39:39 0:3
LP PP LP PP
Johannes Faulstich 742 2 Javier Martinez 770 4
Matthias Fischer 815 9 Thorsten Martin 816 10
Sven Heuring 779 6 Jürgen Heinrich 724 1
Boris Henkel 835 11 Carlos Martinez 847 12
Mirco Kress 745 3 Carsten Grün 780 7
Manfred Kullmann 791 8 Helmut Klein 776 5
Zur Startseite