Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 10. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               6  4 10  799,5 808,5 803,1  10,33  8,25  9,50   62  33  95
  2. Joachim Fuß           GH Rommerz               6  4 10  786,2 804,5 793,5  10,50  8,00  9,50   63  32  95
  3. Arne Beck             SKG Eschwege             6  3  9  835,3 778,7 816,4  11,33  6,33  9,67   68  19  87
  4. Oliver Ehling         BW Herfa                 5  5 10  777,6 772,8 775,2   9,60  7,80  8,70   48  39  87
  5. Dietmar Ill           SKG Eschwege             6  4 10  808,0 791,3 801,3   9,17  7,75  8,60   55  31  86
  6. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  4  8  831,8 809,0 820,4  10,75  9,50 10,13   43  38  81
  7. Florian Adam          GH Raßdorf               3  7 10  774,3 769,7 771,1   9,67  7,43  8,10   29  52  81
  8. Arno Bauer            GW Lengers               4  6 10  805,8 746,5 770,2  11,00  6,00  8,00   44  36  80
  9. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             5  5 10  813,6 784,2 798,9   9,20  6,60  7,90   46  33  79
 10. Thomas Breuer         GH Raßdorf               3  7 10  791,7 755,1 766,1  10,67  6,57  7,80   32  46  78
 11. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         7  3 10  786,0 759,3 778,0   9,57  3,33  7,70   67  10  77
 12. Harald Kowalsky       GW Lengers               4  6 10  785,5 744,8 761,1   9,50  6,50  7,70   38  39  77
 13. Walter Ullrich        KSG Kassel               4  5  9  787,8 766,6 776,0  10,00  7,20  8,44   40  36  76
 14. Markus Gärtner        GH Rommerz               6  4 10  761,7 789,8 772,9   8,17  6,25  7,40   49  25  74
 15. Ralf Speck            SKG Eschwege             6  2  8  820,8 766,5 807,3  10,00  6,00  9,00   60  12  72
 16. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       3  6  9  809,3 767,8 781,7  11,00  6,50  8,00   33  39  72
 17. Udo Weickert          KSV Baunatal             4  5  9  815,5 782,2 797,0   9,50  6,60  7,89   38  33  71
 18. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             6  4 10  780,5 783,3 781,6   6,17  8,00  6,90   37  32  69
 19. Uwe Preißer           GW Lengers               4  6 10  779,5 747,2 760,1   8,25  6,00  6,90   33  36  69
 20. Philipp Krug          KV BW Sontra             6  3  9  837,7 770,7 815,3   7,83  6,67  7,44   47  20  67
 21. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  4  7  819,3 782,3 798,1  10,33  8,75  9,43   31  35  66
 22. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               3  7 10  746,7 744,1 744,9   8,00  5,86  6,50   24  41  65
 23. Mark Speck            KSV Baunatal             5  4  9  814,6 740,3 781,6   9,40  4,25  7,11   47  17  64
 24. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  5  9  776,3 756,4 765,2   8,25  6,20  7,11   33  31  64
 25. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         6  2  8  765,7 782,5 769,9   7,83  7,50  7,75   47  15  62
 26. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             6  3  9  852,2 714,0 806,1   8,83  2,00  6,56   53   6  59
 27. Yannik Sonntag        BW Herfa                 5  3  8  771,6 748,0 762,8   8,00  5,67  7,13   40  17  57
 28. Holger Heiner         Eintracht Heringen       2  6  8  800,5 765,2 774,0  10,00  6,00  7,00   20  36  56
 29. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         6  1  7  772,3 747,0 768,7   8,83  2,00  7,86   53   2  55
 30. Christian Sturm       BW Herfa                 3  5  8  766,7 735,8 747,4   9,33  5,20  6,75   28  26  54
 31. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  5  6  796,0 797,2 797,0   9,00  8,80  8,83    9  44  53
 32. Patrick Wendel        KSV Baunatal             4  5  9  793,8 769,8 780,4   7,50  4,60  5,89   30  23  53
 33. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             6  4 10  824,8 725,3 785,0   6,00  4,25  5,30   36  17  53
 34. Oliver Mahr           SKG Eschwege             5  4  9  782,8 761,3 773,2   6,20  5,25  5,78   31  21  52
 35. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         6  1  7  756,7 857,0 771,0   6,83  9,00  7,14   41   9  50
 36. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  772,5 730,3 754,4   9,50  3,67  7,00   38  11  49
 37. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  5  8  784,0 735,2 753,5   9,00  4,40  6,13   27  22  49
 38. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  4  9  750,0 729,3 740,8   7,40  2,75  5,33   37  11  48
 39. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  3  7  855,5 705,0 791,0   9,75  2,33  6,57   39   7  46
 40. Gunther Pick          KSG Kassel               3  4  7  757,7 760,0 759,0   7,00  6,25  6,57   21  25  46
 41. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             4  2  6  843,5 768,0 818,3   7,75  7,00  7,50   31  14  45
 42. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  757,5 777,0 765,9   6,75  6,00  6,43   27  18  45
 43. Florian Böhm          KV BW Sontra             2  3  5  879,5 783,3 821,8  10,00  8,00  8,80   20  24  44
 44. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       3  4  7  764,0 769,0 766,9   7,00  5,50  6,14   21  22  43
 45. Markus Köhler         GW Lengers               4  5  9  773,5 712,8 739,8   7,25  2,60  4,67   29  13  42
 46. Dominik Walch         GW Lengers               4  6 10  741,0 722,2 729,7   4,75  3,50  4,00   19  21  40
 47. Samuel Schlosser      BW Herfa                 2  2  4  786,0 752,5 769,3  11,50  7,50  9,50   23  15  38
 48. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               1  3  4  785,0 784,7 784,8   9,00  9,00  9,00    9  27  36
 49. Fabian Tann           GH Raßdorf               3  7 10  705,7 735,9 726,8   2,00  4,29  3,60    6  30  36
 50. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 51. Ingo Wagner           KSV Baunatal             3  5  8  775,7 750,0 759,6   5,67  3,60  4,38   17  18  35
 52. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  1  4  864,0 748,0 835,0  10,00  4,00  8,50   30   4  34
 53. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             5  2  7  751,2 780,0 759,4   4,60  5,00  4,71   23  10  33
 54. Joelle Ehling         BW Herfa                 4  5  9  715,3 718,6 717,1   4,00  3,40  3,67   16  17  33
 55. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             2  1  3  892,0 766,0 850,0  11,50  9,00 10,67   23   9  32
 56. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               3  6  9  739,3 697,7 711,6   5,67  2,33  3,44   17  14  31
 57. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  3  6  743,7 721,7 732,7   5,33  4,33  4,83   16  13  29
 58. Florian Messer        GH Raßdorf               3  6  9  729,3 686,0 700,4   5,67  2,00  3,22   17  12  29
 59. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 60. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               6  4 10  703,7 741,3 718,7   2,83  2,25  2,60   17   9  26
 61. Simone Rost           GW Lengers               4  6 10  745,0 683,0 707,8   4,25  1,50  2,60   17   9  26
 62. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  1  4  768,0 737,0 760,3   6,67  5,00  6,25   20   5  25
 63. Manfred Rhode         KSG Kassel               2  -  2  823,0   -   823,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 64. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  802,5   -   802,5  12,00   -   12,00   24   -  24
 65. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  2  3  775,0 798,5 790,7   7,00  8,00  7,67    7  16  23
 66. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 67. Marcel Feik           BW Herfa                 3  3  6  702,7 722,0 712,3   2,33  4,33  3,33    7  13  20
 68. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 69. Karsten Brill         Eintracht Heringen       2  3  5  741,0 726,0 732,0   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 70. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 71. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  742,0 814,0 766,0   5,50  6,00  5,67   11   6  17
 72. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  740,0 735,0 738,3   6,00  5,00  5,67   12   5  17
 73. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 74. Rene Schaub           BW Herfa                 1  1  2  759,0 775,0 767,0   7,00  7,00  7,00    7   7  14
 75. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  2  2    -   773,0 773,0    -    6,50  6,50    -  13  13
 76. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  711,0 758,0 742,3   3,00  5,00  4,33    3  10  13
 77. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 78. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 79. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 80. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 81. Thomas Treder         GH Rommerz               4  4  8  663,3 720,8 692,0   1,00  1,75  1,38    4   7  11
 82. Manfred Koch          Eintracht Heringen       2  3  5  715,0 733,3 726,0   2,00  2,00  2,00    4   6  10
 83. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 84. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 85. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 86. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 87. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 88. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 89. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 90. Winfried Diel         GH Rommerz               1  -  1  699,0   -   699,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 91. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   727,0 727,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 93. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 94. Michael Adam          GH Raßdorf               -  2  2    -   684,0 684,0    -    1,00  1,00    -   2   2
 95. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite