Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 11. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               6  5 11  786,2 810,2 797,1  10,50  8,80  9,73   63  44 107
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               6  5 11  799,5 811,6 805,0  10,33  8,80  9,64   62  44 106
  3. Oliver Ehling         BW Herfa                 5  6 11  777,6 773,5 775,4   9,60  8,17  8,82   48  49  97
  4. Arne Beck             SKG Eschwege             7  3 10  833,0 778,7 816,7  11,00  6,33  9,60   77  19  96
  5. Michael Bauer         KSV Baunatal             5  4  9  831,8 809,0 821,7  10,80  9,50 10,22   54  38  92
  6. Arno Bauer            GW Lengers               5  6 11  806,6 746,5 773,8  10,80  6,00  8,18   54  36  90
  7. Florian Adam          GH Raßdorf               4  7 11  771,5 769,7 770,4   9,50  7,43  8,18   38  52  90
  8. Thomas Breuer         GH Raßdorf               4  7 11  793,8 755,1 769,2  11,00  6,57  8,18   44  46  90
  9. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         7  4 11  786,0 761,5 777,1   9,57  5,00  7,91   67  20  87
 10. Dietmar Ill           SKG Eschwege             6  4 10  808,0 791,3 801,3   9,17  7,75  8,60   55  31  86
 11. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             6  5 11  809,7 784,2 798,1   8,83  6,60  7,82   53  33  86
 12. Harald Kowalsky       GW Lengers               5  6 11  788,8 744,8 764,8   9,40  6,50  7,82   47  39  86
 13. Ralf Speck            SKG Eschwege             7  2  9  827,4 766,5 813,9  10,29  6,00  9,33   72  12  84
 14. Markus Gärtner        GH Rommerz               6  5 11  761,7 788,2 773,7   8,17  6,60  7,45   49  33  82
 15. Udo Weickert          KSV Baunatal             5  5 10  815,2 782,2 798,7   9,60  6,60  8,10   48  33  81
 16. Walter Ullrich        KSG Kassel               4  6 10  787,8 764,8 774,0  10,00  6,33  7,80   40  38  78
 17. Philipp Krug          KV BW Sontra             6  4 10  837,7 783,5 816,0   7,83  7,50  7,70   47  30  77
 18. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       4  6 10  791,0 767,8 777,1   9,50  6,50  7,70   38  39  77
 19. Mark Speck            KSV Baunatal             6  4 10  819,2 740,3 787,6   9,83  4,25  7,60   59  17  76
 20. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       4  4  8  807,3 782,3 794,8  10,00  8,75  9,38   40  35  75
 21. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             7  4 11  780,7 783,3 781,6   6,14  8,00  6,82   43  32  75
 22. Uwe Preißer           GW Lengers               5  6 11  775,0 747,2 759,8   7,60  6,00  6,73   38  36  74
 23. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  6 10  776,3 758,0 765,3   8,25  6,00  6,90   33  36  69
 24. Holger Heiner         Eintracht Heringen       3  6  9  794,3 765,2 774,9  10,33  6,00  7,44   31  36  67
 25. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               3  7 10  746,7 744,1 744,9   8,00  5,86  6,50   24  41  65
 26. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         6  2  8  772,3 753,5 767,6   8,83  5,00  7,88   53  10  63
 27. Oliver Mahr           SKG Eschwege             6  4 10  792,5 761,3 780,0   7,00  5,25  6,30   42  21  63
 28. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         6  2  8  765,7 782,5 769,9   7,83  7,50  7,75   47  15  62
 29. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             6  4 10  852,2 722,3 800,2   8,83  2,25  6,20   53   9  62
 30. Patrick Wendel        KSV Baunatal             5  5 10  796,4 769,8 783,1   7,80  4,60  6,20   39  23  62
 31. Yannik Sonntag        BW Herfa                 5  4  9  771,6 734,0 754,9   8,00  4,75  6,56   40  19  59
 32. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         6  2  8  756,7 794,5 766,1   6,83  7,50  7,00   41  15  56
 33. Christian Sturm       BW Herfa                 3  6  9  766,7 726,7 740,0   9,33  4,50  6,11   28  27  55
 34. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             6  5 11  824,8 729,0 781,3   6,00  3,80  5,00   36  19  55
 35. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  5  6  796,0 797,2 797,0   9,00  8,80  8,83    9  44  53
 36. Florian Böhm          KV BW Sontra             2  4  6  879,5 789,5 819,5  10,00  8,00  8,67   20  32  52
 37. Gunther Pick          KSG Kassel               3  5  8  757,7 761,2 759,9   7,00  6,20  6,50   21  31  52
 38. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  6  9  784,0 739,0 754,0   9,00  4,17  5,78   27  25  52
 39. Samuel Schlosser      BW Herfa                 2  3  5  786,0 765,3 773,6  11,50  9,00 10,00   23  27  50
 40. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  772,5 730,3 754,4   9,50  3,67  7,00   38  11  49
 41. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       4  4  8  758,3 769,0 763,6   6,75  5,50  6,13   27  22  49
 42. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         4  4  8  757,5 759,0 758,3   6,75  5,50  6,13   27  22  49
 43. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  4  9  750,0 729,3 740,8   7,40  2,75  5,33   37  11  48
 44. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  4  8  855,5 710,8 783,1   9,75  2,00  5,88   39   8  47
 45. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             4  2  6  843,5 768,0 818,3   7,75  7,00  7,50   31  14  45
 46. Markus Köhler         GW Lengers               5  5 10  769,2 712,8 741,0   6,40  2,60  4,50   32  13  45
 47. Dominik Walch         GW Lengers               5  6 11  743,2 722,2 731,7   4,60  3,50  4,00   23  21  44
 48. Ingo Wagner           KSV Baunatal             4  5  9  780,8 750,0 763,7   6,25  3,60  4,78   25  18  43
 49. Joelle Ehling         BW Herfa                 4  6 10  715,3 725,2 721,2   4,00  4,17  4,10   16  25  41
 50. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               1  4  5  785,0 779,3 780,4   9,00  7,75  8,00    9  31  40
 51. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  2  5  864,0 759,0 822,0  10,00  4,00  7,60   30   8  38
 52. Fabian Tann           GH Raßdorf               4  7 11  703,8 735,9 724,2   2,00  4,29  3,45    8  30  38
 53. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               4  6 10  735,8 697,7 712,9   5,50  2,33  3,60   22  14  36
 54. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 55. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             5  2  7  751,2 780,0 759,4   4,60  5,00  4,71   23  10  33
 56. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             2  1  3  892,0 766,0 850,0  11,50  9,00 10,67   23   9  32
 57. Simone Rost           GW Lengers               5  6 11  749,0 683,0 713,0   4,60  1,50  2,91   23   9  32
 58. Florian Messer        GH Raßdorf               4  6 10  719,5 686,0 699,4   4,50  2,00  3,00   18  12  30
 59. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  3  6  743,7 721,7 732,7   5,33  4,33  4,83   16  13  29
 60. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  742,0 795,0 768,5   5,50  8,50  7,00   11  17  28
 61. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 62. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               6  5 11  703,7 733,8 717,4   2,83  2,00  2,45   17  10  27
 63. Karsten Brill         Eintracht Heringen       3  3  6  742,7 726,0 734,3   5,33  3,33  4,33   16  10  26
 64. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  1  4  768,0 737,0 760,3   6,67  5,00  6,25   20   5  25
 65. Manfred Rhode         KSG Kassel               2  -  2  823,0   -   823,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 66. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  802,5   -   802,5  12,00   -   12,00   24   -  24
 67. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  2  3  775,0 798,5 790,7   7,00  8,00  7,67    7  16  23
 68. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 69. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  740,0 719,5 729,8   6,00  4,00  5,00   12   8  20
 70. Marcel Feik           BW Herfa                 3  3  6  702,7 722,0 712,3   2,33  4,33  3,33    7  13  20
 71. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 72. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 73. Rene Schaub           BW Herfa                 1  2  3  759,0 751,5 754,0   7,00  5,00  5,67    7  10  17
 74. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 75. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  3  3    -   756,7 756,7    -    4,67  4,67    -  14  14
 76. Manfred Koch          Eintracht Heringen       3  3  6  721,3 733,3 727,3   2,67  2,00  2,33    8   6  14
 77. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  711,0 758,0 742,3   3,00  5,00  4,33    3  10  13
 78. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 79. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 80. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 81. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 82. Thomas Treder         GH Rommerz               4  4  8  663,3 720,8 692,0   1,00  1,75  1,38    4   7  11
 83. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  1  2  788,0 727,0 757,5   7,00  2,00  4,50    7   2   9
 84. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 85. Marco Holzberg        GH Rommerz               -  1  1    -   776,0 776,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 86. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 87. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 88. Felix Bauer           GH Raßdorf               1  -  1  736,0   -   736,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 89. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  781,0 701,0 741,0   5,00  2,00  3,50    5   2   7
 90. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 91. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 92. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 93. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 94. Winfried Diel         GH Rommerz               1  -  1  699,0   -   699,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 95. Andre Atzert          GH Rommerz               -  1  1    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 96. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 97. Michael Adam          GH Raßdorf               -  2  2    -   684,0 684,0    -    1,00  1,00    -   2   2
 98. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite