Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 13. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               7  6 13  789,9 807,8 798,2  10,71  9,17 10,00   75  55 130
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               7  6 13  798,4 800,5 799,4  10,14  7,83  9,08   71  47 118
  3. Oliver Ehling         BW Herfa                 6  7 13  775,7 773,7 774,6   9,83  8,14  8,92   59  57 116
  4. Thomas Breuer         GH Raßdorf               6  7 13  794,8 755,1 773,5  11,33  6,57  8,77   68  46 114
  5. Arne Beck             SKG Eschwege             8  4 12  831,0 763,3 808,4  10,88  6,25  9,33   87  25 112
  6. Florian Adam          GH Raßdorf               6  7 13  779,7 769,7 774,3  10,00  7,43  8,62   60  52 112
  7. Arno Bauer            GW Lengers               6  7 13  809,3 752,9 778,9  10,83  6,00  8,23   65  42 107
  8. Udo Weickert          KSV Baunatal             5  7 12  815,2 787,6 799,1   9,60  7,71  8,50   48  54 102
  9. Michael Bauer         KSV Baunatal             5  6 11  831,8 791,7 809,9  10,80  7,83  9,18   54  47 101
 10. Ralf Speck            SKG Eschwege             8  3 11  828,1 739,0 803,8  10,38  5,00  8,91   83  15  98
 11. Walter Ullrich        KSG Kassel               5  7 12  788,8 764,6 774,7  10,00  6,86  8,17   50  48  98
 12. Harald Kowalsky       GW Lengers               6  7 13  791,2 745,6 766,6   9,50  5,86  7,54   57  41  98
 13. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         8  5 13  787,4 761,0 777,2   9,38  4,20  7,38   75  21  96
 14. Markus Gärtner        GH Rommerz               7  6 13  762,9 783,0 772,2   8,00  6,50  7,31   56  39  95
 15. Dietmar Ill           SKG Eschwege             7  5 12  806,0 663,8 746,8   8,86  6,40  7,83   62  32  94
 16. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       5  5 10  805,8 775,2 790,5  10,40  8,20  9,30   52  41  93
 17. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             6  6 12  809,7 783,0 796,3   8,83  6,50  7,67   53  39  92
 18. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       5  7 12  789,4 763,7 774,4   9,80  6,14  7,67   49  43  92
 19. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             8  5 13  784,1 764,0 776,4   6,50  7,20  6,77   52  36  88
 20. Philipp Krug          KV BW Sontra             7  5 12  833,0 774,0 808,4   7,86  6,40  7,25   55  32  87
 21. Mark Speck            KSV Baunatal             6  6 12  819,2 743,7 781,4   9,83  4,33  7,08   59  26  85
 22. Uwe Preißer           GW Lengers               6  7 13  774,3 747,7 760,0   7,50  5,57  6,46   45  39  84
 23. Patrick Wendel        KSV Baunatal             5  7 12  796,4 779,9 786,8   7,80  6,29  6,92   39  44  83
 24. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             7  5 12  851,6 732,0 801,8   9,29  3,40  6,83   65  17  82
 25. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               5  7 12  746,8 744,1 745,3   8,00  5,86  6,75   40  41  81
 26. Holger Heiner         Eintracht Heringen       4  7 11  790,5 760,7 771,5  10,25  5,57  7,27   41  39  80
 27. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         7  3 10  770,9 790,3 776,7   8,00  7,67  7,90   56  23  79
 28. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  7 11  776,3 758,6 765,0   8,25  6,43  7,09   33  45  78
 29. Christian Sturm       BW Herfa                 4  7 11  783,8 736,3 753,5  10,00  5,14  6,91   40  36  76
 30. Oliver Mahr           SKG Eschwege             6  5 11  792,5 757,4 776,5   7,00  5,80  6,45   42  29  71
 31. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         7  2  9  773,4 753,5 769,0   8,57  5,00  7,78   60  10  70
 32. Florian Böhm          KV BW Sontra             3  5  8  863,3 781,4 812,1  10,00  7,60  8,50   30  38  68
 33. Yannik Sonntag        BW Herfa                 6  5 11  768,7 737,8 754,6   7,33  4,40  6,00   44  22  66
 34. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             7  6 13  820,4 730,3 778,8   6,14  3,83  5,08   43  23  66
 35. Gunther Pick          KSG Kassel               4  6 10  762,8 760,7 761,5   7,25  6,00  6,50   29  36  65
 36. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  6  7  796,0 795,5 795,6   9,00  9,00  9,00    9  54  63
 37. Markus Köhler         GW Lengers               6  6 12  780,8 722,3 751,6   7,33  3,00  5,17   44  18  62
 38. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         6  3  9  756,7 786,0 766,4   6,83  5,67  6,44   41  17  58
 39. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  757,2 762,2 759,7   6,20  5,20  5,70   31  26  57
 40. Axel Leithäuser       KSG Kassel               4  7 11  774,5 732,3 747,6   7,75  3,71  5,18   31  26  57
 41. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             5  2  7  838,2 768,0 818,1   8,00  7,00  7,71   40  14  54
 42. Moritz Gärtner        GH Rommerz               6  5 11  751,7 726,8 740,4   7,00  2,40  4,91   42  12  54
 43. Joelle Ehling         BW Herfa                 5  7 12  724,4 730,0 727,7   4,80  4,29  4,50   24  30  54
 44. Dominik Walch         GW Lengers               6  7 13  747,2 726,7 736,2   4,83  3,57  4,15   29  25  54
 45. Samuel Schlosser      BW Herfa                 3  4  7  761,3 752,5 756,3   8,33  7,00  7,57   25  28  53
 46. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  4  8  772,5 737,5 755,0   9,50  3,75  6,63   38  15  53
 47. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               6  6 12  740,3 697,7 719,0   6,50  2,33  4,42   39  14  53
 48. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       4  5  9  758,3 760,0 759,2   6,75  4,80  5,67   27  24  51
 49. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               2  5  7  779,0 773,6 775,1   8,00  6,80  7,14   16  34  50
 50. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  4  8  855,5 710,8 783,1   9,75  2,00  5,88   39   8  47
 51. Ingo Wagner           KSV Baunatal             4  6 10  780,8 749,8 762,2   6,25  3,67  4,70   25  22  47
 52. Florian Messer        GH Raßdorf               6  6 12  719,3 686,0 702,7   4,67  2,00  3,33   28  12  40
 53. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             2  2  4  892,0 761,5 826,8  11,50  8,00  9,75   23  16  39
 54. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             6  2  8  758,2 780,0 763,6   4,83  5,00  4,88   29  10  39
 55. Fabian Tann           GH Raßdorf               5  7 12  706,0 735,9 723,4   1,80  4,29  3,25    9  30  39
 56. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  2  5  864,0 759,0 822,0  10,00  4,00  7,60   30   8  38
 57. Manfred Rhode         KSG Kassel               3  -  3  833,0   -   833,0  12,00   -   12,00   36   -  36
 58. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  802,5 848,0 817,7  12,00 12,00 12,00   24  12  36
 59. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 60. Simone Rost           GW Lengers               6  7 13  746,3 690,1 716,1   4,17  1,43  2,69   25  10  35
 61. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               4  1  5  773,8 737,0 766,4   7,25  5,00  6,80   29   5  34
 62. Karsten Brill         Eintracht Heringen       4  4  8  737,5 732,0 734,8   4,25  4,25  4,25   17  17  34
 63. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               7  6 13  707,6 735,5 720,5   2,86  2,00  2,46   20  12  32
 64. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  3  6  743,7 721,7 732,7   5,33  4,33  4,83   16  13  29
 65. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  3  4  775,0 789,3 785,8   7,00  7,00  7,00    7  21  28
 66. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  742,0 795,0 768,5   5,50  8,50  7,00   11  17  28
 67. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 68. Marcel Feik           BW Herfa                 4  3  7  717,0 722,0 719,1   3,50  4,33  3,86   14  13  27
 69. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  824,0   -   824,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 70. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  749,0 786,0 771,2   4,50  5,00  4,80    9  15  24
 71. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 72. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  740,0 719,5 731,8   4,67  4,00  4,40   14   8  22
 73. Nils Gerlach          KV BW Sontra             1  1  2  840,0 777,0 808,5  11,00  9,00 10,00   11   9  20
 74. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 75. Felix Bauer           GH Raßdorf               2  -  2  746,0   -   746,0   8,50   -    8,50   17   -  17
 76. Rene Schaub           BW Herfa                 1  2  3  759,0 751,5 754,0   7,00  5,00  5,67    7  10  17
 77. Manfred Koch          Eintracht Heringen       4  3  7  725,3 733,3 728,7   2,75  2,00  2,43   11   6  17
 78. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 79. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  3  3    -   756,7 756,7    -    4,67  4,67    -  14  14
 80. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  711,0 758,0 742,3   3,00  5,00  4,33    3  10  13
 81. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 82. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 83. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 84. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  1  2  750,0 759,0 754,5   6,00  6,00  6,00    6   6  12
 85. Holger Eckert         SKG Eschwege             2  2  4  776,0 683,5 729,8   4,00  2,00  3,00    8   4  12
 86. Thomas Treder         GH Rommerz               5  4  9  670,8 720,8 693,0   1,00  1,75  1,33    5   7  12
 87. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  1  2  788,0 727,0 757,5   7,00  2,00  4,50    7   2   9
 88. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 89. Marco Holzberg        GH Rommerz               -  1  1    -   776,0 776,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 90. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 91. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 92. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 93. Karsten Otto          GH Rommerz               -  1  1    -   750,0 750,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 94. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       1  -  1  738,0   -   738,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 95. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 96. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 97. Winfried Diel         GH Rommerz               1  -  1  699,0   -   699,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 98. Norbert Gajewsky      KSV Baunatal             -  1  1    -   725,0 725,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 99. Andre Atzert          GH Rommerz               -  1  1    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   2   2
100. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
101. Michael Adam          GH Raßdorf               -  2  2    -   684,0 684,0    -    1,00  1,00    -   2   2
102. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite