Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 14. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               7  7 14  789,9 802,9 796,4  10,71  8,86  9,79   75  62 137
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               7  7 14  798,4 797,4 797,9  10,14  8,00  9,07   71  56 127
  3. Oliver Ehling         BW Herfa                 7  7 14  772,3 773,7 773,0   9,71  8,14  8,93   68  57 125
  4. Thomas Breuer         GH Raßdorf               6  8 14  794,8 761,8 775,9  11,33  6,75  8,71   68  54 122
  5. Arne Beck             SKG Eschwege             8  5 13  831,0 754,6 801,6  10,88  5,80  8,92   87  29 116
  6. Florian Adam          GH Raßdorf               6  8 14  779,7 768,0 773,0  10,00  7,00  8,29   60  56 116
  7. Udo Weickert          KSV Baunatal             6  7 13  817,5 787,6 801,4   9,67  7,71  8,62   58  54 112
  8. Arno Bauer            GW Lengers               6  8 14  809,3 754,3 777,9  10,83  5,88  8,00   65  47 112
  9. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         9  5 14  790,6 761,0 780,0   9,67  4,20  7,71   87  21 108
 10. Michael Bauer         KSV Baunatal             6  6 12  827,2 791,7 809,4  10,00  7,83  8,92   60  47 107
 11. Harald Kowalsky       GW Lengers               6  8 14  791,2 749,9 767,6   9,50  6,13  7,57   57  49 106
 12. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       6  5 11  806,7 775,2 792,4  10,67  8,20  9,55   64  41 105
 13. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             7  6 13  813,6 783,0 799,5   9,14  6,50  7,92   64  39 103
 14. Ralf Speck            SKG Eschwege             8  4 12  828,1 725,5 793,9  10,38  4,25  8,33   83  17 100
 15. Markus Gärtner        GH Rommerz               7  7 14  762,9 777,7 770,3   8,00  6,29  7,14   56  44 100
 16. Walter Ullrich        KSG Kassel               5  7 12  788,8 764,6 774,7  10,00  6,86  8,17   50  48  98
 17. Mark Speck            KSV Baunatal             7  6 13  824,3 743,7 787,1  10,14  4,33  7,46   71  26  97
 18. Dietmar Ill           SKG Eschwege             7  5 12  806,0 663,8 746,8   8,86  6,40  7,83   62  32  94
 19. Philipp Krug          KV BW Sontra             7  6 13  833,0 773,0 805,3   7,86  6,50  7,23   55  39  94
 20. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       5  7 12  789,4 763,7 774,4   9,80  6,14  7,67   49  43  92
 21. Patrick Wendel        KSV Baunatal             6  7 13  798,5 779,9 788,5   8,00  6,29  7,08   48  44  92
 22. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             8  6 14  784,1 754,8 771,6   6,50  6,50  6,50   52  39  91
 23. Christian Sturm       BW Herfa                 5  7 12  783,4 736,3 755,9  10,40  5,14  7,33   52  36  88
 24. Uwe Preißer           GW Lengers               6  8 14  774,3 742,5 756,1   7,50  5,25  6,21   45  42  87
 25. Holger Heiner         Eintracht Heringen       5  7 12  785,2 760,7 770,9   9,40  5,57  7,17   47  39  86
 26. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               5  8 13  746,8 745,9 746,2   8,00  5,75  6,62   40  46  86
 27. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         8  3 11  770,3 790,3 775,7   7,75  7,67  7,73   62  23  85
 28. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             7  5 12  851,6 732,0 801,8   9,29  3,40  6,83   65  17  82
 29. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         8  2 10  777,1 753,5 772,4   8,88  5,00  8,10   71  10  81
 30. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  7 11  776,3 758,6 765,0   8,25  6,43  7,09   33  45  78
 31. Oliver Mahr           SKG Eschwege             6  6 12  792,5 755,2 773,8   7,00  5,83  6,42   42  35  77
 32. Yannik Sonntag        BW Herfa                 7  5 12  767,3 737,8 755,0   7,86  4,40  6,42   55  22  77
 33. Florian Böhm          KV BW Sontra             3  6  9  863,3 783,5 810,1  10,00  7,67  8,44   30  46  76
 34. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       2  6  8  801,5 795,5 797,0  10,00  9,00  9,25   20  54  74
 35. Gunther Pick          KSG Kassel               5  6 11  767,6 760,7 763,8   7,60  6,00  6,73   38  36  74
 36. Markus Köhler         GW Lengers               6  7 13  780,8 728,6 752,7   7,33  3,43  5,23   44  24  68
 37. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             7  7 14  820,4 726,3 773,4   6,14  3,57  4,86   43  25  68
 38. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         6  5 11  763,7 762,2 763,0   6,67  5,20  6,00   40  26  66
 39. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             5  3  8  838,2 778,7 815,9   8,00  8,00  8,00   40  24  64
 40. Axel Leithäuser       KSG Kassel               5  7 12  775,2 732,3 750,2   7,60  3,71  5,33   38  26  64
 41. Samuel Schlosser      BW Herfa                 4  4  8  759,8 752,5 756,1   8,75  7,00  7,88   35  28  63
 42. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         7  3 10  756,4 786,0 765,3   6,43  5,67  6,20   45  17  62
 43. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               3  5  8  784,3 773,6 777,6   9,00  6,80  7,63   27  34  61
 44. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       5  5 10  766,6 760,0 763,3   7,40  4,80  6,10   37  24  61
 45. Joelle Ehling         BW Herfa                 6  7 13  728,2 730,0 729,2   5,17  4,29  4,69   31  30  61
 46. Dominik Walch         GW Lengers               6  8 14  747,2 724,0 733,9   4,83  3,38  4,00   29  27  56
 47. Moritz Gärtner        GH Rommerz               6  6 12  751,7 725,3 738,5   7,00  2,17  4,58   42  13  55
 48. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               6  7 13  740,3 700,9 719,1   6,50  2,29  4,23   39  16  55
 49. Ingo Wagner           KSV Baunatal             5  6 11  785,8 749,8 766,2   6,40  3,67  4,91   32  22  54
 50. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  4  8  772,5 737,5 755,0   9,50  3,75  6,63   38  15  53
 51. Manfred Rhode         KSG Kassel               4  -  4  823,8   -   823,8  12,00   -   12,00   48   -  48
 52. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  4  8  855,5 710,8 783,1   9,75  2,00  5,88   39   8  47
 53. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             6  3  9  758,2 770,0 762,1   4,83  6,00  5,22   29  18  47
 54. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             2  3  5  892,0 760,7 813,2  11,50  7,00  8,80   23  21  44
 55. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               5  1  6  777,8 737,0 771,0   7,80  5,00  7,33   39   5  44
 56. Fabian Tann           GH Raßdorf               5  8 13  706,0 735,9 724,4   1,80  4,13  3,23    9  33  42
 57. Florian Messer        GH Raßdorf               6  7 13  719,3 689,4 703,2   4,67  1,86  3,15   28  13  41
 58. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  2  5  864,0 759,0 822,0  10,00  4,00  7,60   30   8  38
 59. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  802,5 848,0 817,7  12,00 12,00 12,00   24  12  36
 60. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               7  7 14  707,6 735,0 721,3   2,86  2,29  2,57   20  16  36
 61. Simone Rost           GW Lengers               6  8 14  746,3 691,4 714,9   4,17  1,38  2,57   25  11  36
 62. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 63. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 4  3  7  743,8 721,7 734,3   5,25  4,33  4,86   21  13  34
 64. Karsten Brill         Eintracht Heringen       4  4  8  737,5 732,0 734,8   4,25  4,25  4,25   17  17  34
 65. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  3  4  775,0 789,3 785,8   7,00  7,00  7,00    7  21  28
 66. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  742,0 795,0 768,5   5,50  8,50  7,00   11  17  28
 67. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 68. Marcel Feik           BW Herfa                 4  3  7  717,0 722,0 719,1   3,50  4,33  3,86   14  13  27
 69. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         4  2  6  742,8 719,5 735,0   4,25  4,00  4,17   17   8  25
 70. Manfred Koch          Eintracht Heringen       5  3  8  735,2 733,3 734,5   3,80  2,00  3,13   19   6  25
 71. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  824,0   -   824,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 72. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  749,0 786,0 771,2   4,50  5,00  4,80    9  15  24
 73. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 74. Nils Gerlach          KV BW Sontra             1  2  3  840,0 732,5 768,3  11,00  5,00  7,00   11  10  21
 75. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 76. Felix Bauer           GH Raßdorf               2  -  2  746,0   -   746,0   8,50   -    8,50   17   -  17
 77. Rene Schaub           BW Herfa                 1  2  3  759,0 751,5 754,0   7,00  5,00  5,67    7  10  17
 78. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 79. Thomas Treder         GH Rommerz               5  5 10  670,8 721,0 695,9   1,00  2,00  1,50    5  10  15
 80. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  3  3    -   756,7 756,7    -    4,67  4,67    -  14  14
 81. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  711,0 758,0 742,3   3,00  5,00  4,33    3  10  13
 82. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 83. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 84. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 85. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  1  2  750,0 759,0 754,5   6,00  6,00  6,00    6   6  12
 86. Holger Eckert         SKG Eschwege             2  2  4  776,0 683,5 729,8   4,00  2,00  3,00    8   4  12
 87. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  2  3  788,0 675,5 713,0   7,00  1,50  3,33    7   3  10
 88. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 89. Conny Burg            KSG Kassel               2  1  3  734,5 660,0 709,7   3,50  1,00  2,67    7   1   8
 90. Marco Holzberg        GH Rommerz               -  1  1    -   776,0 776,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 91. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 92. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 93. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       2  -  2  729,5   -   729,5   3,50   -    3,50    7   -   7
 94. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 95. Karsten Otto          GH Rommerz               -  1  1    -   750,0 750,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 96. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 97. Winfried Diel         GH Rommerz               1  -  1  699,0   -   699,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 98. Norbert Gajewsky      KSV Baunatal             -  1  1    -   725,0 725,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 99. Andre Atzert          GH Rommerz               -  1  1    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   2   2
100. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
101. Michael Adam          GH Raßdorf               -  2  2    -   684,0 684,0    -    1,00  1,00    -   2   2
102. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite