Rangliste Verbandsliga Nord
Stand: Saison 2019/20, 15. Spieltag
Pos Name Verein Einsätze LP-Schnitt EWP-Schnitt EWP
H A G Heim Ausw Ges Heim Ausw Ges H A G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Joachim Fuß GH Rommerz 7 8 15 789,9 797,4 793,9 10,71 8,50 9,53 75 68 143
2. Jürgen Pfeiffer GH Rommerz 7 8 15 798,4 794,0 796,1 10,14 8,13 9,07 71 65 136
3. Thomas Breuer GH Raßdorf 7 8 15 802,0 761,8 780,5 11,43 6,75 8,93 80 54 134
4. Florian Adam GH Raßdorf 7 8 15 783,4 768,0 775,2 10,14 7,00 8,47 71 56 127
5. Arne Beck SKG Eschwege 8 6 14 831,0 764,0 802,3 10,88 6,50 9,00 87 39 126
6. Oliver Ehling BW Herfa 7 7 14 772,3 773,7 773,0 9,71 8,14 8,93 68 57 125
7. Udo Weickert KSV Baunatal 6 8 14 817,5 789,0 801,2 9,67 7,88 8,64 58 63 121
8. Arno Bauer GW Lengers 7 8 15 806,9 754,3 778,8 10,57 5,88 8,07 74 47 121
9. Holger Klotzbach Eintracht Heringen 7 5 12 805,7 775,2 793,0 10,57 8,20 9,58 74 41 115
10. Harald Kowalsky GW Lengers 7 8 15 788,4 749,9 767,9 9,00 6,13 7,47 63 49 112
11. Michael Bauer KSV Baunatal 6 7 13 827,2 786,9 805,5 10,00 7,29 8,54 60 51 111
12. Stefan Beckherrn KSV Baunatal 7 7 14 813,6 782,7 798,1 9,14 6,71 7,93 64 47 111
13. Manfred Kullmann KSG BG 99 Neuhof 9 6 15 790,6 755,2 776,4 9,67 3,83 7,33 87 23 110
14. Dietmar Ill SKG Eschwege 7 6 13 806,0 692,2 753,5 8,86 7,33 8,15 62 44 106
15. Markus Gärtner GH Rommerz 7 8 15 762,9 771,4 767,4 8,00 6,00 6,93 56 48 104
16. Ralf Speck SKG Eschwege 8 5 13 828,1 725,0 788,5 10,38 4,00 7,92 83 20 103
17. Mark Speck KSV Baunatal 7 7 14 824,3 746,3 785,3 10,14 4,57 7,36 71 32 103
18. Philipp Karalus Eintracht Heringen 6 7 13 788,0 763,7 774,9 9,33 6,14 7,62 56 43 99
19. Philipp Krug KV BW Sontra 8 6 14 827,3 773,0 804,0 7,50 6,50 7,07 60 39 99
20. Walter Ullrich KSG Kassel 5 7 12 788,8 764,6 774,7 10,00 6,86 8,17 50 48 98
21. Holger Heiner Eintracht Heringen 6 7 13 799,0 760,7 778,4 9,83 5,57 7,54 59 39 98
22. Uwe Preißer GW Lengers 7 8 15 781,1 742,5 760,5 8,00 5,25 6,53 56 42 98
23. Patrick Kotzyba SKG Eschwege 8 7 15 784,1 753,6 769,9 6,50 6,29 6,40 52 44 96
24. Lukas Torreiter GH Raßdorf 6 8 14 750,3 745,9 747,8 8,00 5,75 6,71 48 46 94
25. Patrick Wendel KSV Baunatal 6 7 13 798,5 779,9 788,5 8,00 6,29 7,08 48 44 92
26. Christian Sturm BW Herfa 5 8 13 783,4 739,5 756,4 10,40 4,63 6,85 52 37 89
27. Lucas Faulstich KSG BG 99 Neuhof 8 4 12 770,3 777,5 772,7 7,75 6,50 7,33 62 26 88
28. Florian Böhm KV BW Sontra 4 6 10 859,5 783,5 813,9 10,00 7,67 8,60 40 46 86
29. Ralf Göbel Eintracht Heringen 3 6 9 815,3 795,5 802,1 10,33 9,00 9,44 31 54 85
30. Gunther Pick KSG Kassel 6 6 12 779,3 760,7 770,0 8,17 6,00 7,08 49 36 85
31. Stephan Emmerich KV BW Sontra 7 5 12 851,6 732,0 801,8 9,29 3,40 6,83 65 17 82
32. Mark Neumayer KSG Kassel 5 7 12 773,8 758,6 764,9 7,40 6,43 6,83 37 45 82
33. Jörg Happ KSG BG 99 Neuhof 8 2 10 777,1 753,5 772,4 8,88 5,00 8,10 71 10 81
34. Oliver Mahr SKG Eschwege 6 7 13 792,5 751,4 770,4 7,00 5,57 6,23 42 39 81
35. Yannik Sonntag BW Herfa 7 6 13 767,3 742,5 755,8 7,86 4,00 6,08 55 24 79
36. Moritz Gerlach KV BW Sontra 8 7 15 822,8 726,3 777,7 6,50 3,57 5,13 52 25 77
37. Stephan Bodenstein KV BW Sontra 6 3 9 846,7 778,7 824,0 8,50 8,00 8,33 51 24 75
38. Markus Köhler GW Lengers 7 7 14 779,6 728,6 754,1 7,29 3,43 5,36 51 24 75
39. Lea Balzer KSG BG 99 Neuhof 6 6 12 763,7 764,7 764,2 6,67 5,33 6,00 40 32 72
40. Axel Leithäuser KSG Kassel 6 7 13 774,3 732,3 751,7 7,17 3,71 5,31 43 26 69
41. Joelle Ehling BW Herfa 6 8 14 728,2 743,3 736,8 5,17 4,75 4,93 31 38 69
42. Samuel Schlosser BW Herfa 4 5 9 759,8 756,2 757,8 8,75 6,20 7,33 35 31 66
43. Dietmar Torreiter GH Raßdorf 7 7 14 746,0 700,9 723,4 7,00 2,29 4,64 49 16 65
44. Stephan Gnilka Eintracht Heringen 6 5 11 764,8 760,0 762,6 6,67 4,80 5,82 40 24 64
45. Matthias Fischer KSG BG 99 Neuhof 7 3 10 756,4 786,0 765,3 6,43 5,67 6,20 45 17 62
46. Andreas Niemczyk KSG Kassel 3 5 8 784,3 773,6 777,6 9,00 6,80 7,63 27 34 61
47. Uwe Bläsing BW Herfa 4 5 9 772,5 756,2 763,4 9,50 4,40 6,67 38 22 60
48. Dominik Walch GW Lengers 7 8 15 743,7 724,0 733,2 4,43 3,38 3,87 31 27 58
49. Joachim Gerlach KV BW Sontra 3 3 6 895,7 760,7 828,2 11,67 7,00 9,33 35 21 56
50. Hans-Georg Lichte KSG Kassel 6 1 7 788,0 737,0 780,7 8,50 5,00 8,00 51 5 56
51. Moritz Gärtner GH Rommerz 6 7 13 751,7 721,7 735,5 7,00 2,00 4,31 42 14 56
52. Ingo Wagner KSV Baunatal 5 7 12 785,8 748,1 763,8 6,40 3,29 4,58 32 23 55
53. Fabian Tann GH Raßdorf 6 8 14 715,3 735,9 727,1 2,67 4,13 3,50 16 33 49
54. Manfred Rhode KSG Kassel 4 - 4 823,8 - 823,8 12,00 - 12,00 48 - 48
55. Jonas Gerlach KV BW Sontra 4 4 8 855,5 710,8 783,1 9,75 2,00 5,88 39 8 47
56. Sven Breitfeld SKG Eschwege 6 3 9 758,2 770,0 762,1 4,83 6,00 5,22 29 18 47
57. Florian Messer GH Raßdorf 7 7 14 722,9 689,4 706,1 4,71 1,86 3,29 33 13 46
58. Simone Rost GW Lengers 7 8 15 750,3 691,4 718,9 4,71 1,38 2,93 33 11 44
59. Helmut Bode-Nohr BW Herfa 4 4 8 743,8 745,8 744,8 5,25 4,75 5,00 21 19 40
60. Gunnar Beck KV BW Sontra 3 2 5 864,0 759,0 822,0 10,00 4,00 7,60 30 8 38
61. Luna-Marie Pfeiffer GH Rommerz 7 8 15 707,6 731,0 720,1 2,86 2,25 2,53 20 18 38
62. Denis Happ KSG BG 99 Neuhof 2 1 3 802,5 848,0 817,7 12,00 12,00 12,00 24 12 36
63. Miguel Bruno-Bläsing KSV Baunatal 4 - 4 807,5 - 807,5 8,75 - 8,75 35 - 35
64. Karsten Brill Eintracht Heringen 4 4 8 737,5 732,0 734,8 4,25 4,25 4,25 17 17 34
65. Frank Leischner KSV Baunatal 1 4 5 775,0 782,0 780,6 7,00 6,50 6,60 7 26 33
66. Laura Möller KSG BG 99 Neuhof 2 4 6 749,0 786,5 774,0 4,50 5,50 5,17 9 22 31
67. Johannes Faulstich KSG BG 99 Neuhof 2 3 5 742,0 772,0 760,0 5,50 6,00 5,80 11 18 29
68. Fabian Deist KV BW Sontra 3 3 6 808,0 742,0 775,0 4,33 4,67 4,50 13 14 27
69. Marcel Feik BW Herfa 4 3 7 717,0 722,0 719,1 3,50 4,33 3,86 14 13 27
70. Nils Gerlach KV BW Sontra 2 2 4 813,0 732,5 772,8 7,50 5,00 6,25 15 10 25
71. Michael Achterling KSG BG 99 Neuhof 4 2 6 742,8 719,5 735,0 4,25 4,00 4,17 17 8 25
72. Manfred Koch Eintracht Heringen 5 3 8 735,2 733,3 734,5 3,80 2,00 3,13 19 6 25
73. Boris Henkel KSG BG 99 Neuhof 2 - 2 824,0 - 824,0 12,00 - 12,00 24 - 24
74. Sebastian Klöpfel KSG Kassel 1 3 4 805,0 756,7 768,8 9,00 4,67 5,75 9 14 23
75. Dieter Möller KSG BG 99 Neuhof 1 1 2 830,0 831,0 830,5 12,00 10,00 11,00 12 10 22
76. Stefan Knierim KSG Kassel 2 1 3 790,0 759,0 779,7 8,00 6,00 7,33 16 6 22
77. Oliver Fritsch KSG BG 99 Neuhof 1 3 4 711,0 773,0 757,5 3,00 6,00 5,25 3 18 21
78. Marvin Schwartz KSG Kassel 2 3 5 740,5 723,7 730,4 4,50 3,33 3,80 9 10 19
79. Daniel Iliev Eintracht Heringen 3 4 7 757,0 714,8 732,9 4,00 1,50 2,57 12 6 18
80. Thomas Treder GH Rommerz 5 6 11 670,8 720,0 697,6 1,00 2,17 1,64 5 13 18
81. Felix Bauer GH Raßdorf 2 - 2 746,0 - 746,0 8,50 - 8,50 17 - 17
82. Rene Schaub BW Herfa 1 2 3 759,0 751,5 754,0 7,00 5,00 5,67 7 10 17
83. David Köhler KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 826,0 - 826,0 12,00 - 12,00 12 - 12
84. Markus Langer KV BW Sontra - 1 1 - 805,0 805,0 - 12,00 12,00 - 12 12
85. Sven Heuring KSG BG 99 Neuhof - 1 1 - 805,0 805,0 - 12,00 12,00 - 12 12
86. Holger Eckert SKG Eschwege 2 2 4 776,0 683,5 729,8 4,00 2,00 3,00 8 4 12
87. Wilfried Kalepp SKG Eschwege 1 2 3 788,0 675,5 713,0 7,00 1,50 3,33 7 3 10
88. Ralf Hose SKG Eschwege 2 2 4 720,5 718,0 719,3 2,50 2,00 2,25 5 4 9
89. Conny Burg KSG Kassel 2 1 3 734,5 660,0 709,7 3,50 1,00 2,67 7 1 8
90. Marco Holzberg GH Rommerz - 1 1 - 776,0 776,0 - 7,00 7,00 - 7 7
91. Sascha Gnebner Eintracht Heringen - 1 1 - 769,0 769,0 - 7,00 7,00 - 7 7
92. Detlef Happ KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 759,0 - 759,0 7,00 - 7,00 7 - 7
93. Hans-Jürgen Stein Eintracht Heringen 2 - 2 729,5 - 729,5 3,50 - 3,50 7 - 7
94. Matthias Koch GH Rommerz 2 - 2 709,0 - 709,0 3,00 - 3,00 6 - 6
95. Karsten Otto GH Rommerz - 1 1 - 750,0 750,0 - 5,00 5,00 - 5 5
96. Michele Führer GW Lengers - 1 1 - 711,0 711,0 - 4,00 4,00 - 4 4
97. Winfried Diel GH Rommerz 1 - 1 699,0 - 699,0 3,00 - 3,00 3 - 3
98. Norbert Gajewsky KSV Baunatal - 1 1 - 725,0 725,0 - 2,00 2,00 - 2 2
99. Andre Atzert GH Rommerz - 1 1 - 713,0 713,0 - 2,00 2,00 - 2 2
100. Dieter Weber KSG Kassel - 1 1 - 685,0 685,0 - 2,00 2,00 - 2 2
101. Michael Adam GH Raßdorf - 2 2 - 684,0 684,0 - 1,00 1,00 - 2 2
102. Ronald Eckert SKG Eschwege - 2 2 - 436,0 436,0 - 1,00 1,00 - 2 2
Zur Startseite