Rangliste Verbandsliga Nord
Stand: Saison 2019/20, 17. Spieltag
Pos Name Verein Einsätze LP-Schnitt EWP-Schnitt EWP
H A G Heim Ausw Ges Heim Ausw Ges H A G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Joachim Fuß GH Rommerz 8 9 17 789,6 794,8 792,4 10,75 8,67 9,65 86 78 164
2. Jürgen Pfeiffer GH Rommerz 8 9 17 798,8 792,3 795,4 10,38 8,44 9,35 83 76 159
3. Thomas Breuer GH Raßdorf 8 9 17 803,6 769,1 785,4 11,50 7,33 9,29 92 66 158
4. Oliver Ehling BW Herfa 8 8 16 772,0 780,3 776,1 9,63 8,63 9,13 77 69 146
5. Florian Adam GH Raßdorf 8 9 17 783,3 767,3 774,8 10,25 7,00 8,53 82 63 145
6. Holger Klotzbach Eintracht Heringen 8 6 14 807,6 781,3 796,4 10,63 8,50 9,71 85 51 136
7. Arno Bauer GW Lengers 8 9 17 802,8 751,2 775,5 10,38 5,89 8,00 83 53 136
8. Arne Beck SKG Eschwege 9 6 15 824,0 764,0 800,0 10,00 6,50 8,60 90 39 129
9. Harald Kowalsky GW Lengers 8 9 17 786,5 751,8 768,1 8,75 6,56 7,59 70 59 129
10. Udo Weickert KSV Baunatal 7 8 15 809,6 789,0 798,6 9,14 7,88 8,47 64 63 127
11. Michael Bauer KSV Baunatal 7 7 14 826,1 786,9 806,5 10,14 7,29 8,71 71 51 122
12. Markus Gärtner GH Rommerz 8 9 17 762,0 773,7 768,2 7,75 6,67 7,18 62 60 122
13. Manfred Kullmann KSG BG 99 Neuhof 9 8 17 790,6 755,6 774,1 9,67 4,25 7,12 87 34 121
14. Stefan Beckherrn KSV Baunatal 8 7 15 808,3 782,7 796,3 8,88 6,71 7,87 71 47 118
15. Uwe Preißer GW Lengers 8 9 17 784,3 744,1 763,0 8,50 5,56 6,94 68 50 118
16. Philipp Krug KV BW Sontra 9 7 16 829,7 771,3 804,1 7,78 6,71 7,31 70 47 117
17. Philipp Karalus Eintracht Heringen 7 8 15 788,7 768,8 778,1 9,29 6,38 7,73 65 51 116
18. Mark Speck KSV Baunatal 8 7 15 819,0 746,3 785,1 9,88 4,57 7,40 79 32 111
19. Dietmar Ill SKG Eschwege 8 6 14 802,3 692,2 755,1 8,25 7,33 7,86 66 44 110
20. Holger Heiner Eintracht Heringen 7 8 15 801,3 761,5 780,1 9,86 5,13 7,33 69 41 110
21. Ralf Göbel Eintracht Heringen 4 7 11 818,0 804,9 809,6 10,75 9,43 9,91 43 66 109
22. Ralf Speck SKG Eschwege 9 5 14 824,9 725,0 789,2 9,89 4,00 7,79 89 20 109
23. Lukas Torreiter GH Raßdorf 7 9 16 752,7 747,0 749,5 8,14 5,78 6,81 57 52 109
24. Walter Ullrich KSG Kassel 5 8 13 788,8 774,9 780,2 10,00 7,13 8,23 50 57 107
25. Patrick Kotzyba SKG Eschwege 9 7 16 787,9 753,6 772,9 7,00 6,29 6,69 63 44 107
26. Florian Böhm KV BW Sontra 5 7 12 856,2 780,3 811,9 9,60 7,86 8,58 48 55 103
27. Lucas Faulstich KSG BG 99 Neuhof 8 6 14 770,3 776,0 772,7 7,75 6,67 7,29 62 40 102
28. Patrick Wendel KSV Baunatal 7 7 14 798,1 779,9 789,0 8,14 6,29 7,21 57 44 101
29. Gunther Pick KSG Kassel 7 6 13 778,0 760,7 770,0 8,29 6,00 7,23 58 36 94
30. Mark Neumayer KSG Kassel 6 7 13 775,3 758,6 766,3 7,83 6,43 7,08 47 45 92
31. Christian Sturm BW Herfa 6 9 15 771,2 725,8 743,9 8,83 4,22 6,07 53 38 91
32. Oliver Mahr SKG Eschwege 7 7 14 794,6 751,4 773,0 7,29 5,57 6,43 51 39 90
33. Markus Köhler GW Lengers 8 8 16 779,8 727,3 753,5 7,75 3,50 5,63 62 28 90
34. Yannik Sonntag BW Herfa 8 7 15 766,4 735,3 751,9 7,88 3,71 5,93 63 26 89
35. Axel Leithäuser KSG Kassel 7 8 15 771,0 748,6 759,1 6,86 4,63 5,67 48 37 85
36. Stephan Emmerich KV BW Sontra 7 6 13 851,6 724,2 792,8 9,29 3,17 6,46 65 19 84
37. Moritz Gerlach KV BW Sontra 9 8 17 821,1 718,1 772,6 6,33 3,25 4,88 57 26 83
38. Jörg Happ KSG BG 99 Neuhof 8 3 11 777,1 745,0 768,4 8,88 3,67 7,45 71 11 82
39. Lea Balzer KSG BG 99 Neuhof 6 8 14 763,7 760,9 762,1 6,67 5,13 5,79 40 41 81
40. Joelle Ehling BW Herfa 7 9 16 731,1 742,3 737,4 5,14 4,78 4,94 36 43 79
41. Stephan Gnilka Eintracht Heringen 7 6 13 766,4 767,2 766,8 6,71 5,17 6,00 47 31 78
42. Samuel Schlosser BW Herfa 5 6 11 759,0 747,5 752,7 8,40 5,67 6,91 42 34 76
43. Stephan Bodenstein KV BW Sontra 6 3 9 846,7 778,7 824,0 8,50 8,00 8,33 51 24 75
44. Andreas Niemczyk KSG Kassel 4 5 9 791,8 773,6 781,7 9,50 6,80 8,00 38 34 72
45. Dietmar Torreiter GH Raßdorf 8 8 16 743,4 699,8 721,6 6,75 2,13 4,44 54 17 71
46. Dominik Walch GW Lengers 8 9 17 747,9 720,8 733,5 5,13 3,33 4,18 41 30 71
47. Joachim Gerlach KV BW Sontra 4 3 7 894,8 760,7 837,3 11,75 7,00 9,71 47 21 68
48. Matthias Fischer KSG BG 99 Neuhof 7 5 12 756,4 768,4 761,4 6,43 4,60 5,67 45 23 68
49. Ingo Wagner KSV Baunatal 6 7 13 790,7 748,1 767,8 7,00 3,29 5,00 42 23 65
50. Moritz Gärtner GH Rommerz 7 8 15 745,0 725,5 734,6 6,43 2,50 4,33 45 20 65
51. Hans-Georg Lichte KSG Kassel 6 2 8 788,0 768,5 783,1 8,50 4,50 7,50 51 9 60
52. Uwe Bläsing BW Herfa 4 5 9 772,5 756,2 763,4 9,50 4,40 6,67 38 22 60
53. Fabian Tann GH Raßdorf 7 9 16 719,1 731,7 726,2 3,29 3,89 3,63 23 35 58
54. Gunnar Beck KV BW Sontra 4 3 7 858,3 758,0 815,3 9,25 5,00 7,43 37 15 52
55. Sven Breitfeld SKG Eschwege 7 3 10 763,4 770,0 765,4 4,86 6,00 5,20 34 18 52
56. Florian Messer GH Raßdorf 7 8 15 722,9 691,6 706,2 4,71 2,00 3,27 33 16 49
57. Manfred Rhode KSG Kassel 4 - 4 823,8 - 823,8 12,00 - 12,00 48 - 48
58. Simone Rost GW Lengers 8 8 16 750,1 691,4 720,8 4,63 1,38 3,00 37 11 48
59. Jonas Gerlach KV BW Sontra 4 4 8 855,5 710,8 783,1 9,75 2,00 5,88 39 8 47
60. Luna-Marie Pfeiffer GH Rommerz 8 9 17 708,0 730,7 720,0 3,00 2,44 2,71 24 22 46
61. Helmut Bode-Nohr BW Herfa 5 4 9 738,0 745,8 741,4 4,80 4,75 4,78 24 19 43
62. Nils Gerlach KV BW Sontra 3 3 6 817,0 742,3 779,7 7,00 6,67 6,83 21 20 41
63. Denis Happ KSG BG 99 Neuhof 2 1 3 802,5 848,0 817,7 12,00 12,00 12,00 24 12 36
64. Miguel Bruno-Bläsing KSV Baunatal 4 - 4 807,5 - 807,5 8,75 - 8,75 35 - 35
65. Johannes Faulstich KSG BG 99 Neuhof 2 4 6 742,0 767,3 758,8 5,50 6,00 5,83 11 24 35
66. Karsten Brill Eintracht Heringen 4 5 9 737,5 732,8 734,9 4,25 3,60 3,89 17 18 35
67. Frank Leischner KSV Baunatal 1 4 5 775,0 782,0 780,6 7,00 6,50 6,60 7 26 33
68. Laura Möller KSG BG 99 Neuhof 2 4 6 749,0 786,5 774,0 4,50 5,50 5,17 9 22 31
69. Fabian Deist KV BW Sontra 3 3 6 808,0 742,0 775,0 4,33 4,67 4,50 13 14 27
70. Michael Achterling KSG BG 99 Neuhof 4 3 7 742,8 727,7 736,3 4,25 3,33 3,86 17 10 27
71. Marcel Feik BW Herfa 4 3 7 717,0 722,0 719,1 3,50 4,33 3,86 14 13 27
72. Manfred Koch Eintracht Heringen 6 3 9 736,2 733,3 735,2 3,50 2,00 3,00 21 6 27
73. Stefan Knierim KSG Kassel 3 1 4 774,0 759,0 770,3 6,67 6,00 6,50 20 6 26
74. Boris Henkel KSG BG 99 Neuhof 2 - 2 824,0 - 824,0 12,00 - 12,00 24 - 24
75. Oliver Fritsch KSG BG 99 Neuhof 1 4 5 711,0 766,8 755,6 3,00 5,25 4,80 3 21 24
76. Sebastian Klöpfel KSG Kassel 1 3 4 805,0 756,7 768,8 9,00 4,67 5,75 9 14 23
77. Dieter Möller KSG BG 99 Neuhof 1 1 2 830,0 831,0 830,5 12,00 10,00 11,00 12 10 22
78. Felix Bauer GH Raßdorf 3 - 3 726,0 - 726,0 6,33 - 6,33 19 - 19
79. Marvin Schwartz KSG Kassel 2 3 5 740,5 723,7 730,4 4,50 3,33 3,80 9 10 19
80. Conny Burg KSG Kassel 3 2 5 744,3 699,5 726,4 5,00 1,50 3,60 15 3 18
81. Daniel Iliev Eintracht Heringen 3 4 7 757,0 714,8 732,9 4,00 1,50 2,57 12 6 18
82. Thomas Treder GH Rommerz 5 6 11 670,8 720,0 697,6 1,00 2,17 1,64 5 13 18
83. Rene Schaub BW Herfa 1 2 3 759,0 751,5 754,0 7,00 5,00 5,67 7 10 17
84. David Köhler KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 826,0 - 826,0 12,00 - 12,00 12 - 12
85. Markus Langer KV BW Sontra - 1 1 - 805,0 805,0 - 12,00 12,00 - 12 12
86. Sven Heuring KSG BG 99 Neuhof - 1 1 - 805,0 805,0 - 12,00 12,00 - 12 12
87. Marco Holzberg GH Rommerz 1 1 2 733,0 776,0 754,5 5,00 7,00 6,00 5 7 12
88. Holger Eckert SKG Eschwege 2 2 4 776,0 683,5 729,8 4,00 2,00 3,00 8 4 12
89. Wilfried Kalepp SKG Eschwege 1 2 3 788,0 675,5 713,0 7,00 1,50 3,33 7 3 10
90. Ralf Hose SKG Eschwege 2 2 4 720,5 718,0 719,3 2,50 2,00 2,25 5 4 9
91. Sascha Gnebner Eintracht Heringen - 1 1 - 769,0 769,0 - 7,00 7,00 - 7 7
92. Detlef Happ KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 759,0 - 759,0 7,00 - 7,00 7 - 7
93. Hans-Jürgen Stein Eintracht Heringen 2 - 2 729,5 - 729,5 3,50 - 3,50 7 - 7
94. Matthias Koch GH Rommerz 2 - 2 709,0 - 709,0 3,00 - 3,00 6 - 6
95. Karsten Otto GH Rommerz - 1 1 - 750,0 750,0 - 5,00 5,00 - 5 5
96. Winfried Diel GH Rommerz 1 1 2 699,0 712,0 705,5 3,00 2,00 2,50 3 2 5
97. Leon Josefy BW Herfa - 1 1 - 728,0 728,0 - 4,00 4,00 - 4 4
98. Michele Führer GW Lengers - 1 1 - 711,0 711,0 - 4,00 4,00 - 4 4
99. Jens Jakob KSG Kassel - 1 1 - 752,0 752,0 - 3,00 3,00 - 3 3
100. Norbert Gajewsky KSV Baunatal - 1 1 - 725,0 725,0 - 2,00 2,00 - 2 2
101. Andre Atzert GH Rommerz - 1 1 - 713,0 713,0 - 2,00 2,00 - 2 2
102. Dieter Weber KSG Kassel - 1 1 - 685,0 685,0 - 2,00 2,00 - 2 2
103. Michael Adam GH Raßdorf - 2 2 - 684,0 684,0 - 1,00 1,00 - 2 2
104. Ronald Eckert SKG Eschwege - 2 2 - 436,0 436,0 - 1,00 1,00 - 2 2
105. Stefan Beck KSG Kassel - 1 1 - 730,0 730,0 - 1,00 1,00 - 1 1
106. Moritz Köhler GW Lengers - 1 1 - 665,0 665,0 - 1,00 1,00 - 1 1
Zur Startseite