Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 18. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               9  9 18  789,7 794,8 792,2  10,89  8,67  9,78   98  78 176
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               9  9 18  797,4 792,3 794,9  10,44  8,44  9,44   94  76 170
  3. Thomas Breuer         GH Raßdorf               9  9 18  804,4 769,1 786,8  11,56  7,33  9,44  104  66 170
  4. Florian Adam          GH Raßdorf               9  9 18  785,8 767,3 776,6  10,33  7,00  8,67   93  63 156
  5. Oliver Ehling         BW Herfa                 9  8 17  765,7 780,3 772,5   8,89  8,63  8,76   80  69 149
  6. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       9  6 15  811,0 781,3 799,1  10,78  8,50  9,87   97  51 148
  7. Arno Bauer            GW Lengers               9  9 18  800,3 751,2 775,8  10,22  5,89  8,06   92  53 145
  8. Harald Kowalsky       GW Lengers               9  9 18  788,4 751,8 770,1   9,11  6,56  7,83   82  59 141
  9. Udo Weickert          KSV Baunatal             7  9 16  809,6 789,3 798,2   9,14  8,11  8,56   64  73 137
 10. Arne Beck             SKG Eschwege             9  7 16  824,0 759,6 795,8  10,00  6,43  8,44   90  45 135
 11. Markus Gärtner        GH Rommerz               9  9 18  759,2 773,7 766,4   7,78  6,67  7,22   70  60 130
 12. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       8  8 16  793,5 768,8 781,1   9,38  6,38  7,88   75  51 126
 13. Philipp Krug          KV BW Sontra             9  8 17  829,7 771,4 802,2   7,78  6,88  7,35   70  55 125
 14. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         9  9 18  790,6 749,7 770,1   9,67  4,00  6,83   87  36 123
 15. Michael Bauer         KSV Baunatal             7  7 14  826,1 786,9 806,5  10,14  7,29  8,71   71  51 122
 16. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       5  7 12  819,8 804,9 811,1  10,80  9,43 10,00   54  66 120
 17. Dietmar Ill           SKG Eschwege             8  7 15  802,3 700,3 754,7   8,25  7,57  7,93   66  53 119
 18. Holger Heiner         Eintracht Heringen       8  8 16  800,5 761,5 781,0   9,75  5,13  7,44   78  41 119
 19. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               8  9 17  757,6 747,0 752,0   8,38  5,78  7,00   67  52 119
 20. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             8  7 15  808,3 782,7 796,3   8,88  6,71  7,87   71  47 118
 21. Uwe Preißer           GW Lengers               8  9 17  784,3 744,1 763,0   8,50  5,56  6,94   68  50 118
 22. Ralf Speck            SKG Eschwege             9  6 15  824,9 726,8 785,7   9,89  4,50  7,73   89  27 116
 23. Mark Speck            KSV Baunatal             8  8 16  819,0 682,9 750,9   9,88  4,13  7,00   79  33 112
 24. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         8  7 15  770,3 772,1 771,1   7,75  7,00  7,40   62  49 111
 25. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             9  8 17  787,9 747,4 768,8   7,00  5,75  6,41   63  46 109
 26. Florian Böhm          KV BW Sontra             5  8 13  856,2 772,4 804,6   9,60  7,50  8,31   48  60 108
 27. Walter Ullrich        KSG Kassel               5  8 13  788,8 774,9 780,2  10,00  7,13  8,23   50  57 107
 28. Patrick Wendel        KSV Baunatal             7  8 15  798,1 774,3 785,4   8,14  5,88  6,93   57  47 104
 29. Gunther Pick          KSG Kassel               7  7 14  778,0 764,3 771,1   8,29  6,29  7,29   58  44 102
 30. Christian Sturm       BW Herfa                 7  9 16  770,9 725,8 745,5   9,14  4,22  6,38   64  38 102
 31. Yannik Sonntag        BW Herfa                 9  7 16  766,9 735,3 753,1   8,33  3,71  6,31   75  26 101
 32. Markus Köhler         GW Lengers               9  8 17  777,3 727,3 753,8   7,56  3,50  5,65   68  28  96
 33. Oliver Mahr           SKG Eschwege             7  8 15  794,6 747,3 769,3   7,29  5,25  6,20   51  42  93
 34. Mark Neumayer         KSG Kassel               6  7 13  775,3 758,6 766,3   7,83  6,43  7,08   47  45  92
 35. Axel Leithäuser       KSG Kassel               7  9 16  771,0 748,0 758,1   6,86  4,67  5,63   48  42  90
 36. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             9  9 18  821,1 719,4 770,3   6,33  3,56  4,94   57  32  89
 37. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       8  6 14  768,4 767,2 767,9   6,75  5,17  6,07   54  31  85
 38. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         6  9 15  763,7 756,9 759,6   6,67  5,00  5,67   40  45  85
 39. Samuel Schlosser      BW Herfa                 6  6 12  756,7 747,5 752,1   8,33  5,67  7,00   50  34  84
 40. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             7  6 13  851,6 724,2 792,8   9,29  3,17  6,46   65  19  84
 41. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         8  3 11  777,1 745,0 768,4   8,88  3,67  7,45   71  11  82
 42. Joelle Ehling         BW Herfa                 8  9 17  721,9 742,3 732,7   4,63  4,78  4,71   37  43  80
 43. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               9  8 17  746,7 699,8 724,6   7,00  2,13  4,71   63  17  80
 44. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               4  6 10  791,8 774,0 781,1   9,50  6,67  7,80   38  40  78
 45. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             6  3  9  846,7 778,7 824,0   8,50  8,00  8,33   51  24  75
 46. Dominik Walch         GW Lengers               9  9 18  745,2 720,8 733,0   4,78  3,33  4,06   43  30  73
 47. Moritz Gärtner        GH Rommerz               8  8 16  743,0 725,5 734,3   6,25  2,50  4,38   50  20  70
 48. Ingo Wagner           KSV Baunatal             6  8 14  790,7 746,8 765,6   7,00  3,38  4,93   42  27  69
 49. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             4  3  7  894,8 760,7 837,3  11,75  7,00  9,71   47  21  68
 50. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         7  5 12  756,4 768,4 761,4   6,43  4,60  5,67   45  23  68
 51. Uwe Bläsing           BW Herfa                 5  5 10  766,4 756,2 761,3   9,00  4,40  6,70   45  22  67
 52. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               6  3  9  788,0 759,3 778,4   8,50  4,33  7,11   51  13  64
 53. Fabian Tann           GH Raßdorf               8  9 17  714,8 731,7 723,7   3,13  3,89  3,53   25  35  60
 54. Gunnar Beck           KV BW Sontra             4  4  8  858,3 744,0 801,1   9,25  4,75  7,00   37  19  56
 55. Simone Rost           GW Lengers               9  8 17  753,3 691,4 724,2   5,00  1,38  3,29   45  11  56
 56. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             7  3 10  763,4 770,0 765,4   4,86  6,00  5,20   34  18  52
 57. Florian Messer        GH Raßdorf               7  8 15  722,9 691,6 706,2   4,71  2,00  3,27   33  16  49
 58. Manfred Rhode         KSG Kassel               4  -  4  823,8   -   823,8  12,00   -   12,00   48   -  48
 59. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  4  8  855,5 710,8 783,1   9,75  2,00  5,88   39   8  47
 60. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               8  9 17  708,0 730,7 720,0   3,00  2,44  2,71   24  22  46
 61. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  5  6  775,0 785,6 783,8   7,00  7,40  7,33    7  37  44
 62. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 5  4  9  738,0 745,8 741,4   4,80  4,75  4,78   24  19  43
 63. Nils Gerlach          KV BW Sontra             3  3  6  817,0 742,3 779,7   7,00  6,67  6,83   21  20  41
 64. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  5  7  742,0 760,6 755,3   5,50  6,00  5,86   11  30  41
 65. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  802,5 848,0 817,7  12,00 12,00 12,00   24  12  36
 66. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  5  7  749,0 775,6 768,0   4,50  5,40  5,14    9  27  36
 67. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 68. Karsten Brill         Eintracht Heringen       4  5  9  737,5 732,8 734,9   4,25  3,60  3,89   17  18  35
 69. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  5  6  711,0 766,2 757,0   3,00  6,20  5,67    3  31  34
 70. Manfred Koch          Eintracht Heringen       7  3 10  732,9 733,3 733,0   3,14  2,00  2,80   22   6  28
 71. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 72. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  742,8 727,7 736,3   4,25  3,33  3,86   17  10  27
 73. Marcel Feik           BW Herfa                 4  3  7  717,0 722,0 719,1   3,50  4,33  3,86   14  13  27
 74. Stefan Knierim        KSG Kassel               3  1  4  774,0 759,0 770,3   6,67  6,00  6,50   20   6  26
 75. Felix Bauer           GH Raßdorf               4  -  4  730,0   -   730,0   6,50   -    6,50   26   -  26
 76. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               1  4  5  805,0 747,8 759,2   9,00  4,00  5,00    9  16  25
 77. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  824,0   -   824,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 78. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 79. Conny Burg            KSG Kassel               3  3  6  744,3 712,0 728,2   5,00  2,00  3,50   15   6  21
 80. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 81. Thomas Treder         GH Rommerz               6  6 12  667,7 720,0 693,8   1,00  2,17  1,58    6  13  19
 82. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       3  4  7  757,0 714,8 732,9   4,00  1,50  2,57   12   6  18
 83. Rene Schaub           BW Herfa                 1  2  3  759,0 751,5 754,0   7,00  5,00  5,67    7  10  17
 84. Holger Eckert         SKG Eschwege             2  3  5  776,0 696,7 728,4   4,00  2,67  3,20    8   8  16
 85. Karsten Otto          GH Rommerz               1  1  2  786,0 750,0 768,0  10,00  5,00  7,50   10   5  15
 86. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 87. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 88. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 89. Marco Holzberg        GH Rommerz               1  1  2  733,0 776,0 754,5   5,00  7,00  6,00    5   7  12
 90. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  2  3  788,0 675,5 713,0   7,00  1,50  3,33    7   3  10
 91. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  2  4  720,5 718,0 719,3   2,50  2,00  2,25    5   4   9
 92. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 93. Alexander Speck       KSV Baunatal             -  1  1    -   761,0 761,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 94. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 95. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       2  -  2  729,5   -   729,5   3,50   -    3,50    7   -   7
 96. Moritz Köhler         GW Lengers               1  1  2  757,0 665,0 711,0   5,00  1,00  3,00    5   1   6
 97. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 98. Winfried Diel         GH Rommerz               1  1  2  699,0 712,0 705,5   3,00  2,00  2,50    3   2   5
 99. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   728,0 728,0    -    4,00  4,00    -   4   4
100. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
101. Jens Jakob            KSG Kassel               -  1  1    -   752,0 752,0    -    3,00  3,00    -   3   3
102. Albert Schön          KV BW Sontra             -  1  1    -   688,0 688,0    -    3,00  3,00    -   3   3
103. Norbert Gajewsky      KSV Baunatal             -  1  1    -   725,0 725,0    -    2,00  2,00    -   2   2
104. Andre Atzert          GH Rommerz               -  1  1    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   2   2
105. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
106. Michael Adam          GH Raßdorf               -  2  2    -   684,0 684,0    -    1,00  1,00    -   2   2
107. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2
108. Stefan Beck           KSG Kassel               -  1  1    -   730,0 730,0    -    1,00  1,00    -   1   1
109. Jonas Mutter          KV BW Sontra             -  1  1    -   655,0 655,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite