Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 6. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  2  6  831,8 787,5 817,0  10,75 11,00 10,83   43  22  65
  2. Joachim Fuß           GH Rommerz               4  2  6  793,0 796,5 794,2  11,25  8,50 10,33   45  17  62
  3. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               4  2  6  794,8 813,5 801,0  10,25 10,00 10,17   41  20  61
  4. Dietmar Ill           SKG Eschwege             3  3  6  829,0 803,0 816,0  10,67  8,67  9,67   32  26  58
  5. Thomas Breuer         GH Raßdorf               2  4  6  811,0 766,5 781,3  12,00  8,25  9,50   24  33  57
  6. Mark Speck            KSV Baunatal             4  2  6  820,5 767,0 802,7   9,75  7,50  9,00   39  15  54
  7. Arno Bauer            GW Lengers               2  4  6  811,0 763,5 779,3  11,50  7,50  8,83   23  30  53
  8. Oliver Ehling         BW Herfa                 3  3  6  777,7 776,3 777,0   9,67  8,00  8,83   29  24  53
  9. Markus Gärtner        GH Rommerz               4  2  6  779,0 774,0 777,3   9,75  6,00  8,50   39  12  51
 10. Arne Beck             SKG Eschwege             3  2  5  839,0 790,0 819,4  11,33  7,50  9,80   34  15  49
 11. Walter Ullrich        KSG Kassel               3  3  6  792,7 755,0 773,8  10,67  5,67  8,17   32  17  49
 12. Philipp Krug          KV BW Sontra             3  3  6  843,0 770,7 806,8   9,33  6,67  8,00   28  20  48
 13. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       2  3  5  849,0 765,3 798,8  12,00  7,67  9,40   24  23  47
 14. Uwe Preißer           GW Lengers               2  4  6  781,0 755,0 763,7   9,00  7,00  7,67   18  28  46
 15. Florian Adam          GH Raßdorf               2  4  6  760,5 747,5 751,8   8,50  7,00  7,50   17  28  45
 16. Udo Weickert          KSV Baunatal             3  2  5  822,0 769,0 800,8   9,67  7,50  8,80   29  15  44
 17. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             4  2  6  806,0 744,5 785,5   8,50  5,00  7,33   34  10  44
 18. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               2  4  6  768,5 734,5 745,8  10,50  5,75  7,33   21  23  44
 19. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             3  3  6  784,0 782,0 783,0   7,00  7,33  7,17   21  22  43
 20. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  3  6  784,0 742,0 763,0   9,00  5,33  7,17   27  16  43
 21. Holger Heiner         Eintracht Heringen       2  4  6  800,5 767,3 778,3  10,00  5,50  7,00   20  22  42
 22. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         4  2  6  781,3 772,0 778,2   9,00  3,00  7,00   36   6  42
 23. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       2  4  6  809,5 758,3 775,3  10,50  5,00  6,83   21  20  41
 24. Harald Kowalsky       GW Lengers               2  4  6  766,5 739,8 748,7   9,00  5,75  6,83   18  23  41
 25. Uwe Bläsing           BW Herfa                 3  3  6  774,7 730,3 752,5   9,67  3,67  6,67   29  11  40
 26. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  3  4  796,0 818,3 812,8   9,00 10,00  9,75    9  30  39
 27. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         4  1  5  768,8 747,0 764,4   8,75  2,00  7,40   35   2  37
 28. Yannik Sonntag        BW Herfa                 3  2  5  778,7 741,0 763,6   9,33  4,50  7,40   28   9  37
 29. Mark Neumayer         KSG Kassel               3  3  6  770,7 735,7 753,2   7,33  4,67  6,00   22  14  36
 30. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 31. Moritz Gärtner        GH Rommerz               4  2  6  757,8 693,0 736,2   7,75  1,50  5,67   31   3  34
 32. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  2  3  896,0 792,0 826,7  12,00  9,00 10,00   12  18  30
 33. Ralf Speck            SKG Eschwege             3  1  4  824,3 726,0 799,8   9,67  1,00  7,50   29   1  30
 34. Gunther Pick          KSG Kassel               3  2  5  757,7 745,0 752,6   7,00  4,50  6,00   21   9  30
 35. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             3  3  6  814,3 741,0 777,7   4,67  5,00  4,83   14  15  29
 36. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             2  2  4  877,0 729,5 803,3  11,00  3,00  7,00   22   6  28
 37. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             3  2  5  845,7 705,0 789,4   8,33  1,00  5,40   25   2  27
 38. Oliver Mahr           SKG Eschwege             2  3  5  782,5 763,0 770,8   6,00  5,00  5,40   12  15  27
 39. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  750,3 857,0 777,0   5,67  9,00  6,50   17   9  26
 40. Patrick Wendel        KSV Baunatal             3  2  5  777,0 740,0 762,2   6,33  3,50  5,20   19   7  26
 41. Dominik Walch         GW Lengers               2  4  6  749,0 721,5 730,7   6,00  3,50  4,33   12  14  26
 42. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       2  3  5  757,0 758,0 757,6   6,00  4,33  5,00   12  13  25
 43. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  754,3 791,0 763,5   6,67  4,00  6,00   20   4  24
 44. Gunnar Beck           KV BW Sontra             2  1  3  856,0 748,0 820,0   9,50  4,00  7,67   19   4  23
 45. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 46. Christian Sturm       BW Herfa                 1  3  4  761,0 733,3 740,3   8,00  4,67  5,50    8  14  22
 47. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  2  5  808,0 744,0 782,4   4,33  4,50  4,40   13   9  22
 48. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               2  4  6  741,0 694,5 710,0   5,50  2,75  3,67   11  11  22
 49. Florian Messer        GH Raßdorf               2  4  6  754,5 677,3 703,0   8,00  1,50  3,67   16   6  22
 50. Markus Köhler         GW Lengers               2  3  5  772,5 708,3 734,0   7,00  2,33  4,20   14   7  21
 51. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 52. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               2  1  3  765,5 737,0 756,0   6,50  5,00  6,00   13   5  18
 53. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  3  6  707,7 716,7 712,2   3,33  2,67  3,00   10   8  18
 54. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  784,0 779,5 781,0   9,00  4,00  5,67    9   8  17
 55. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             2  1  3  773,0 789,0 778,3   7,50  2,00  5,67   15   2  17
 56. Ingo Wagner           KSV Baunatal             2  2  4  760,5 750,0 755,3   3,50  5,00  4,25    7  10  17
 57. Karsten Brill         Eintracht Heringen       1  2  3  738,0 739,0 738,7   7,00  4,00  5,00    7   8  15
 58. Marcel Feik           BW Herfa                 2  2  4  709,0 739,5 724,3   2,00  5,50  3,75    4  11  15
 59. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               4  2  6  710,5 732,5 717,8   2,50  2,50  2,50   10   5  15
 60. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             1  1  2  861,0 746,0 803,5  10,00  4,00  7,00   10   4  14
 61. Rene Schaub           BW Herfa                 1  1  2  759,0 775,0 767,0   7,00  7,00  7,00    7   7  14
 62. Marvin Schwartz       KSG Kassel               1  2  3  763,0 740,0 747,7   6,00  4,00  4,67    6   8  14
 63. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 2  1  3  740,5 718,0 733,0   6,00  2,00  4,67   12   2  14
 64. Fabian Tann           GH Raßdorf               2  4  6  693,5 713,3 706,7   1,00  3,00  2,33    2  12  14
 65. Simone Rost           GW Lengers               2  4  6  732,5 684,0 700,2   4,00  1,50  2,33    8   6  14
 66. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 67. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 68. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 69. Manfred Rhode         KSG Kassel               1  -  1  798,0   -   798,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 70. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  787,0   -   787,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 71. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  740,0   -   740,0   6,00   -    6,00   12   -  12
 72. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       1  3  4  772,0 725,7 737,3   7,00  1,67  3,00    7   5  12
 73. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               -  1  1    -   811,0 811,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 74. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  1  1    -   773,0 773,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 75. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             -  1  1    -   766,0 766,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 76. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 77. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 78. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 79. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   814,0 814,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 80. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 81. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 82. Thomas Treder         GH Rommerz               2  2  4  670,5 703,5 687,0   1,00  2,00  1,50    2   4   6
 83. Manfred Koch          Eintracht Heringen       1  1  2  721,0 756,0 738,5   3,00  2,00  2,50    3   2   5
 84. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   765,0 765,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 85. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 86. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 87. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   727,0 727,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 88. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 89. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 90. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite