Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 7. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               4  3  7  794,8 823,7 807,1  10,25  9,00  9,71   41  27  68
  2. Joachim Fuß           GH Rommerz               4  3  7  793,0 807,7 799,3  11,25  7,33  9,57   45  22  67
  3. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  2  6  831,8 787,5 817,0  10,75 11,00 10,83   43  22  65
  4. Thomas Breuer         GH Raßdorf               3  4  7  791,7 766,5 777,3  10,67  8,25  9,29   32  33  65
  5. Dietmar Ill           SKG Eschwege             3  4  7  829,0 791,3 807,4  10,67  7,75  9,00   32  31  63
  6. Oliver Ehling         BW Herfa                 4  3  7  773,3 776,3 774,6   9,00  8,00  8,57   36  24  60
  7. Walter Ullrich        KSG Kassel               3  4  7  792,7 757,8 772,7  10,67  6,75  8,43   32  27  59
  8. Florian Adam          GH Raßdorf               3  4  7  774,3 747,5 759,0   9,67  7,00  8,14   29  28  57
  9. Mark Speck            KSV Baunatal             4  3  7  820,5 748,3 789,6   9,75  5,33  7,86   39  16  55
 10. Markus Gärtner        GH Rommerz               4  3  7  779,0 789,0 783,3   9,75  5,33  7,86   39  16  55
 11. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  3  6  819,3 765,3 792,3  10,33  7,67  9,00   31  23  54
 12. Philipp Krug          KV BW Sontra             4  3  7  842,8 770,7 811,9   8,50  6,67  7,71   34  20  54
 13. Arno Bauer            GW Lengers               2  5  7  811,0 747,4 765,6  11,50  6,20  7,71   23  31  54
 14. Arne Beck             SKG Eschwege             3  3  6  839,0 778,7 808,8  11,33  6,33  8,83   34  19  53
 15. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             3  4  7  784,0 783,3 783,6   7,00  8,00  7,57   21  32  53
 16. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       3  4  7  809,3 758,3 780,1  11,00  5,00  7,57   33  20  53
 17. Udo Weickert          KSV Baunatal             3  3  6  822,0 767,7 794,8   9,67  7,67  8,67   29  23  52
 18. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         5  2  7  778,0 772,0 776,3   9,00  3,00  7,29   45   6  51
 19. Uwe Preißer           GW Lengers               2  5  7  781,0 750,4 759,1   9,00  6,60  7,29   18  33  51
 20. Harald Kowalsky       GW Lengers               2  5  7  766,5 745,4 751,4   9,00  6,60  7,29   18  33  51
 21. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             4  3  7  806,0 748,7 781,4   8,50  5,33  7,14   34  16  50
 22. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  772,5 730,3 754,4   9,50  3,67  7,00   38  11  49
 23. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  4  7  784,0 740,0 758,9   9,00  5,25  6,86   27  21  48
 24. Mark Neumayer         KSG Kassel               3  4  7  770,7 748,5 758,0   7,33  6,25  6,71   22  25  47
 25. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               3  4  7  746,7 734,5 739,7   8,00  5,75  6,71   24  23  47
 26. Holger Heiner         Eintracht Heringen       2  4  6  800,5 767,3 778,3  10,00  5,50  7,00   20  22  42
 27. Ralf Speck            SKG Eschwege             3  2  5  824,3 766,5 801,2   9,67  6,00  8,20   29  12  41
 28. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             3  2  5  876,7 729,5 817,8  11,33  3,00  8,00   34   6  40
 29. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  3  4  796,0 818,3 812,8   9,00 10,00  9,75    9  30  39
 30. Yannik Sonntag        BW Herfa                 4  2  6  769,5 741,0 760,0   7,50  4,50  6,50   30   9  39
 31. Gunther Pick          KSG Kassel               3  3  6  757,7 750,7 754,2   7,00  6,00  6,50   21  18  39
 32. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             4  3  7  827,8 741,0 790,6   6,00  5,00  5,57   24  15  39
 33. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         4  1  5  758,5 857,0 778,2   7,00  9,00  7,40   28   9  37
 34. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         4  1  5  768,8 747,0 764,4   8,75  2,00  7,40   35   2  37
 35. Moritz Gärtner        GH Rommerz               4  3  7  757,8 724,0 743,3   7,75  2,00  5,29   31   6  37
 36. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 37. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             4  2  6  846,3 705,0 799,2   8,25  1,00  5,83   33   2  35
 38. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       3  3  6  764,0 758,0 761,0   7,00  4,33  5,67   21  13  34
 39. Christian Sturm       BW Herfa                 2  3  5  766,5 733,3 746,6   9,50  4,67  6,60   19  14  33
 40. Oliver Mahr           SKG Eschwege             2  4  6  782,5 761,3 768,3   6,00  5,25  5,50   12  21  33
 41. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         4  1  5  757,0 791,0 763,8   7,00  4,00  6,40   28   4  32
 42. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  2  3  896,0 792,0 826,7  12,00  9,00 10,00   12  18  30
 43. Patrick Wendel        KSV Baunatal             3  3  6  777,0 743,0 760,0   6,33  3,33  4,83   19  10  29
 44. Dominik Walch         GW Lengers               2  5  7  749,0 718,8 727,4   6,00  3,40  4,14   12  17  29
 45. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               3  4  7  739,3 694,5 713,7   5,67  2,75  4,00   17  11  28
 46. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             2  2  4  773,0 780,0 776,5   7,50  5,00  6,25   15  10  25
 47. Markus Köhler         GW Lengers               2  4  6  772,5 711,3 731,7   7,00  2,75  4,17   14  11  25
 48. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  802,5   -   802,5  12,00   -   12,00   24   -  24
 49. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  766,5 779,5 773,0   8,00  4,00  6,00   16   8  24
 50. Gunnar Beck           KV BW Sontra             2  1  3  856,0 748,0 820,0   9,50  4,00  7,67   19   4  23
 51. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             2  1  3  856,0 746,0 819,3   9,50  4,00  7,67   19   4  23
 52. Florian Messer        GH Raßdorf               3  4  7  729,3 677,3 699,6   5,67  1,50  3,29   17   6  23
 53. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 54. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  2  5  808,0 744,0 782,4   4,33  4,50  4,40   13   9  22
 55. Ingo Wagner           KSV Baunatal             2  3  5  760,5 751,3 755,0   3,50  5,00  4,40    7  15  22
 56. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             1  1  2  875,0 766,0 820,5  11,00  9,00 10,00   11   9  20
 57. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 58. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               2  1  3  765,5 737,0 756,0   6,50  5,00  6,00   13   5  18
 59. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  1  4  743,7 718,0 737,3   5,33  2,00  4,50   16   2  18
 60. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  3  6  707,7 716,7 712,2   3,33  2,67  3,00   10   8  18
 61. Fabian Tann           GH Raßdorf               3  4  7  705,7 713,3 710,0   2,00  3,00  2,57    6  12  18
 62. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               -  2  2    -   776,0 776,0    -    8,50  8,50    -  17  17
 63. Karsten Brill         Eintracht Heringen       2  2  4  741,0 739,0 740,0   4,50  4,00  4,25    9   8  17
 64. Marvin Schwartz       KSG Kassel               1  3  4  763,0 723,7 733,5   6,00  3,33  4,00    6  10  16
 65. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               4  3  7  710,5 748,0 726,6   2,50  2,00  2,29   10   6  16
 66. Simone Rost           GW Lengers               2  5  7  732,5 686,8 699,9   4,00  1,60  2,29    8   8  16
 67. Marcel Feik           BW Herfa                 2  2  4  709,0 739,5 724,3   2,00  5,50  3,75    4  11  15
 68. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  3  5  761,5 725,7 740,0   5,00  1,67  3,00   10   5  15
 69. Rene Schaub           BW Herfa                 1  1  2  759,0 775,0 767,0   7,00  7,00  7,00    7   7  14
 70. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 71. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 72. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 73. Manfred Rhode         KSG Kassel               1  -  1  798,0   -   798,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 74. Samuel Schlosser      BW Herfa                 1  -  1  787,0   -   787,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 75. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  736,0 814,0 775,0   6,00  6,00  6,00    6   6  12
 76. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  740,0   -   740,0   6,00   -    6,00   12   -  12
 77. Frank Leischner       KSV Baunatal             -  1  1    -   768,0 768,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 78. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  1  1    -   773,0 773,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 79. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 80. Thomas Treder         GH Rommerz               2  3  5  670,5 729,3 705,8   1,00  2,00  1,60    2   6   8
 81. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 82. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 83. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 84. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 85. Manfred Koch          Eintracht Heringen       2  1  3  715,0 756,0 728,7   2,00  2,00  2,00    4   2   6
 86. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   765,0 765,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 87. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 88. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 89. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   727,0 727,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 90. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 91. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite