Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 8. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               5  3  8  805,0 823,7 812,0  10,60  9,00 10,00   53  27  80
  2. Joachim Fuß           GH Rommerz               5  3  8  789,0 807,7 796,0  11,00  7,33  9,63   55  22  77
  3. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  3  7  831,8 790,3 814,0  10,75  9,67 10,29   43  29  72
  4. Oliver Ehling         BW Herfa                 4  4  8  773,3 781,5 777,4   9,00  8,75  8,88   36  35  71
  5. Thomas Breuer         GH Raßdorf               3  5  8  791,7 760,2 772,0  10,67  7,60  8,75   32  38  70
  6. Walter Ullrich        KSG Kassel               4  4  8  787,8 757,8 772,8  10,00  6,75  8,38   40  27  67
  7. Dietmar Ill           SKG Eschwege             4  4  8  807,5 791,3 799,4   8,75  7,75  8,25   35  31  66
  8. Arno Bauer            GW Lengers               3  5  8  805,7 747,4 769,3  11,33  6,20  8,13   34  31  65
  9. Arne Beck             SKG Eschwege             4  3  7  842,0 778,7 814,9  11,25  6,33  9,14   45  19  64
 10. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       3  5  8  809,3 765,8 782,1  11,00  6,20  8,00   33  31  64
 11. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         6  2  8  785,8 772,0 782,4   9,50  3,00  7,88   57   6  63
 12. Uwe Preißer           GW Lengers               3  5  8  789,7 750,4 765,1  10,00  6,60  7,88   30  33  63
 13. Florian Adam          GH Raßdorf               3  5  8  774,3 748,6 758,3   9,67  6,80  7,88   29  34  63
 14. Udo Weickert          KSV Baunatal             3  4  7  822,0 776,3 795,9   9,67  7,75  8,57   29  31  60
 15. Harald Kowalsky       GW Lengers               3  5  8  773,3 745,4 755,9   9,00  6,60  7,50   27  33  60
 16. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             4  4  8  783,8 783,3 783,5   6,75  8,00  7,38   27  32  59
 17. Markus Gärtner        GH Rommerz               5  3  8  763,2 789,0 772,9   8,40  5,33  7,25   42  16  58
 18. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  4  8  776,3 748,5 762,4   8,25  6,25  7,25   33  25  58
 19. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               3  5  8  746,7 746,2 746,4   8,00  6,60  7,13   24  33  57
 20. Mark Speck            KSV Baunatal             4  4  8  820,5 740,3 780,4   9,75  4,25  7,00   39  17  56
 21. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             4  4  8  806,0 756,5 781,3   8,50  5,25  6,88   34  21  55
 22. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  3  6  819,3 765,3 792,3  10,33  7,67  9,00   31  23  54
 23. Philipp Krug          KV BW Sontra             4  3  7  842,8 770,7 811,9   8,50  6,67  7,71   34  20  54
 24. Ralf Speck            SKG Eschwege             4  2  6  831,5 766,5 809,8  10,25  6,00  8,83   41  12  53
 25. Holger Heiner         Eintracht Heringen       2  5  7  800,5 765,6 775,6  10,00  6,00  7,14   20  30  50
 26. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  772,5 730,3 754,4   9,50  3,67  7,00   38  11  49
 27. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  4  5  796,0 806,8 804,6   9,00  9,75  9,60    9  39  48
 28. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  4  7  784,0 740,0 758,9   9,00  5,25  6,86   27  21  48
 29. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         5  1  6  758,0 857,0 774,5   7,00  9,00  7,33   35   9  44
 30. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         5  1  6  766,0 747,0 762,8   8,20  2,00  7,17   41   2  43
 31. Oliver Mahr           SKG Eschwege             3  4  7  798,0 761,3 777,0   7,33  5,25  6,14   22  21  43
 32. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  3  8  750,0 724,0 740,3   7,40  2,00  5,38   37   6  43
 33. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         5  1  6  761,4 791,0 766,3   7,60  4,00  7,00   38   4  42
 34. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             3  3  6  876,7 705,0 790,8  11,33  2,33  6,83   34   7  41
 35. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             4  4  8  827,8 725,3 776,5   6,00  4,25  5,13   24  17  41
 36. Christian Sturm       BW Herfa                 2  4  6  766,5 735,3 745,7   9,50  5,25  6,67   19  21  40
 37. Yannik Sonntag        BW Herfa                 4  2  6  769,5 741,0 760,0   7,50  4,50  6,50   30   9  39
 38. Gunther Pick          KSG Kassel               3  3  6  757,7 750,7 754,2   7,00  6,00  6,50   21  18  39
 39. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             4  3  7  846,3 714,0 789,6   8,25  2,00  5,57   33   6  39
 40. Patrick Wendel        KSV Baunatal             3  4  7  777,0 759,5 767,0   6,33  4,75  5,43   19  19  38
 41. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  3  4  896,0 783,3 811,5  12,00  8,00  9,00   12  24  36
 42. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 43. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       3  3  6  764,0 758,0 761,0   7,00  4,33  5,67   21  13  34
 44. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             2  2  4  856,0 768,0 812,0   9,50  7,00  8,25   19  14  33
 45. Markus Köhler         GW Lengers               3  4  7  775,3 711,3 738,7   7,33  2,75  4,71   22  11  33
 46. Dominik Walch         GW Lengers               3  5  8  737,0 718,8 725,6   5,00  3,40  4,00   15  17  32
 47. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             3  2  5  773,7 780,0 776,2   6,33  5,00  5,80   19  10  29
 48. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               3  5  8  739,3 685,2 705,5   5,67  2,40  3,63   17  12  29
 49. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  758,7 779,5 767,0   6,67  4,00  5,60   20   8  28
 50. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  2  5  743,7 734,0 739,8   5,33  5,50  5,40   16  11  27
 51. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 52. Florian Messer        GH Raßdorf               3  5  8  729,3 687,2 703,0   5,67  2,00  3,38   17  10  27
 53. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               1  2  3  785,0 776,0 779,0   9,00  8,50  8,67    9  17  26
 54. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  4  7  707,7 724,8 717,4   3,33  4,00  3,71   10  16  26
 55. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  1  4  768,0 737,0 760,3   6,67  5,00  6,25   20   5  25
 56. Manfred Rhode         KSG Kassel               2  -  2  823,0   -   823,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 57. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  802,5   -   802,5  12,00   -   12,00   24   -  24
 58. Ingo Wagner           KSV Baunatal             2  4  6  760,5 743,8 749,3   3,50  4,25  4,00    7  17  24
 59. Gunnar Beck           KV BW Sontra             2  1  3  856,0 748,0 820,0   9,50  4,00  7,67   19   4  23
 60. Simone Rost           GW Lengers               3  5  8  745,0 686,8 708,6   5,00  1,60  2,88   15   8  23
 61. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 62. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               5  3  8  712,2 748,0 725,6   3,00  2,00  2,63   15   6  21
 63. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             1  1  2  875,0 766,0 820,5  11,00  9,00 10,00   11   9  20
 64. Fabian Tann           GH Raßdorf               3  5  8  705,7 712,6 710,0   2,00  2,80  2,50    6  14  20
 65. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 66. Karsten Brill         Eintracht Heringen       2  3  5  741,0 726,0 732,0   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 67. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 68. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  742,0 814,0 766,0   5,50  6,00  5,67   11   6  17
 69. Marcel Feik           BW Herfa                 2  3  5  709,0 722,0 716,8   2,00  4,33  3,40    4  13  17
 70. Samuel Schlosser      BW Herfa                 1  1  2  787,0 718,0 752,5  12,00  4,00  8,00   12   4  16
 71. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 72. Rene Schaub           BW Herfa                 1  1  2  759,0 775,0 767,0   7,00  7,00  7,00    7   7  14
 73. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 74. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 75. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 76. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  740,0   -   740,0   6,00   -    6,00   12   -  12
 77. Frank Leischner       KSV Baunatal             -  1  1    -   768,0 768,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 78. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  1  1    -   773,0 773,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 79. Manfred Koch          Eintracht Heringen       2  2  4  715,0 747,5 731,3   2,00  2,50  2,25    4   5   9
 80. Thomas Treder         GH Rommerz               3  3  6  666,0 729,3 697,7   1,00  2,00  1,50    3   6   9
 81. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 82. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 83. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 84. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 85. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 86. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   765,0 765,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 87. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 88. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 89. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   727,0 727,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 90. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 91. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2

Zur Startseite