Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2019/20, 9. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               5  4  9  789,0 804,5 795,9  11,00  8,00  9,67   55  32  87
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               5  4  9  805,0 808,5 806,6  10,60  8,25  9,56   53  33  86
  3. Dietmar Ill           SKG Eschwege             5  4  9  810,0 791,3 801,7   9,40  7,75  8,67   47  31  78
  4. Arne Beck             SKG Eschwege             5  3  8  837,6 778,7 815,5  11,20  6,33  9,38   56  19  75
  5. Oliver Ehling         BW Herfa                 4  5  9  773,3 772,8 773,0   9,00  7,80  8,33   36  39  75
  6. Florian Adam          GH Raßdorf               3  6  9  774,3 772,0 772,8   9,67  7,50  8,22   29  45  74
  7. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         7  2  9  786,0 772,0 782,9   9,57  3,00  8,11   67   6  73
  8. Thomas Breuer         GH Raßdorf               3  6  9  791,7 763,3 772,8  10,67  6,83  8,11   32  41  73
  9. Michael Bauer         KSV Baunatal             4  3  7  831,8 790,3 814,0  10,75  9,67 10,29   43  29  72
 10. Arno Bauer            GW Lengers               3  6  9  805,7 746,5 766,2  11,33  6,00  7,78   34  36  70
 11. Udo Weickert          KSV Baunatal             4  4  8  815,5 776,3 795,9   9,50  7,75  8,63   38  31  69
 12. Walter Ullrich        KSG Kassel               4  4  8  787,8 757,8 772,8  10,00  6,75  8,38   40  27  67
 13. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             5  4  9  813,6 756,5 788,2   9,20  5,25  7,44   46  21  67
 14. Markus Gärtner        GH Rommerz               5  4  9  763,2 789,8 775,0   8,40  6,25  7,44   42  25  67
 15. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             5  4  9  782,4 783,3 782,8   6,80  8,00  7,33   34  32  66
 16. Uwe Preißer           GW Lengers               3  6  9  789,7 747,2 761,3  10,00  6,00  7,33   30  36  66
 17. Harald Kowalsky       GW Lengers               3  6  9  773,3 744,8 754,3   9,00  6,50  7,33   27  39  66
 18. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       3  5  8  809,3 765,8 782,1  11,00  6,20  8,00   33  31  64
 19. Mark Speck            KSV Baunatal             5  4  9  814,6 740,3 781,6   9,40  4,25  7,11   47  17  64
 20. Ralf Speck            SKG Eschwege             5  2  7  820,8 766,5 805,3   9,80  6,00  8,71   49  12  61
 21. Lukas Torreiter       GH Raßdorf               3  6  9  746,7 752,0 750,2   8,00  6,17  6,78   24  37  61
 22. Philipp Krug          KV BW Sontra             5  3  8  834,0 770,7 810,3   8,00  6,67  7,50   40  20  60
 23. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  4  8  776,3 748,5 762,4   8,25  6,25  7,25   33  25  58
 24. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         6  1  7  772,3 747,0 768,7   8,83  2,00  7,86   53   2  55
 25. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  3  6  819,3 765,3 792,3  10,33  7,67  9,00   31  23  54
 26. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         6  1  7  765,7 791,0 769,3   7,83  4,00  7,29   47   4  51
 27. Holger Heiner         Eintracht Heringen       2  5  7  800,5 765,6 775,6  10,00  6,00  7,14   20  30  50
 28. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         6  1  7  756,7 857,0 771,0   6,83  9,00  7,14   41   9  50
 29. Uwe Bläsing           BW Herfa                 4  3  7  772,5 730,3 754,4   9,50  3,67  7,00   38  11  49
 30. Stephan Emmerich      KV BW Sontra             5  3  8  849,0 714,0 798,4   8,60  2,00  6,13   43   6  49
 31. Patrick Wendel        KSV Baunatal             4  4  8  793,8 759,5 776,6   7,50  4,75  6,13   30  19  49
 32. Ralf Göbel            Eintracht Heringen       1  4  5  796,0 806,8 804,6   9,00  9,75  9,60    9  39  48
 33. Axel Leithäuser       KSG Kassel               3  4  7  784,0 740,0 758,9   9,00  5,25  6,86   27  21  48
 34. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             5  4  9  826,4 725,3 781,4   6,20  4,25  5,33   31  17  48
 35. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  4  9  750,0 729,3 740,8   7,40  2,75  5,33   37  11  48
 36. Yannik Sonntag        BW Herfa                 4  3  7  769,5 748,0 760,3   7,50  5,67  6,71   30  17  47
 37. Oliver Mahr           SKG Eschwege             4  4  8  782,3 761,3 771,8   6,50  5,25  5,88   26  21  47
 38. Jonas Gerlach         KV BW Sontra             4  3  7  855,5 705,0 791,0   9,75  2,33  6,57   39   7  46
 39. Christian Sturm       BW Herfa                 2  5  7  766,5 735,8 744,6   9,50  5,20  6,43   19  26  45
 40. Stephan Bodenstein    KV BW Sontra             3  2  5  855,3 768,0 820,4   9,33  7,00  8,40   28  14  42
 41. Gunther Pick          KSG Kassel               3  3  6  757,7 750,7 754,2   7,00  6,00  6,50   21  18  39
 42. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  3  4  896,0 783,3 811,5  12,00  8,00  9,00   12  24  36
 43. Dominik Walch         GW Lengers               3  6  9  737,0 722,2 727,1   5,00  3,50  4,00   15  21  36
 44. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             4  -  4  807,5   -   807,5   8,75   -    8,75   35   -  35
 45. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         4  2  6  757,5 779,5 764,8   6,75  4,00  5,83   27   8  35
 46. Markus Köhler         GW Lengers               3  5  8  775,3 712,8 736,3   7,33  2,60  4,38   22  13  35
 47. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       3  3  6  764,0 758,0 761,0   7,00  4,33  5,67   21  13  34
 48. Ingo Wagner           KSV Baunatal             3  4  7  775,7 743,8 757,4   5,67  4,25  4,86   17  17  34
 49. Joachim Gerlach       KV BW Sontra             2  1  3  892,0 766,0 850,0  11,50  9,00 10,67   23   9  32
 50. Sven Breitfeld        SKG Eschwege             4  2  6  757,8 780,0 765,2   5,25  5,00  5,17   21  10  31
 51. Dietmar Torreiter     GH Raßdorf               3  6  9  739,3 697,7 711,6   5,67  2,33  3,44   17  14  31
 52. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  3  6  743,7 721,7 732,7   5,33  4,33  4,83   16  13  29
 53. Fabian Tann           GH Raßdorf               3  6  9  705,7 731,8 723,1   2,00  3,67  3,11    6  22  28
 54. Samuel Schlosser      BW Herfa                 1  2  3  787,0 752,5 764,0  12,00  7,50  9,00   12  15  27
 55. Fabian Deist          KV BW Sontra             3  3  6  808,0 742,0 775,0   4,33  4,67  4,50   13  14  27
 56. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  5  8  707,7 718,6 714,5   3,33  3,40  3,38   10  17  27
 57. Florian Messer        GH Raßdorf               3  5  8  729,3 687,2 703,0   5,67  2,00  3,38   17  10  27
 58. Andreas Niemczyk      KSG Kassel               1  2  3  785,0 776,0 779,0   9,00  8,50  8,67    9  17  26
 59. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  1  4  768,0 737,0 760,3   6,67  5,00  6,25   20   5  25
 60. Manfred Rhode         KSG Kassel               2  -  2  823,0   -   823,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 61. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  802,5   -   802,5  12,00   -   12,00   24   -  24
 62. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               5  4  9  712,2 741,3 725,1   3,00  2,25  2,67   15   9  24
 63. Simone Rost           GW Lengers               3  6  9  745,0 683,0 703,7   5,00  1,50  2,67   15   9  24
 64. Gunnar Beck           KV BW Sontra             2  1  3  856,0 748,0 820,0   9,50  4,00  7,67   19   4  23
 65. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  830,0 831,0 830,5  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 66. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  749,0 787,5 768,3   4,50  5,00  4,75    9  10  19
 67. Karsten Brill         Eintracht Heringen       2  3  5  741,0 726,0 732,0   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 68. Marvin Schwartz       KSG Kassel               2  3  5  740,5 723,7 730,4   4,50  3,33  3,80    9  10  19
 69. Frank Leischner       KSV Baunatal             1  1  2  775,0 768,0 771,5   7,00 10,00  8,50    7  10  17
 70. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  742,0 814,0 766,0   5,50  6,00  5,67   11   6  17
 71. Marcel Feik           BW Herfa                 2  3  5  709,0 722,0 716,8   2,00  4,33  3,40    4  13  17
 72. Daniel Iliev          Eintracht Heringen       2  4  6  761,5 714,8 730,3   5,00  1,50  2,67   10   6  16
 73. Rene Schaub           BW Herfa                 1  1  2  759,0 775,0 767,0   7,00  7,00  7,00    7   7  14
 74. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  826,0   -   826,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 75. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  816,0   -   816,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 76. Markus Langer         KV BW Sontra             -  1  1    -   805,0 805,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 77. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  740,0   -   740,0   6,00   -    6,00   12   -  12
 78. Thomas Treder         GH Rommerz               3  4  7  666,0 720,8 697,3   1,00  1,75  1,43    3   7  10
 79. Sebastian Klöpfel     KSG Kassel               -  1  1    -   773,0 773,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 80. Manfred Koch          Eintracht Heringen       2  2  4  715,0 747,5 731,3   2,00  2,50  2,25    4   5   9
 81. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  1  3  720,5 731,0 724,0   2,50  3,00  2,67    5   3   8
 82. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   769,0 769,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 83. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  759,0   -   759,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 84. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  711,0 765,0 738,0   3,00  4,00  3,50    3   4   7
 85. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  750,0   -   750,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 86. Matthias Koch         GH Rommerz               2  -  2  709,0   -   709,0   3,00   -    3,00    6   -   6
 87. Michele Führer        GW Lengers               -  1  1    -   711,0 711,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 88. Conny Burg            KSG Kassel               1  1  2  741,0 660,0 700,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 89. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   727,0 727,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 90. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 91. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   685,0 685,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  2  2    -   436,0 436,0    -    1,00  1,00    -   2   2
 93. Michael Adam          GH Raßdorf               -  1  1    -   723,0 723,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite