Verbandsliga Nord, Saison 2019/20

 11. Spieltag am 30.11.2019
                                                            LP       EW   Pkt
 SKG Eschwege             - KV BW Sontra 2              4878:4619  50:28  3:0
 Eintracht Heringen       - BW Herfa                    4510:4427  42:36  2:1
 KSV Baunatal             - KSG Kassel 2                4881:4533  57:21  3:0
 GH Raßdorf               - KSG BG 99 Neuhof 2          4412:4445  36:42  0:3
 GW Lengers               - GH Rommerz                  4638:4632  37:41  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSV Baunatal               11    +6  498   24
  2. KSG BG 99 Neuhof 2         11    +3  486   24
  3. SKG Eschwege               11    +1  463   22
  4. KV BW Sontra 2             11    +2  447   20
  5. KSG Kassel 2               11    +2  442   17
  6. BW Herfa                   11    -1  417   14
  7. Eintracht Heringen         11    +2  384   14
  8. GW Lengers                 11    -2  375   13
  9. GH Rommerz                 11    -7  399   11
 10. GH Raßdorf                 11    -6  358    6


Einzelergebnisse:

 SKG Eschwege - KV BW Sontra 2    4878:4619  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Arne Beck              819   9     Jonas Gerlach          728   1
 Ralf Speck             867  12     Florian Böhm           808   8
 Patrick Kotzyba        782   6     Moritz Gerlach         744   2
 Wilfried Kalepp        788   7     Philipp Krug           822  10
 Holger Eckert          781   5     Gunnar Beck            770   4
 Oliver Mahr            841  11     Stephan Emmerich       747   3
                                   

 Eintracht Heringen - BW Herfa    4510:4427  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Heiner          782  11     Yannik Sonntag         692   2
 Holger Klotzbach       771   9     Joelle Ehling          758   8
 Manfred Koch           734   4     Rene Schaub            728   3
 Karsten Brill          746   7     Samuel Schlosser       791  12
 Philipp Karalus        736   5     Oliver Ehling          777  10
 Stephan Gnilka         741   6     Christian Sturm        681   1
                                   

 KSV Baunatal - KSG Kassel 2    4881:4533  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Bauer          832  11     Gunther Pick           766   6
 Mark Speck             842  12     Walter Ullrich         756   2
 Ingo Wagner            796   8     Axel Leithäuser        758   3
 Patrick Wendel         807   9     Sebastian Klöpfel      724   1
 Udo Weickert           814  10     Andreas Niemczyk       763   4
 Stefan Beckherrn       790   7     Mark Neumayer          766   5
                                   

 GH Raßdorf - KSG BG 99 Neuhof 2    4412:4445  36:42  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Florian Messer         690   1     Jörg Happ              760   8
 Dietmar Torreiter      725   5     Matthias Fischer       732   6
 Florian Adam           763   9     Johannes Faulstich     776  11
 Fabian Tann            698   2     Lea Balzer             705   4
 Felix Bauer            736   7     Michael Achterling     704   3
 Thomas Breuer          800  12     Manfred Kullmann       768  10
                                   

 GW Lengers - GH Rommerz    4638:4632  37:41  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Arno Bauer             810  10     Markus Gärtner         782   8
 Uwe Preißer            757   5     Marco Holzberg         776   7
 Dominik Walch          752   4     Luna-Marie Pfeiffer    704   1
 Markus Köhler          752   3     Joachim Fuß            833  12
 Simone Rost            765   6     Jürgen Pfeiffer        824  11
 Harald Kowalsky        802   9     Andre Atzert           713   2
                                   

Zur Startseite