Alle Spiele Bezirksoberliga Nord-Ost, Saison 2023/24
1. Spieltag
1: KV BW Sontra 3 : GH Rommerz 1 3207:3224 16:20 0:3 +++
2: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : KSG BG 99 Neuhof 3 3072:2648 24:12 3:0
3: BW Herfa 2 : KSG Kassel 2 2823:2804 19:17 2:1 +
4: BW Großalmerode 1 : Eintracht Heringen 1 2838:2574 15:21 2:1 +
2. Spieltag
5: KSG BG 99 Neuhof 3 : KV BW Sontra 3 3110:2888 22:14 3:0
6: GH Rommerz 1 : BW Großalmerode 1 3226:3004 24:12 3:0
7: KSG Kassel 2 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 2909:3019 14:22 0:3 +++
8: Eintracht Heringen 1 : BW Herfa 2 3149:2449 22:14 3:0
3. Spieltag
9: KV BW Sontra 3 : KSG Kassel 2 3247:2995 26:10 3:0
10: BW Herfa 2 : BW Großalmerode 1 2866:2665 20:16 2:1 +
11: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : Eintracht Heringen 1 3154:3176 17:19 0:3 +++
12: GH Rommerz 1 : KSG BG 99 Neuhof 3 3314:3057 24:12 3:0
4. Spieltag
13: BW Großalmerode 1 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 2777:2823 16:20 0:3 +++
14: KSG BG 99 Neuhof 3 : BW Herfa 2 3006:2216 22:14 3:0
15: KSG Kassel 2 : GH Rommerz 1 2923:2927 17:19 0:3 +++
16: KV BW Sontra 3 : Eintracht Heringen 1 3090:3301 12:24 0:3 +++
5. Spieltag
17: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : BW Herfa 2 3051:2919 23:13 3:0
18: KSG BG 99 Neuhof 3 : KSG Kassel 2 2805:2822 18:18 0:3 +++
19: GH Rommerz 1 : Eintracht Heringen 1 3181:3075 20:16 2:1 +
20: KV BW Sontra 3 : BW Großalmerode 1 3299:2815 26:10 3:0
6. Spieltag
21: BW Herfa 2 : KV BW Sontra 3 2916:2816 21:15 3:0
22: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : GH Rommerz 1 3113:3245 15:21 0:3 +++
23: Eintracht Heringen 1 : KSG BG 99 Neuhof 3 3048:2665 24:12 3:0
24: BW Großalmerode 1 : KSG Kassel 2 2864:2517 24:12 3:0
7. Spieltag
25: KV BW Sontra 3 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 3164:3274 17:19 0:3 +++
26: GH Rommerz 1 : BW Herfa 2 3213:2943 23:13 3:0
27: KSG BG 99 Neuhof 3 : BW Großalmerode 1 3095:2889 22:14 3:0
28: KSG Kassel 2 : Eintracht Heringen 1 3004:2961 17:19 2:1 +
8. Spieltag
29: GH Rommerz 1 : KV BW Sontra 3 3140:2935 23:13 3:0
30: KSG BG 99 Neuhof 3 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 2888:2942 16:20 0:3 +++
31: KSG Kassel 2 : BW Herfa 2 2896:2578 26:10 3:0
32: Eintracht Heringen 1 : BW Großalmerode 1 3109:2892 24:12 3:0
9. Spieltag
33: KV BW Sontra 3 : KSG BG 99 Neuhof 3 3263:3093 22:14 3:0
34: BW Großalmerode 1 : GH Rommerz 1 2903:2694 23:13 3:0
35: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : KSG Kassel 2 3113:2950 23:13 3:0
36: BW Herfa 2 : Eintracht Heringen 1 2845:2990 13:23 0:3 +++
10. Spieltag
37: KSG Kassel 2 : KV BW Sontra 3 2793:2883 16:20 0:3 +++
38: BW Großalmerode 1 : BW Herfa 2 2912:2741 23:13 3:0
39: Eintracht Heringen 1 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 2862:3010 17:19 0:3 +++
40: KSG BG 99 Neuhof 3 : GH Rommerz 1 2772:3240 10:26 0:3 +++
11. Spieltag
41: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : BW Großalmerode 1 3131:2803 25:11 3:0
42: BW Herfa 2 : KSG BG 99 Neuhof 3 2891:2626 21:15 3:0
43: GH Rommerz 1 : KSG Kassel 2 3067:2742 25:11 3:0
44: Eintracht Heringen 1 : KV BW Sontra 3 3163:2990 23:13 3:0
12. Spieltag
45: BW Herfa 2 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 2930:2834 20:16 2:1 +
46: KSG Kassel 2 : KSG BG 99 Neuhof 3 2837:1888 24:11 3:0
47: Eintracht Heringen 1 : GH Rommerz 1 3095:3132 17:19 0:3 +++
48: BW Großalmerode 1 : KV BW Sontra 3 2887:2963 16:20 0:3 +++
13. Spieltag
49: KV BW Sontra 3 : BW Herfa 2 3279:3299 18:18 0:3 +++
50: GH Rommerz 1 : KSG Hönebach-Ronsh. 2 3238:3071 22:14 3:0
51: KSG BG 99 Neuhof 3 : Eintracht Heringen 1 2821:2893 17:19 0:3 +++
52: KSG Kassel 2 : BW Großalmerode 1 2928:2825 22:14 3:0
14. Spieltag
53: KSG Hönebach-Ronsh. 2 : KV BW Sontra 3 3086:3148 18:18 0:3 +++
54: BW Herfa 2 : GH Rommerz 1 3059:2238 24:11 3:0
55: BW Großalmerode 1 : KSG BG 99 Neuhof 3 2800: 0 26: 0 3:0
56: Eintracht Heringen 1 : KSG Kassel 2 3213:2877 26:10 3:0
Zur Startseite