Rangliste Verbandsliga

Stand: Saison 2024/25, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Florian Adam          KF Wildecker Tal         1  -  1  829,0   -   829,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  2. Felix Möser           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   800,0 800,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  3. Harald Kowalsky       GW Lengers               1  -  1  798,0   -   798,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Roy Hertnagel         TSV Süß                  1  -  1  730,0   -   730,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  5. Alexander Reusch      SV Nauheim               -  1  1    -   792,0 792,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  6. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              -  1  1    -   787,0 787,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  7. Lukas Torreiter       KF Wildecker Tal         1  -  1  787,0   -   787,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Michael Volk          GH Lollar                -  1  1    -   719,0 719,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  9. Thomas Busche         SV Nauheim               -  1  1    -   790,0 790,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 10. Joachim Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   778,0 778,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 11. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   777,0 777,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 12. Andre Linker          GH Lollar                -  1  1    -   712,0 712,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 13. Dominik Walch         GW Lengers               1  -  1  787,0   -   787,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 14. Marlon Bartholomäus   KF Wildecker Tal         1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 15. Susanne Würz          SKS 9 Fulda              -  1  1    -   768,0 768,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 16. Lukas Korn            GH Lollar                -  1  1    -   696,0 696,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 17. Markus Köhler         GW Lengers               1  -  1  779,0   -   779,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 18. Hannes Killmer        KF Wildecker Tal         1  -  1  776,0   -   776,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 19. Finja Hohmann         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  749,0   -   749,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 20. Kai Riedel            GH Lollar                -  1  1    -   693,0 693,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 21. Moritz Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   765,0 765,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 22. Andreas Roos          SV Nauheim               -  1  1    -   761,0 761,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 23. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  743,0   -   743,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 24. Florian Lorenz        TSV Süß                  1  -  1  687,0   -   687,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 25. Uwe Preißer           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 26. Sigurd Staniczek      KF Wildecker Tal         1  -  1  759,0   -   759,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 27. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              -  1  1    -   741,0 741,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 28. Jan Fleischmann       TSV Süß                  1  -  1  667,0   -   667,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 29. Markus Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   748,0 748,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 30. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  741,0   -   741,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 31. Moritz Köhler         GW Lengers               1  -  1  731,0   -   731,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 32. Sebastian Seifert     TSV Süß                  1  -  1  664,0   -   664,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 33. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               -  1  1    -   740,0 740,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 34. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  737,0   -   737,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 35. Michael Neeb          SV Nauheim               -  1  1    -   713,0 713,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 36. Andreas Krombach      GH Lollar                -  1  1    -   662,0 662,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 37. Thomas Breuer         KF Wildecker Tal         1  -  1  732,0   -   732,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 38. Simone Rost           GW Lengers               1  -  1  713,0   -   713,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 39. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              -  1  1    -   706,0 706,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 40. Sebastian Rimbach     TSV Süß                  1  -  1  659,0   -   659,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 41. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               -  1  1    -   728,0 728,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 42. Tobias Reusch         SV Nauheim               -  1  1    -   703,0 703,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 43. Niklas Lukas          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  694,0   -   694,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 44. Johannes Körzel       TSV Süß                  1  -  1  657,0   -   657,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 45. Florian Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   706,0 706,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 46. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               -  1  1    -   703,0 703,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 47. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  675,0   -   675,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 48. Leon Schäfer          GH Lollar                -  1  1    -   627,0 627,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite