Rangliste Verbandsliga

Stand: Saison 2024/25, 5. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Joachim Fuß           GH Rommerz               3  2  5  809,7 790,5 802,0  12,00 11,00 11,60   36  22  58
  2. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              2  3  5  807,5 800,3 803,2  11,50 10,67 11,00   23  32  55
  3. Felix Möser           SKS 9 Fulda              2  3  5  774,0 792,7 785,2   8,50 10,33  9,60   17  31  48
  4. Marlon Bartholomäus   KF Wildecker Tal         3  2  5  783,3 756,5 772,6   8,67 11,00  9,60   26  22  48
  5. Kai Riedel            GH Lollar                3  2  5  792,7 725,0 765,6  10,67  7,50  9,40   32  15  47
  6. Roy Hertnagel         TSV Süß                  2  3  5  752,5 732,0 740,2  12,00  7,33  9,20   24  22  46
  7. Lukas Korn            GH Lollar                3  2  5  776,7 736,5 760,6   9,00  9,00  9,00   27  18  45
  8. Sigurd Staniczek      KF Wildecker Tal         3  2  5  778,7 723,5 756,6   8,67  9,00  8,80   26  18  44
  9. Dominik Walch         GW Lengers               2  3  5  779,5 760,3 768,0   8,00  9,00  8,60   16  27  43
 10. Andreas Roos          SV Nauheim               2  3  5  736,0 763,7 752,6   8,50  8,33  8,40   17  25  42
 11. Thomas Busche         SV Nauheim               2  3  5  747,5 741,0 743,6  10,00  7,33  8,40   20  22  42
 12. Alexander Reusch      SV Nauheim               2  3  5  737,5 763,0 752,8   8,00  8,33  8,20   16  25  41
 13. Matthias Löffler      TSV Süß                  1  3  4  728,0 767,0 757,3   7,00 11,00 10,00    7  33  40
 14. Markus Heck           SKS 9 Fulda              2  3  5  746,5 773,0 762,4   6,50  9,00  8,00   13  27  40
 15. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               3  2  5  764,7 753,0 760,0   9,00  6,00  7,80   27  12  39
 16. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  759,3 757,0 758,4   8,33  6,50  7,60   25  13  38
 17. Markus Köhler         GW Lengers               2  2  4  782,0 763,0 772,5   9,00  8,50  8,75   18  17  35
 18. Florian Adam          KF Wildecker Tal         3  2  5  788,0 700,5 753,0   8,67  4,50  7,00   26   9  35
 19. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  756,3 738,0 749,0   8,67  4,50  7,00   26   9  35
 20. Markus Gärtner        GH Rommerz               2  2  4  769,0 759,0 764,0  10,00  7,00  8,50   20  14  34
 21. Moritz Köhler         GW Lengers               2  2  4  763,0 741,0 752,0   8,00  8,00  8,00   16  16  32
 22. Lukas Torreiter       KF Wildecker Tal         3  2  5  761,7 703,5 738,4   7,00  5,50  6,40   21  11  32
 23. Florian Lorenz        TSV Süß                  2  3  5  708,0 722,7 716,8   7,50  5,67  6,40   15  17  32
 24. Andreas Krombach      GH Lollar                3  2  5  765,0 668,0 726,2   8,00  3,50  6,20   24   7  31
 25. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  780,0 767,0 775,7  10,50  9,00 10,00   21   9  30
 26. Uwe Preißer           GW Lengers               2  3  5  763,5 742,0 750,6   6,00  5,67  5,80   12  17  29
 27. Finja Hohmann         KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  720,0 770,5 745,3   6,00  8,00  7,00   12  16  28
 28. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               3  2  5  743,3 734,5 739,8   6,33  4,50  5,60   19   9  28
 29. Harald Kowalsky       GW Lengers               2  3  5  763,0 720,0 737,2   8,00  4,00  5,60   16  12  28
 30. Ralf Dunkelberg       TSV Süß                  1  3  4  734,0 725,3 727,5   9,00  5,67  6,50    9  17  26
 31. Moritz Gärtner        GH Rommerz               3  2  5  735,0 744,5 738,8   5,00  5,00  5,00   15  10  25
 32. Thomas Breuer         KF Wildecker Tal         3  2  5  766,0 654,0 721,2   7,33  1,50  5,00   22   3  25
 33. Andre Linker          GH Lollar                2  2  4  737,5 715,0 726,3   4,50  7,50  6,00    9  15  24
 34. Hannes Killmer        KF Wildecker Tal         3  2  5  756,3 683,5 727,2   5,33  4,00  4,80   16   8  24
 35. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  779,0   -   779,0  11,50   -   11,50   23   -  23
 36. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              1  3  4  763,0 744,3 749,0   7,00  5,33  5,75    7  16  23
 37. Dennis Korn           GH Lollar                2  1  3  770,0 761,0 767,0   7,00  8,00  7,33   14   8  22
 38. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               2  3  5  722,0 718,3 719,8   5,00  3,67  4,20   10  11  21
 39. Michael Neeb          SV Nauheim               2  2  4  722,5 710,0 716,3   6,50  3,00  4,75   13   6  19
 40. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              2  3  5  720,0 723,7 722,2   3,00  4,00  3,60    6  12  18
 41. Susanne Würz          SKS 9 Fulda              1  1  2  757,0 768,0 762,5   8,00  9,00  8,50    8   9  17
 42. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              2  2  4  746,0 653,5 699,8   6,50  1,50  4,00   13   3  16
 43. Leon Schäfer          GH Lollar                3  2  5  719,0 657,5 694,4   3,67  2,50  3,20   11   5  16
 44. Michael Volk          GH Lollar                2  1  3  523,5 719,0 588,7   1,50 11,00  4,67    3  11  14
 45. Tobias Reusch         SV Nauheim               2  3  5  712,5 670,3 687,2   4,50  1,67  2,80    9   5  14
 46. Simone Rost           GW Lengers               1  3  4  713,0 699,7 703,0   3,00  3,00  3,00    3   9  12
 47. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  715,0 730,0 725,0   6,00  2,50  3,67    6   5  11
 48. Johannes Körzel       TSV Süß                  2  2  4  667,5 647,5 657,5   3,00  2,50  2,75    6   5  11
 49. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   790,0 790,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 50. Fabio Schad           KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  709,5 701,0 706,7   4,50  1,00  3,33    9   1  10
 51. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   776,0 776,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 52. Jan Fleischmann       TSV Süß                  1  1  2  667,0 659,0 663,0   6,00  2,00  4,00    6   2   8
 53. Sebastian Seifert     TSV Süß                  1  2  3  664,0 608,0 626,7   5,00  1,00  2,33    5   2   7
 54. Florian Fuß           GH Rommerz               3  2  5  679,3 679,5 679,4   1,67  1,00  1,40    5   2   7
 55. Sebastian Rimbach     TSV Süß                  2  -  2  668,5   -   668,5   3,00   -    3,00    6   -   6
 56. Michele Führer        GW Lengers               1  2  3  696,0 694,5 695,0   2,00  2,00  2,00    2   4   6
 57. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  741,0   -   741,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 58. Niklas Lukas          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  694,0   -   694,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 59. Kilian Schöße         TSV Süß                  -  1  1    -   619,0 619,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 60. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  675,0   -   675,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 61. Heiko Imhof           GH Rommerz               1  -  1  659,0   -   659,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 62. Rolf Krüger           SV Nauheim               -  1  1    -     5,0   5,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite