Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
15.
Spieltag am 16.01.2010
LP EW Pkt
AN Hönebach 2 - KSG BG 99 Neuhof 3 4480:4502 36:42 0:3
SKG Sontra 3 - GH Rommerz 2 4609:4235 51:27 3:0
GW Lengers - SKC Sargenzell 4685:3804 56:22 3:0
BW Herfa - SKC Steinau 4349:4199 45:33 2:1
GF Fulda 2 - TSV Hilders 4592:4426 49:29 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GW Lengers 15 +16 667 37
2. SKG Sontra 3 15 +11 644 35
3. BW Herfa 15 +13 673 34
4. KSG BG 99 Neuhof 3 15 +6 622 30
5. TSV Hilders 15 +1 591 22
6. GF Fulda 2 15 -2 580 22
7. AN Hönebach 2 15 -3 564 21
8. SKC Steinau 15 -10 543 14
9. GH Rommerz 2 15 -13 518 8
10. SKC Sargenzell 15 -19 444 2
Einzelergebnisse:
AN Hönebach 2 - KSG BG 99 Neuhof 3 4480:4502 36:42 0:3
LP PP LP PP
Christof Schade 735 6 Hugo Heil 796 11
Guido Schubert 731 5 Christoph Goldbach 752 8
Andrea Brandau 791 10 Sascha Wienold 788 9
Daniel Ritz 682 1 Thorsten Heurich 737 7
Carolin Möller 698 2 Manfred Schleich 699 3
Kai Wollenhaupt 843 12 Oliver Fritsch 730 4
SKG Sontra 3 - GH Rommerz 2 4609:4235 51:27 3:0
LP PP LP PP
Björn Kirchner 803 11 Friedrich Stern 731 6
Alfred Müller 725 5 Michael Diegmüller 743 8
Gunnar Beck 750 9 Thomas Treder 676 2
Sebastian Klöpfel 836 12 Friedrich Fuß 693 3
Holger Mutter 777 10 Andre Atzert 654 1
Dominik Erkelenz 718 4 Hugo Fuß 738 7
GW Lengers - SKC Sargenzell 4685:3804 56:22 3:0
LP PP LP PP
Thomas Schulz 770 9 Agnes Plumhoff 725 5
Arno Bauer 834 12 Matthias Fritz 574 2
Peter Löffler 756 8 Ulrich Beinhauer 688 3
Felix Bauer 750 6 Bernhard Beinhauer 354 1
Harald Kowalsky 804 11 Larissa Plumhoff 750 7
Uwe Preißer 771 10 Markus Schabel 713 4
BW Herfa - SKC Steinau 4349:4199 45:33 2:1
LP PP LP PP
Jürgen Zimmermann 684 3 Jürgen Krenzer 700 5
Rene Schaub 728 7 Ingo Hartmann 737 10
Alfred Stumpf 729 8 Rainer Sorg 678 2
Uwe Bläsing 751 11 Mario Sorg 640 1
Oliver Ehling 764 12 Horst Hartmann 709 6
Kai Nennstiel 693 4 Adolf Schneider 735 9
GF Fulda 2 - TSV Hilders 4592:4426 49:29 3:0
LP PP LP PP
Simon Hillenbrand 754 8 Ewald Faulstich 753 7
Ferdinand Loos 743 5 Rainer Faulstich 724 3
Michael Wieczorek 817 12 Peter Achenbach 724 2
Hermann Hosenfeld 727 4 Dirk Achenbach 748 6
Andreas Mehler 786 11 Bruno Faulstich 703 1
Theo Ickler 765 9 Christoph Guiducci 774 10
Zur Startseite