Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
14.
Spieltag am 09.01.2010
LP EW Pkt
SKC Sargenzell - TSV Hilders 3487:3991 34:44 0:3
AN Hönebach 2 - SKG Sontra 3 4734:4321 52:26 3:0
SKC Steinau - GF Fulda 2 4495:4455 41:37 2:1
GH Rommerz 2 - GW Lengers 4491:4537 36:42 0:3
KSG BG 99 Neuhof 3 - BW Herfa 4382:4313 43:35 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GW Lengers 14 +16 611 34
2. BW Herfa 14 +14 628 32
3. SKG Sontra 3 14 +11 593 32
4. KSG BG 99 Neuhof 3 14 +3 580 27
5. TSV Hilders 14 +1 562 22
6. AN Hönebach 2 14 0 528 21
7. GF Fulda 2 14 -2 531 19
8. SKC Steinau 14 -11 510 13
9. GH Rommerz 2 14 -13 491 8
10. SKC Sargenzell 14 -19 422 2
Einzelergebnisse:
SKC Sargenzell - TSV Hilders 3487:3991 34:44 0:3
LP PP LP PP
Markus Schabel 696 11 Ewald Faulstich 715 12
Agnes Plumhoff 659 8 Rainer Faulstich 652 5
Matthias Fritz 556 2 Dirk Achenbach 624 4
Bernhard Beinhauer 313 1 Peter Achenbach 657 7
Ulrich Beinhauer 576 3 Bruno Faulstich 653 6
Larissa Plumhoff 687 9 Christoph Guiducci 690 10
AN Hönebach 2 - SKG Sontra 3 4734:4321 52:26 3:0
LP PP LP PP
Kai Wollenhaupt 875 12 Björn Kirchner 764 9
Guido Schubert 755 8 Philipp Krug 718 3
Carolin Möller 736 6 Sebastian Klöpfel 719 4
Andrea Brandau 798 10 Gunnar Beck 715 2
Antonius Neumann 731 5 Alfred Müller 668 1
Rene Sufin 839 11 Wilfried Kalepp 737 7
SKC Steinau - GF Fulda 2 4495:4455 41:37 2:1
LP PP LP PP
Mario Sorg 720 2 Ferdinand Loos 755 8
Jürgen Krenzer 733 5 Simon Hillenbrand 710 1
Albert Milz 757 9 Michael Wieczorek 734 6
Adolf Schneider 781 11 Matthias Erb 739 7
Horst Hartmann 772 10 Andreas Mehler 793 12
Ingo Hartmann 732 4 Theo Ickler 724 3
GH Rommerz 2 - GW Lengers 4491:4537 36:42 0:3
LP PP LP PP
Andre Atzert 754 7 Uwe Preißer 767 8
Michael Diegmüller 738 5 Harald Kowalsky 769 9
Winfried Diel 733 4 Peter Löffler 703 2
Hugo Fuß 716 3 Arno Bauer 832 12
Matthias Koch 742 6 Thomas Schulz 779 10
Heiko Imhof 808 11 Felix Bauer 687 1
KSG BG 99 Neuhof 3 - BW Herfa 4382:4313 43:35 2:1
LP PP LP PP
Christoph Goldbach 735 6 Oliver Ehling 737 7
Hugo Heil 757 12 Alfred Stumpf 704 3
Sascha Wienold 718 5 Uwe Bläsing 739 9
Thorsten Heurich 738 8 Rene Schaub 709 4
Oliver Fritsch 743 10 Kai Nennstiel 681 1
Johannes Faulstich 691 2 Jürgen Zimmermann 743 11
Zur Startseite