Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10

 3. Spieltag am 19.09.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 SKG Sontra 3             - BW Herfa                    4701:3766  48:29  3:0
 TSV Hilders              - SKC Steinau                 4536:4433  46:32  2:1
 SKC Sargenzell           - GH Rommerz 2                3913:3875  42:36  2:1
 GW Lengers               - AN Hönebach 2               4757:4603  43:35  2:1
 GF Fulda 2               - KSG BG 99 Neuhof 3          4460:4408  40:38  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GF Fulda 2                  3    +2  130    8
  2. KSG BG 99 Neuhof 3          3    +4  134    7
  3. SKG Sontra 3                3    +4  126    7
  4. BW Herfa                    3     0  140    6
  5. GW Lengers                  3    -1  119    5
  6. TSV Hilders                 3    -2  114    4
  7. AN Hönebach 2               3    +1  105    4
  8. SKC Sargenzell              3    -4  101    2
  9. GH Rommerz 2                3    -2  103    1
 10. SKC Steinau                 3    -2   96    1


Einzelergebnisse:

 SKG Sontra 3 - BW Herfa    4701:3766  48:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Mutter          817  11     Christian Sturm        778   7
 Arne Beck              846  12     Alfred Stumpf          705   3
 Gunnar Beck            787   8     Oliver Ehling          792   9
 Fabian Deist           702   2     Uwe Bläsing            747   6
 Philipp Krug           802  10     Rene Schaub            744   4
 Björn Kirchner         747   5    


 TSV Hilders - SKC Steinau    4536:4433  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Ewald Faulstich        773   9     Mario Sorg             699   1
 Bruno Faulstich        780  11     Adolf Schneider        763   7
 Rainer Faulstich       737   6     Jürgen Krenzer         773  10
 Eberhard Spiegel       713   3     Albert Milz            770   8
 Christoph Guiducci     803  12     Rainer Sorg            700   2
 Peter Achenbach        730   5     Horst Hartmann         728   4
                                   

 SKC Sargenzell - GH Rommerz 2    3913:3875  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Agnes Plumhoff         692  11     Michael Diegmüller     675   9
 Larissa Plumhoff       665   8     Matthias Koch          653   6
 Siegfried Mücke        677  10     Thomas Treder          701  12
 Matthias Fritz         586   2     Andre Atzert           613   3
 Markus Schabel         663   7     Winfried Diel          652   5
 Ulrich Beinhauer       630   4     Friedrich Fuß          581   1
                                   

 GW Lengers - AN Hönebach 2    4757:4603  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Arno Bauer             855  12     Guido Schubert         776   8
 Peter Löffler          761   4     Kai Wollenhaupt        740   2
 Jürgen Menzel          771   5     Martin Rösener         747   3
 Thomas Schulz          805  10     Christof Schade        772   6
 Uwe Preißer            837  11     Daniel Ritz            795   9
 Günter Voll            728   1     Andrea Brandau         773   7
                                   

 GF Fulda 2 - KSG BG 99 Neuhof 3    4460:4408  40:38  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Ferdinand Loos         771  10     Hubert Möller          667   1
 Simon Hillenbrand      747   7     Christoph Goldbach     737   5
 Michael Wieczorek      740   6     Hugo Heil              752   8
 Matthias Erb           730   4     Jörg Happ              785  12
 Werner Räth            690   2     Manfred Schleich       712   3
 Erich Stenzel          782  11     Matthias Fischer       755   9
                                   

Zur Startseite