Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10

 4. Spieltag am 26.09.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 AN Hönebach 2            - GF Fulda 2                  4679:4531  49:29  3:0
 GH Rommerz 2             - TSV Hilders                 4289:4354  35:43  0:3
 SKC Steinau              - GW Lengers                  4486:4706  28:50  0:3
 BW Herfa                 - SKC Sargenzell              4561:3954  56:22  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 3       - SKG Sontra 3                4520:4363  47:31  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. BW Herfa                    4     0  196    9
  2. KSG BG 99 Neuhof 3          4    +3  181    9
  3. GW Lengers                  4    +2  169    8
  4. GF Fulda 2                  4    +2  159    8
  5. SKG Sontra 3                4    +5  157    8
  6. TSV Hilders                 4    +1  157    7
  7. AN Hönebach 2               4    +1  154    7
  8. SKC Sargenzell              4    -4  123    2
  9. GH Rommerz 2                4    -5  138    1
 10. SKC Steinau                 4    -5  124    1


Einzelergebnisse:

 AN Hönebach 2 - GF Fulda 2    4679:4531  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Daniel Ritz            777   8     Matthias Erb           727   2
 Kai Wollenhaupt        777   9     Simon Hillenbrand      746   3
 Christof Schade        751   4     Ferdinand Loos         697   1
 Guido Schubert         762   7     Erhard Aschenbrücker   759   5
 Andrea Brandau         830  11     Michael Wieczorek      761   6
 Martin Rösener         782  10     Erich Stenzel          841  12
                                   

 GH Rommerz 2 - TSV Hilders    4289:4354  35:43  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Thomas Treder          690   3     Ewald Faulstich        717   6
 Heiko Imhof            785  12     Eberhard Spiegel       670   2
 Winfried Diel          715   5     Rainer Faulstich       724   8
 Andre Atzert           711   4     Bruno Faulstich        748   9
 Matthias Koch          752  10     Christoph Guiducci     777  11
 Friedrich Fuß          636   1     Peter Achenbach        718   7
                                   

 SKC Steinau - GW Lengers    4486:4706  28:50  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Albert Milz            793   9     Harald Kowalsky        807  12
 Adolf Schneider        775   7     Peter Löffler          755   4
 Jürgen Krenzer         763   6     Jürgen Menzel          755   5
 Bernd Schlitzer        694   1     Arno Bauer             784   8
 Mario Sorg             730   2     Uwe Preißer            805  11
 Horst Hartmann         731   3     Thomas Schulz          800  10


 BW Herfa - SKC Sargenzell    4561:3954  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Sturm        767  11     Larissa Plumhoff       685   5
 Kai Nennstiel          753  10     Agnes Plumhoff         657   3
 Uwe Bläsing            751   9     Matthias Fritz         636   2
 Alfred Stumpf          723   6     Ulrich Beinhauer       585   1
 Oliver Ehling          817  12     Siegfried Mücke        660   4
 Rene Schaub            750   8     Markus Schabel         731   7
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 3 - SKG Sontra 3    4520:4363  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Hugo Heil              729   6     Fabian Deist           726   5
 Thorsten Heurich       736   7     Florian Böhm           760  10
 Christoph Goldbach     774  11     Philipp Krug           748   9
 Sascha Wienold         737   8     Kevin Reimold          694   1
 Jörg Happ              716   3     Björn Kirchner         726   4
 Frank Vogel            828  12     Gunnar Beck            709   2
                                   

Zur Startseite