Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
5.
Spieltag am 10.10.2009
LP EW Pkt
TSV Hilders - SKC Sargenzell 4526:4188 50:28 3:0
SKG Sontra 3 - AN Hönebach 2 4811:4544 51:27 3:0
GF Fulda 2 - SKC Steinau 4384:4138 50:28 3:0
GW Lengers - GH Rommerz 2 4689:3541 52:25 3:0
BW Herfa - KSG BG 99 Neuhof 3 4550:4215 55:23 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. BW Herfa 5 0 251 12
2. GW Lengers 5 +2 221 11
3. GF Fulda 2 5 +2 209 11
4. SKG Sontra 3 5 +5 208 11
5. TSV Hilders 5 +1 207 10
6. KSG BG 99 Neuhof 3 5 +3 204 9
7. AN Hönebach 2 5 +1 181 7
8. SKC Sargenzell 5 -4 151 2
9. GH Rommerz 2 5 -5 163 1
10. SKC Steinau 5 -5 152 1
Einzelergebnisse:
TSV Hilders - SKC Sargenzell 4526:4188 50:28 3:0
LP PP LP PP
Peter Achenbach 747 8 Matthias Fritz 561 1
Christoph Guiducci 803 11 Agnes Plumhoff 704 3
Rainer Faulstich 775 10 Larissa Plumhoff 859 12
Eberhard Spiegel 714 5 Ulrich Beinhauer 625 2
Bruno Faulstich 749 9 Markus Schabel 711 4
Ewald Faulstich 738 7 Siegfried Mücke 728 6
SKG Sontra 3 - AN Hönebach 2 4811:4544 51:27 3:0
LP PP LP PP
Björn Kirchner 783 6 Guido Schubert 735 2
Markus Langer 815 11 Andrea Brandau 785 7
Florian Böhm 801 9 Kai Wollenhaupt 802 10
Philipp Krug 790 8 Carolin Möller 737 3
Gunnar Beck 777 5 Daniel Ritz 735 1
Holger Mutter 845 12 Christof Schade 750 4
GF Fulda 2 - SKC Steinau 4384:4138 50:28 3:0
LP PP LP PP
Andreas Mehler 723 7 Bernd Schlitzer 647 2
Ferdinand Loos 743 10 Adolf Schneider 699 3
Simon Hillenbrand 747 11 Ingo Hartmann 755 12
Theo Ickler 731 9 Mario Sorg 604 1
Michael Wieczorek 726 8 Horst Hartmann 720 6
Erhard Aschenbrücker 714 5 Rainer Sorg 713 4
GW Lengers - GH Rommerz 2 4689:3541 52:25 3:0
LP PP LP PP
Uwe Preißer 792 10 Andre Atzert 757 7
Jürgen Menzel 796 11 Thomas Treder 755 5
Thomas Schulz 790 9 Friedrich Fuß 606 2
Peter Löffler 757 6 Winfried Diel 656 3
Harald Kowalsky 830 12 Hugo Fuß 767 8
Günter Voll 724 4
BW Herfa - KSG BG 99 Neuhof 3 4550:4215 55:23 3:0
LP PP LP PP
Uwe Bläsing 763 9 Hugo Heil 568 1
Alfred Stumpf 764 10 Thorsten Heurich 715 2
Christian Sturm 746 7 Sascha Wienold 749 8
Oliver Ehling 770 12 Manfred Schleich 729 5
Kai Nennstiel 741 6 Oliver Fritsch 728 4
Rene Schaub 766 11 Christoph Goldbach 726 3
Zur Startseite