Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
7.
Spieltag am 31.10.2009
LP EW Pkt
SKG Sontra 3 - SKC Sargenzell 4746:3725 54:24 3:0
AN Hönebach 2 - TSV Hilders 4796:4555 44:34 2:1
SKC Steinau - GH Rommerz 2 4491:4399 47:31 2:1
GF Fulda 2 - BW Herfa 4543:4575 37:41 0:3
GW Lengers - KSG BG 99 Neuhof 3 4652:4593 46:32 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. BW Herfa 7 +6 338 18
2. SKG Sontra 3 7 +8 301 17
3. GW Lengers 7 +4 306 16
4. TSV Hilders 7 +2 297 14
5. KSG BG 99 Neuhof 3 7 +3 282 12
6. GF Fulda 2 7 -1 268 11
7. AN Hönebach 2 7 +1 257 10
8. SKC Steinau 7 -9 231 3
9. GH Rommerz 2 7 -7 233 2
10. SKC Sargenzell 7 -7 214 2
Einzelergebnisse:
SKG Sontra 3 - SKC Sargenzell 4746:3725 54:24 3:0
LP PP LP PP
Björn Kirchner 810 10 Agnes Plumhoff 728 5
Sebastian Klöpfel 836 12 Ulrich Beinhauer 617 3
Philipp Krug 759 7 Markus Schabel 697 4
Florian Böhm 799 8 Matthias Fritz 548 2
Gunnar Beck 811 11 Larissa Plumhoff 799 9
Fabian Deist 731 6 Bernhard Beinhauer 336 1
AN Hönebach 2 - TSV Hilders 4796:4555 44:34 2:1
LP PP LP PP
Rene Sufin 889 12 Ewald Faulstich 830 11
Martin Rösener 764 5 Rainer Faulstich 724 2
Christof Schade 761 4 Eberhard Spiegel 678 1
Guido Schubert 780 7 Peter Achenbach 726 3
Antonius Neumann 824 10 Bruno Faulstich 782 8
Andrea Brandau 778 6 Christoph Guiducci 815 9
SKC Steinau - GH Rommerz 2 4491:4399 47:31 2:1
LP PP LP PP
Ingo Hartmann 733 5 Thomas Treder 745 8
Adolf Schneider 758 11 Matthias Koch 732 4
Albert Milz 776 12 Andre Atzert 727 2
Bernd Schlitzer 736 6 Hugo Fuß 701 1
Horst Hartmann 757 10 Michael Diegmüller 738 7
Rainer Sorg 731 3 Friedrich Stern 756 9
GF Fulda 2 - BW Herfa 4543:4575 37:41 0:3
LP PP LP PP
Ferdinand Loos 765 8 Alfred Stumpf 750 6
Simon Hillenbrand 786 11 Christian Sturm 735 2
Michael Wieczorek 776 9 Kai Nennstiel 761 7
Theo Ickler 748 5 Oliver Ehling 806 12
Hermann Hosenfeld 738 3 Uwe Bläsing 785 10
Erhard Aschenbrücker 730 1 Jürgen Zimmermann 738 4
GW Lengers - KSG BG 99 Neuhof 3 4652:4593 46:32 2:1
LP PP LP PP
Peter Löffler 805 10 Oliver Fritsch 770 5
Uwe Preißer 787 8 Christoph Goldbach 817 11
Thomas Schulz 787 9 Johannes Faulstich 741 3
Arno Bauer 840 12 Manfred Schleich 732 2
Harald Kowalsky 774 6 Thorsten Heurich 751 4
Günter Voll 659 1 Sascha Wienold 782 7
Zur Startseite