Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
8.
Spieltag am 07.11.2009
LP EW Pkt
GH Rommerz 2 - BW Herfa 4415:4547 33:45 0:3
KSG BG 99 Neuhof 3 - SKC Steinau 4535:4392 48:30 3:0
SKC Sargenzell - AN Hönebach 2 3823:3850 37:41 0:3
GF Fulda 2 - GW Lengers 4436:4457 34:44 0:3
TSV Hilders - SKG Sontra 3 4365:4408 38:40 0:3
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. BW Herfa 8 +9 383 21
2. SKG Sontra 3 8 +11 341 20
3. GW Lengers 8 +7 350 19
4. KSG BG 99 Neuhof 3 8 +3 330 15
5. TSV Hilders 8 -1 335 14
6. AN Hönebach 2 8 +4 298 13
7. GF Fulda 2 8 -4 302 11
8. SKC Steinau 8 -9 261 3
9. GH Rommerz 2 8 -10 266 2
10. SKC Sargenzell 8 -10 251 2
Einzelergebnisse:
GH Rommerz 2 - BW Herfa 4415:4547 33:45 0:3
LP PP LP PP
Thomas Treder 714 2 Jürgen Zimmermann 741 5
Matthias Koch 749 7 Oliver Ehling 805 12
Winfried Diel 758 9 Kai Nennstiel 765 10
Michael Diegmüller 686 1 Alfred Stumpf 753 8
Andre Atzert 773 11 Rene Schaub 739 4
Friedrich Stern 735 3 Uwe Bläsing 744 6
KSG BG 99 Neuhof 3 - SKC Steinau 4535:4392 48:30 3:0
LP PP LP PP
Christoph Goldbach 769 10 Jürgen Krenzer 741 7
Oliver Fritsch 729 6 Ingo Hartmann 721 4
Manfred Schleich 752 8 Albert Milz 795 11
Johannes Faulstich 720 3 Rainer Sorg 706 2
Sascha Wienold 798 12 Horst Hartmann 701 1
Thorsten Heurich 767 9 Adolf Schneider 728 5
SKC Sargenzell - AN Hönebach 2 3823:3850 37:41 0:3
LP PP LP PP
Agnes Plumhoff 637 7 Christof Schade 651 8
Markus Schabel 705 10 Daniel Jasiulek 616 6
Ulrich Beinhauer 570 2 Guido Schubert 569 1
Matthias Fritz 592 3 Antonius Neumann 716 12
Larissa Plumhoff 711 11 Daniel Ritz 613 5
Bernhard Beinhauer 608 4 Martin Rösener 685 9
GF Fulda 2 - GW Lengers 4436:4457 34:44 0:3
LP PP LP PP
Simon Hillenbrand 741 5 Ruth Walch 689 1
Ferdinand Loos 724 3 Thomas Schulz 757 10
Erhard Aschenbrücker 732 4 Arno Bauer 775 11
Michael Wieczorek 782 12 Peter Löffler 752 9
Hermann Hosenfeld 712 2 Harald Kowalsky 743 7
Theo Ickler 745 8 Uwe Preißer 741 6
TSV Hilders - SKG Sontra 3 4365:4408 38:40 0:3
LP PP LP PP
Peter Achenbach 702 4 Philipp Krug 696 3
Rainer Faulstich 715 5 Björn Kirchner 671 1
Eberhard Spiegel 687 2 Wilfried Kalepp 791 12
Ewald Faulstich 772 11 Florian Böhm 754 9
Bruno Faulstich 718 6 Gunnar Beck 752 8
Christoph Guiducci 771 10 Holger Mutter 744 7
Zur Startseite