Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 13. Spieltag am 12.01.2013
                                                            LP       EW   Pkt
 SV Nauheim               - KC 88 Wettenberg 2          4544:4291  56:22  3:0
 SG Kirberg-Eisenbach     - KC 87 Wieseck               4589:4438  45:33  2:1
 KSC Pilgerzell           - KSG BG 99 Neuhof 2          4768:4652  47:31  2:1
 SKG 08 Marburg           - GH Rommerz                  4787:4530  51:27  3:0
 SKC Waldbrunn            - KSG Dillbg.-Herborn         4734:4600  43:35  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell             13    +4  571   25
  2. KSG Dillbg.-Herborn        13    +2  545   23
  3. SKC Waldbrunn              13     0  503   21
  4. SV Nauheim                 13    -1  515   20
  5. SG Kirberg-Eisenbach       13    +2  508   20
  6. SKG 08 Marburg             13    +2  500   20
  7. KC 87 Wieseck              13    +4  504   19
  8. KC 88 Wettenberg 2         13    -3  485   18
  9. KSG BG 99 Neuhof 2         13    -2  461   16
 10. GH Rommerz                 13    -8  477   13


Einzelergebnisse:

 SV Nauheim - KC 88 Wettenberg 2    4544:4291  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Manuel Enderich        754   9     Gerald Loyo            694   1
 Daniel Gemricher       766  11     Björn Georg            716   4
 Ronny Reusch           741   6     Klaus Ahnert           708   2
 Andreas Roos           749   8     Jörg Wehrenfennig      713   3
 Theo Weigel            759  10     Armin Balser           719   5
 Patrick Höfle          775  12     Steven Groß            741   7


 SG Kirberg-Eisenbach - KC 87 Wieseck    4589:4438  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Robin Faulhaber        758   8     Sebastian Mania        743   7
 Michael Stein          822  12     Steffen Wagner         764   9
 Manuel Mewes           699   1     Thorsten Haas          736   5
 Jörgen Roth            797  11     Ernst-Ludwig Becker    721   2
 Stefan Stickel         730   3     Rolf Rohrbach          743   6
 Christof Roth          783  10     Steffen Köhler         731   4


 KSC Pilgerzell - KSG BG 99 Neuhof 2    4768:4652  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Bohl              795   8     Boris Henkel           782   6
 Helmut Langstein       813  11     Karsten Otto           836  12
 Alexander Farnung      793   7     Jörg Happ              738   1
 Frank Habermehl        747   2     Christoph Goldbach     756   3
 Carsten Warneke        808   9     Matthias Fischer       764   4
 Mirco Leinweber        812  10     Manfred Kullmann       776   5
                                   

 SKG 08 Marburg - GH Rommerz    4787:4530  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marcus Müller          804  10     Markus Gärtner         739   2
 Wolfgang Geisel        756   5     Jürgen Pfeiffer        750   4
 Felix Piechaczek       795   8     Thomas Treder          745   3
 Peter Klee             803   9     Friedrich Stern        704   1
 Rene Hartstock         777   7     Marco Holzberg         760   6
 Michael Nahrgang       852  12     Joachim Fuß            832  11
                                   

 SKC Waldbrunn - KSG Dillbg.-Herborn    4734:4600  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Felix Rohde            774   6     Thorsten Martin        789   9
 Alexander Rohde        868  12     Harald Kessler         732   1
 Janis Schmitt          780   7     Carsten Grün           791  10
 Holger Vogel           802  11     Carlos Martinez        767   5
 Manfred Schmitt        767   4     Jürgen Heinrich        736   2
 Michael Heun           743   3     Helmut Klein           785   8
                                   

Zur Startseite