Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 12. Spieltag am 15.12.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 KC 88 Wettenberg 2       - SG Kirberg-Eisenbach        4744:4544  49:29  3:0
 GH Rommerz               - KSC Pilgerzell              4624:4615  36:42  2:1
 SKC Waldbrunn            - SV Nauheim                  4806:4484  52:26  3:0
 KSG Dillbg.-Herborn      - SKG 08 Marburg              4800:4565  50:28  3:0
 KC 87 Wieseck            - KSG BG 99 Neuhof 2          4999:4407  54:24  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell             12    +5  524   23
  2. KSG Dillbg.-Herborn        12    +1  510   22
  3. SKC Waldbrunn              12    +1  460   19
  4. KC 87 Wieseck              12    +3  471   18
  5. SG Kirberg-Eisenbach       12    +3  463   18
  6. KC 88 Wettenberg 2         12    -3  463   18
  7. SV Nauheim                 12    -1  459   17
  8. SKG 08 Marburg             12    +2  449   17
  9. KSG BG 99 Neuhof 2         12    -3  430   15
 10. GH Rommerz                 12    -8  450   13


Einzelergebnisse:

 KC 88 Wettenberg 2 - SG Kirberg-Eisenbach    4744:4544  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Gerald Loyo            801   9     Michael Stein          822  12
 Björn Georg            808  11     Robin Faulhaber        721   1
 Patrick Schnell        763   5     Jörgen Roth            736   2
 Armin Balser           772   6     Manuel Mewes           753   4
 Steven Groß            804  10     Christof Roth          739   3
 Klaus Stein            796   8     Stefan Stickel         773   7


 GH Rommerz - KSC Pilgerzell    4624:4615  36:42  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Matthias Koch          734   2     Frank Habermehl        784   9
 Thomas Treder          752   3     Helmut Langstein       805  10
 Marco Holzberg         773   7     Alexander Farnung      764   6
 Markus Gärtner         777   8     Holger Will            694   1
 Jürgen Pfeiffer        752   4     Mirco Leinweber        810  11
 Joachim Fuß            836  12     Carsten Warneke        758   5
                                   

 SKC Waldbrunn - SV Nauheim    4806:4484  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Heun           790   9     Manuel Enderich        736   2
 Alexander Rohde        882  12     Ronny Reusch           678   1
 Janis Schmitt          796  10     Daniel Gemricher       761   4
 Holger Vogel           781   7     Patrick Höfle          781   8
 Manfred Schmitt        813  11     Theo Weigel            767   6
 Mike Nölle             744   3     Andreas Roos           761   5
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - SKG 08 Marburg    4800:4565  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        803  10     Rene Hartstock         761   4
 Carlos Martinez        791   6     Peter Klee             797   9
 Harald Kessler         759   3     Felix Piechaczek       796   7
 Carsten Grün           797   8     Marcus Müller          757   2
 Helmut Klein           809  11     Christian Postleb      688   1
 Javier Martinez        841  12     Michael Nahrgang       766   5
                                   

 KC 87 Wieseck - KSG BG 99 Neuhof 2    4999:4407  54:24  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         857  11     Matthias Fischer       773   6
 Rolf Rohrbach          849  10     Johannes Faulstich     691   2
 Thorsten Haas          834   9     Christoph Goldbach     738   4
 Ernst-Ludwig Becker    800   7     Mirco Kress            651   1
 Sebastian Mania        887  12     Manfred Kullmann       824   8
 Steffen Wagner         772   5     Jörg Happ              730   3
                                   

Zur Startseite