Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 3. Spieltag am 22.09.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 SG Kirberg-Eisenbach     - KC 88 Wettenberg 2          4476:3782  52:26  3:0
 KSC Pilgerzell           - GH Rommerz                  4937:4473  53:25  3:0
 SV Nauheim               - SKC Waldbrunn               4455:4247  44:34  2:1
 SKG 08 Marburg           - KSG Dillbg.-Herborn         4788:4673  43:35  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KC 87 Wieseck               4879:4791  40:38  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KC 87 Wieseck               3     0  134    6
  2. SKG 08 Marburg              3    -3  130    6
  3. SG Kirberg-Eisenbach        3     0  125    6
  4. SKC Waldbrunn               3    +3  116    6
  5. KSG Dillbg.-Herborn         3    +2  122    5
  6. SV Nauheim                  3    -1  122    5
  7. KSC Pilgerzell              3    +2  119    5
  8. KC 88 Wettenberg 2          3     0  107    3
  9. KSG BG 99 Neuhof 2          3     0  103    3
 10. GH Rommerz                  3    -3   92    0


Einzelergebnisse:

 SG Kirberg-Eisenbach - KC 88 Wettenberg 2    4476:3782  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Stein          768  10     Steven Groß            777  11
 Robin Faulhaber        746   8     Patrick Schnell        690   5
 Manuel Mewes           706   6     Klaus Ahnert           648   4
 Jörgen Roth            728   7     Hans Münch             612   3
 Stefan Stickel         780  12     Björn Georg            513   1
 Christof Roth          748   9     Klaus Stein            542   2
                                   

 KSC Pilgerzell - GH Rommerz    4937:4473  53:25  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Bohl              859  12     Joachim Fuß            808   8
 Helmut Langstein       848  10     Markus Gärtner         791   7
 Alexander Farnung      783   6     Friedrich Stern        713   2
 Holger Will            766   5     Marco Holzberg         700   1
 Carsten Warneke        830   9     Matthias Koch          726   3
 Mirco Leinweber        851  11     Jürgen Pfeiffer        735   4
                                   

 SV Nauheim - SKC Waldbrunn    4455:4247  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Theo Weigel            708   6     Alexander Rohde        706   5
 Daniel Gemricher       798  12     Holger Vogel           704   4
 Marc-Tobias Schneider  682   2     Felix Rohde            645   1
 Andreas Roos           795  11     Manfred Schmitt        736   9
 Werner Schupp          697   3     Tom Viertel            727   7
 Patrick Höfle          775  10     Janis Schmitt          729   8
                                   

 SKG 08 Marburg - KSG Dillbg.-Herborn    4788:4673  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Marcus Müller          793   7     Thorsten Martin        761   2
 Rene Hartstock         769   3     Javier Martinez        805   9
 Felix Piechaczek       833  11     Carsten Grün           810  10
 Peter Klee             787   6     Carlos Martinez        782   5
 Wolfgang Geisel        769   4     Jürgen Heinrich        714   1
 Michael Nahrgang       837  12     Helmut Klein           801   8
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KC 87 Wieseck    4879:4791  40:38  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Manfred Kullmann       835  10     Steffen Köhler         809   8
 Frank Vogel            863  11     Rolf Rohrbach          781   5
 Oliver Fritsch         781   4     Sebastian Mania        832   9
 Manfred Schleich       760   1     Kai Klöckner           770   3
 Matthias Fischer       766   2     Thorsten Haas          796   6
 Jochen Schad           874  12     Ernst-Ludwig Becker    803   7
                                   

Zur Startseite