Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 4. Spieltag am 29.09.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 KC 88 Wettenberg 2       - SV Nauheim                  4585:4539  41:37  2:1
 KC 87 Wieseck            - SG Kirberg-Eisenbach        4827:4805  43:35  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KSC Pilgerzell              4862:5000  31:47  0:3
 GH Rommerz               - SKG 08 Marburg              4695:4450  47:31  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - SKC Waldbrunn               4893:4551  48:30  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KC 87 Wieseck               4    -1  177    8
  2. KSG Dillbg.-Herborn         4    +2  170    8
  3. KSC Pilgerzell              4    +5  166    8
  4. SKG 08 Marburg              4    -2  161    7
  5. SG Kirberg-Eisenbach        4    +1  160    7
  6. SV Nauheim                  4     0  159    6
  7. SKC Waldbrunn               4    +3  146    6
  8. KC 88 Wettenberg 2          4    -1  148    5
  9. KSG BG 99 Neuhof 2          4    -3  134    3
 10. GH Rommerz                  4    -4  139    2


Einzelergebnisse:

 KC 88 Wettenberg 2 - SV Nauheim    4585:4539  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Armin Balser           803  12     Andreas Roos           739   4
 Patrick Schnell        759   6     Ronny Reusch           736   3
 Klaus Ahnert           762   7     Werner Schupp          730   2
 Steven Groß            794  10     Patrick Höfle          800  11
 Klaus Wiltschka        750   5     Manuel Enderich        770   9
 Gerald Loyo            717   1     Theo Weigel            764   8


 KC 87 Wieseck - SG Kirberg-Eisenbach    4827:4805  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         830  10     Michael Stein          934  12
 Rolf Rohrbach          820   9     Stefan Stickel         778   4
 Thorsten Haas          810   6     Manuel Mewes           723   1
 Ernst-Ludwig Becker    733   2     Robin Faulhaber        817   8
 Sebastian Mania        850  11     Christof Roth          813   7
 Steffen Wagner         784   5     Felix Borschel         740   3
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KSC Pilgerzell    4862:5000  31:47  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Frank Vogel            893  12     Helmut Langstein       869  11
 Jochen Schad           858   9     Holger Will            807   5
 Matthias Fischer       777   2     Dirk Bohl              811   6
 Oliver Fritsch         786   3     Alexander Farnung      822   7
 Manfred Schleich       793   4     Mirco Leinweber        829   8
 Manfred Kullmann       755   1     Carsten Warneke        862  10
                                   

 GH Rommerz - SKG 08 Marburg    4695:4450  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            871  12     Marcus Müller          745   5
 Friedrich Stern        746   7     Michael Nahrgang       751   8
 Jürgen Pfeiffer        781  10     Rene Hartstock         758   9
 Matthias Koch          742   4     Reinhold Höhn          716   1
 Thomas Treder          737   3     Felix Piechaczek       735   2
 Markus Gärtner         818  11     Peter Klee             745   6
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - SKC Waldbrunn    4893:4551  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        853  12     Tom Viertel            725   2
 Javier Martinez        847  11     Michael Heun           667   1
 Carsten Grün           783   5     Janis Schmitt          753   3
 Harald Kessler         791   6     Alexander Rohde        801   8
 Helmut Klein           837  10     Karl Klima             811   9
 Jürgen Heinrich        782   4     Manfred Schmitt        794   7
                                   

Zur Startseite