Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 5. Spieltag am 06.10.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 SV Nauheim               - KSC Pilgerzell              4407:4398  39:39  2:1
 GH Rommerz               - KSG BG 99 Neuhof 2          4437:4514  37:41  0:3
 KSG Dillbg.-Herborn      - SG Kirberg-Eisenbach        4803:4778  43:35  2:1
 SKG 08 Marburg           - KC 87 Wieseck               4693:4516  46:32  2:1
 SKC Waldbrunn            - KC 88 Wettenberg 2          4716:4543  47:31  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSG Dillbg.-Herborn         5    +1  213   10
  2. KC 87 Wieseck               5     0  209    9
  3. SKG 08 Marburg              5    -3  207    9
  4. KSC Pilgerzell              5    +6  205    9
  5. SV Nauheim                  5    -1  198    8
  6. SG Kirberg-Eisenbach        5    +2  195    8
  7. SKC Waldbrunn               5    +2  193    8
  8. KC 88 Wettenberg 2          5     0  179    6
  9. KSG BG 99 Neuhof 2          5     0  175    6
 10. GH Rommerz                  5    -7  176    2


Einzelergebnisse:

 SV Nauheim - KSC Pilgerzell    4407:4398  39:39  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Andreas Roos           771  10     Helmut Langstein       748   8
 Werner Schupp          664   1     Mirco Leinweber        725   6
 Manuel Enderich        775  11     Dirk Bohl              721   4
 Bernd Zollmann         716   3     Alexander Farnung      790  12
 Ronny Reusch           723   5     Holger Will            683   2
 Patrick Höfle          758   9     Carsten Warneke        731   7
                                   

 GH Rommerz - KSG BG 99 Neuhof 2    4437:4514  37:41  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            799  12     Matthias Fischer       752   8
 Markus Gärtner         741   7     Manfred Schleich       783  10
 Thomas Treder          738   6     Werner Balzer          786  11
 Friedrich Stern        699   2     Mirco Kress            732   4
 Marco Holzberg         689   1     Oliver Fritsch         734   5
 Jürgen Pfeiffer        771   9     Manfred Kullmann       727   3
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - SG Kirberg-Eisenbach    4803:4778  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        778   3     Michael Stein          860  12
 Javier Martinez        826  11     Stefan Stickel         814   9
 Carsten Grün           813   8     Robin Faulhaber        764   1
 Carlos Martinez        779   5     Jörgen Roth            789   7
 Jürgen Heinrich        789   6     Christof Roth          778   4
 Helmut Klein           818  10     Felix Borschel         773   2
                                   

 SKG 08 Marburg - KC 87 Wieseck    4693:4516  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Postleb      771   7     Steffen Köhler         786   8
 Rene Hartstock         800  10     Sebastian Mania        753   5
 Marcus Müller          855  12     Rolf Rohrbach          800  11
 Peter Klee             759   6     Steffen Wagner         737   4
 Reinhold Höhn          716   2     Thorsten Haas          710   1
 Michael Nahrgang       792   9     Ernst-Ludwig Becker    730   3
                                   

 SKC Waldbrunn - KC 88 Wettenberg 2    4716:4543  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Tom Viertel            802  10     Armin Balser           782   8
 Alexander Rohde        826  12     Steven Groß            721   1
 Janis Schmitt          824  11     Jörg Wehrenfennig      753   5
 Holger Vogel           797   9     Patrick Schnell        766   6
 Manfred Schmitt        728   2     Gerald Loyo            770   7
 Michael Heun           739   3     Klaus Wiltschka        751   4
                                   

Zur Startseite