Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 9. Spieltag am 17.11.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 KSC Pilgerzell           - SG Kirberg-Eisenbach        4703:4570  46:32  2:1
 KC 88 Wettenberg 2       - GH Rommerz                  4630:4496  39:39  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - SV Nauheim                  4825:4578  48:30  3:0
 SKC Waldbrunn            - SKG 08 Marburg              4679:4444  44:34  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - KC 87 Wieseck               4783:4335  55:23  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell              9    +5  380   17
  2. KSG Dillbg.-Herborn         9    +1  379   16
  3. SG Kirberg-Eisenbach        9    +3  361   15
  4. SV Nauheim                  9    -1  357   14
  5. SKC Waldbrunn               9    +2  350   14
  6. KC 88 Wettenberg 2          9    -1  342   14
  7. SKG 08 Marburg              9    -2  348   13
  8. KC 87 Wieseck               9    +1  343   13
  9. KSG BG 99 Neuhof 2          9    -1  319   11
 10. GH Rommerz                  9    -7  330    8


Einzelergebnisse:

 KSC Pilgerzell - SG Kirberg-Eisenbach    4703:4570  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Bohl              794   9     Michael Stein          833  12
 Alexander Farnung      759   5     Stefan Stickel         817  10
 Frank Habermehl        772   7     Jörgen Roth            738   3
 Helmut Langstein       766   6     Karl-Otto Neu          708   1
 Mirco Leinweber        828  11     Manuel Mewes           729   2
 Carsten Warneke        784   8     Robin Faulhaber        745   4


 KC 88 Wettenberg 2 - GH Rommerz    4630:4496  39:39  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Gerald Loyo            784   8     Jürgen Pfeiffer        836  12
 Björn Georg            791   9     Matthias Koch          681   2
 Patrick Schnell        769   5     Markus Gärtner         829  11
 Jörg Wehrenfennig      727   4     Joachim Fuß            810  10
 Klaus Wiltschka        784   7     Friedrich Stern        692   3
 Armin Balser           775   6     Hugo Fuß               648   1
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - SV Nauheim    4825:4578  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Fritsch         769   4     Andreas Roos           723   1
 Frank Vogel            846  12     Hans-Jürgen Reusch     735   3
 Matthias Fischer       823  10     Patrick Höfle          795   7
 Mirco Kress            777   5     Daniel Gemricher       798   9
 Manfred Kullmann       827  11     Theo Weigel            796   8
 Christoph Goldbach     783   6     Manuel Enderich        731   2
                                   

 SKC Waldbrunn - SKG 08 Marburg    4679:4444  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           811  11     Rene Hartstock         755   4
 Alexander Rohde        802   9     Reinhold Höhn          683   2
 Janis Schmitt          785   7     Felix Piechaczek       808  10
 Mike Nölle             759   6     Marcus Müller          811  12
 Manfred Schmitt        793   8     Christian Postleb      630   1
 Felix Rohde            729   3     Michael Nahrgang       757   5


 KSG Dillbg.-Herborn - KC 87 Wieseck    4783:4335  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        834  12     Rolf Rohrbach          778   8
 Jürgen Heinrich        784   9     Sebastian Mania        764   5
 Carlos Martinez        770   6     Ernst-Ludwig Becker    710   2
 Carsten Grün           773   7     Steffen Wagner         762   4
 Helmut Klein           810  10     Steffen Köhler         756   3
 Javier Martinez        812  11     Joachim Dühring        565   1
                                   

Zur Startseite