Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 10. Spieltag am 24.11.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 SG Kirberg-Eisenbach     - SV Nauheim                  4412:4383  41:37  2:1
 KSC Pilgerzell           - SKC Waldbrunn               4944:3727  57:21  3:0
 KC 88 Wettenberg 2       - SKG 08 Marburg              4636:4662  38:40  0:3
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KSG Dillbg.-Herborn         4901:4808  41:37  2:1
 GH Rommerz               - KC 87 Wieseck               4639:4515  43:35  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell             10    +5  437   20
  2. KSG Dillbg.-Herborn        10    +2  416   17
  3. SG Kirberg-Eisenbach       10    +2  402   17
  4. SKG 08 Marburg             10    +1  388   16
  5. SV Nauheim                 10     0  394   15
  6. KC 88 Wettenberg 2         10    -4  380   14
  7. KC 87 Wieseck              10    +2  378   14
  8. SKC Waldbrunn              10    +2  371   14
  9. KSG BG 99 Neuhof 2         10    -2  360   13
 10. GH Rommerz                 10    -8  373   10


Einzelergebnisse:

 SG Kirberg-Eisenbach - SV Nauheim    4412:4383  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Stein          821  12     Andreas Roos           714   4
 Robin Faulhaber        732   7     Ronny Reusch           678   1
 Manuel Mewes           719   6     Patrick Höfle          774  11
 Jörgen Roth            718   5     Daniel Gemricher       739   8
 Christof Roth          680   2     Theo Weigel            708   3
 Stefan Stickel         742   9     Manuel Enderich        770  10
                                   

 KSC Pilgerzell - SKC Waldbrunn    4944:3727  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Bohl              852  11     Holger Vogel           766   5
 Helmut Langstein       827  10     Michael Heun           716   2
 Alexander Farnung      780   7     Janis Schmitt          722   3
 Frank Habermehl        788   8     Mike Nölle             739   4
 Carsten Warneke        800   9     Manfred Schmitt        777   6
 Mirco Leinweber        897  12     Karl Klima               7   1
                                   

 KC 88 Wettenberg 2 - SKG 08 Marburg    4636:4662  38:40  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Gerald Loyo            787  10     Peter Klee             792  11
 Armin Balser           798  12     Rene Hartstock         780   8
 Patrick Schnell        771   5     Felix Piechaczek       786   9
 Jörg Wehrenfennig      771   4     Marcus Müller          777   7
 Klaus Wiltschka        735   1     Christian Postleb      762   2
 Klaus Stein            774   6     Michael Nahrgang       765   3
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KSG Dillbg.-Herborn    4901:4808  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Christoph Goldbach     767   2     Thorsten Martin        805   8
 Frank Vogel            892  12     Javier Martinez        796   6
 Oliver Fritsch         789   5     Carlos Martinez        763   1
 Mirco Kress            804   7     Carsten Grün           830   9
 Matthias Fischer       776   4     Jürgen Heinrich        774   3
 Manfred Kullmann       873  11     Helmut Klein           840  10
                                   

 GH Rommerz - KC 87 Wieseck    4639:4515  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            851  12     Steffen Köhler         786  10
 Markus Gärtner         794  11     Rolf Rohrbach          781   9
 Matthias Koch          742   5     Thorsten Haas          727   3
 Marco Holzberg         758   6     Ernst-Ludwig Becker    712   1
 Thomas Treder          727   2     Steffen Wagner         735   4
 Jürgen Pfeiffer        767   7     Sebastian Mania        774   8


Zur Startseite