Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
10.
Spieltag am 28.11.2009
LP EW Pkt
SKC Steinau - AN Hönebach 2 4519:4274 53:25 3:0
GF Fulda 2 - SKC Sargenzell 4380:3799 53:25 3:0
TSV Hilders - BW Herfa 4540:4634 33:45 0:3
KSG BG 99 Neuhof 3 - GH Rommerz 2 4519:4508 39:39 2:1
SKG Sontra 3 - GW Lengers 4899:4647 49:29 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. SKG Sontra 3 10 +11 439 26
2. BW Herfa 10 +9 464 24
3. GW Lengers 10 +10 421 22
4. KSG BG 99 Neuhof 3 10 +1 414 19
5. AN Hönebach 2 10 +4 377 16
6. TSV Hilders 10 -3 401 15
7. GF Fulda 2 10 -4 384 14
8. SKC Steinau 10 -9 369 9
9. GH Rommerz 2 10 -9 329 3
10. SKC Sargenzell 10 -10 299 2
Einzelergebnisse:
SKC Steinau - AN Hönebach 2 4519:4274 53:25 3:0
LP PP LP PP
Albert Milz 779 11 Martin Rösener 705 3
Jürgen Krenzer 762 10 Daniel Ritz 728 7
Horst Hartmann 756 9 Christof Schade 700 2
Adolf Schneider 783 12 Guido Schubert 746 8
Ingo Hartmann 726 6 Antonius Neumann 709 4
Bernd Schlitzer 713 5 Daniel Jasiulek 686 1
GF Fulda 2 - SKC Sargenzell 4380:3799 53:25 3:0
LP PP LP PP
Simon Hillenbrand 763 12 Agnes Plumhoff 674 4
Ferdinand Loos 705 6 Ulrich Beinhauer 568 2
Michael Wieczorek 753 11 Matthias Fritz 485 1
Matthias Erb 742 10 Siegfried Mücke 656 3
Theo Ickler 682 5 Markus Schabel 707 7
Andreas Mehler 735 9 Larissa Plumhoff 709 8
TSV Hilders - BW Herfa 4540:4634 33:45 0:3
LP PP LP PP
Ewald Faulstich 784 9 Alfred Stumpf 734 3
Rainer Faulstich 769 6 Rene Schaub 773 8
Eberhard Spiegel 716 1 Christian Sturm 769 7
Peter Achenbach 745 4 Oliver Ehling 814 12
Christoph Guiducci 797 11 Kai Nennstiel 749 5
Bruno Faulstich 729 2 Jürgen Zimmermann 795 10
KSG BG 99 Neuhof 3 - GH Rommerz 2 4519:4508 39:39 2:1
LP PP LP PP
Christoph Goldbach 790 12 Thomas Treder 725 2
Johannes Faulstich 764 8 Matthias Koch 751 7
Manfred Schleich 742 6 Michael Diegmüller 788 11
Oliver Fritsch 775 9 Friedrich Stern 777 10
Thorsten Heurich 720 1 Winfried Diel 736 5
Sascha Wienold 728 3 Andre Atzert 731 4
SKG Sontra 3 - GW Lengers 4899:4647 49:29 3:0
LP PP LP PP
Gunnar Beck 817 7 Uwe Preißer 795 5
Florian Böhm 818 8 Peter Löffler 843 11
Wilfried Kalepp 852 12 Arno Bauer 812 6
Philipp Krug 742 3 Thomas Schulz 773 4
Alfred Müller 835 10 Felix Bauer 696 1
Holger Mutter 835 9 Harald Kowalsky 728 2
Zur Startseite