Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
11.
Spieltag am 05.12.2009
LP EW Pkt
GH Rommerz 2 - GF Fulda 2 4457:4339 45:33 2:1
SKC Sargenzell - KSG BG 99 Neuhof 3 3709:3989 31:47 0:3
GW Lengers - TSV Hilders 4769:4482 49:29 3:0
AN Hönebach 2 - BW Herfa 4561:4486 41:37 2:1
SKG Sontra 3 - SKC Steinau 4754:4521 50:28 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. SKG Sontra 3 11 +11 489 29
2. BW Herfa 11 +10 501 25
3. GW Lengers 11 +10 470 25
4. KSG BG 99 Neuhof 3 11 +4 461 22
5. AN Hönebach 2 11 +3 418 18
6. TSV Hilders 11 -3 430 15
7. GF Fulda 2 11 -3 417 15
8. SKC Steinau 11 -9 397 9
9. GH Rommerz 2 11 -10 374 5
10. SKC Sargenzell 11 -13 330 2
Einzelergebnisse:
GH Rommerz 2 - GF Fulda 2 4457:4339 45:33 2:1
LP PP LP PP
Matthias Koch 744 7 Ferdinand Loos 704 2
Andre Atzert 745 8 Matthias Erb 749 10
Friedrich Stern 746 9 Andreas Mehler 734 6
Winfried Diel 720 4 Michael Wieczorek 763 11
Hugo Fuß 726 5 Simon Hillenbrand 683 1
Michael Diegmüller 776 12 Theo Ickler 706 3
SKC Sargenzell - KSG BG 99 Neuhof 3 3709:3989 31:47 0:3
LP PP LP PP
Markus Schabel 698 11 Hugo Heil 694 10
Larissa Plumhoff 690 9 Sascha Wienold 711 12
Siegfried Mücke 599 3 Johannes Faulstich 641 6
Ulrich Beinhauer 583 2 Christoph Goldbach 681 8
Agnes Plumhoff 641 5 Manfred Schleich 649 7
Matthias Fritz 498 1 Thorsten Heurich 613 4
GW Lengers - TSV Hilders 4769:4482 49:29 3:0
LP PP LP PP
Thomas Schulz 795 10 Rainer Faulstich 791 9
Uwe Preißer 832 11 Peter Achenbach 722 2
Benjamin Reith 783 7 Eberhard Spiegel 673 1
Peter Löffler 750 4 Bruno Faulstich 740 3
Arno Bauer 843 12 Christoph Guiducci 769 6
Harald Kowalsky 766 5 Ewald Faulstich 787 8
AN Hönebach 2 - BW Herfa 4561:4486 41:37 2:1
LP PP LP PP
Christof Schade 745 5 Jürgen Zimmermann 785 9
Guido Schubert 764 7 Uwe Bläsing 717 3
Antonius Neumann 747 6 Rene Schaub 785 10
Sebastian Knoth 733 4 Oliver Ehling 813 12
Andrea Brandau 765 8 Kai Nennstiel 705 2
Torben Möller 807 11 Alfred Stumpf 681 1
SKG Sontra 3 - SKC Steinau 4754:4521 50:28 3:0
LP PP LP PP
Gunnar Beck 795 8 Albert Milz 780 7
Wilfried Kalepp 819 12 Bernd Schlitzer 700 1
Tanja Hansen 764 5 Rainer Sorg 712 2
Björn Kirchner 758 4 Ingo Hartmann 804 9
Artur Reimer 813 11 Horst Hartmann 778 6
Alfred Müller 805 10 Adolf Schneider 747 3
Zur Startseite