Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10
9.
Spieltag am 14.11.2009
LP EW Pkt
SKC Steinau - SKC Sargenzell 4542:3689 55:23 3:0
BW Herfa - GW Lengers 4380:4416 36:42 0:3
SKG Sontra 3 - GF Fulda 2 4816:4459 49:29 3:0
KSG BG 99 Neuhof 3 - TSV Hilders 4455:4353 45:33 2:1
AN Hönebach 2 - GH Rommerz 2 4726:4406 54:24 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. SKG Sontra 3 9 +11 390 23
2. GW Lengers 9 +10 392 22
3. BW Herfa 9 +6 419 21
4. KSG BG 99 Neuhof 3 9 +2 375 17
5. AN Hönebach 2 9 +4 352 16
6. TSV Hilders 9 0 368 15
7. GF Fulda 2 9 -4 331 11
8. SKC Steinau 9 -9 316 6
9. GH Rommerz 2 9 -10 290 2
10. SKC Sargenzell 9 -10 274 2
Einzelergebnisse:
SKC Steinau - SKC Sargenzell 4542:3689 55:23 3:0
LP PP LP PP
Albert Milz 768 10 Ulrich Beinhauer 627 3
Adolf Schneider 742 8 Markus Schabel 740 7
Ingo Hartmann 724 5 Agnes Plumhoff 651 4
Randy Hartmann 774 11 Matthias Fritz 583 2
Horst Hartmann 758 9 Larissa Plumhoff 730 6
Jürgen Krenzer 776 12 Bernhard Beinhauer 358 1
BW Herfa - GW Lengers 4380:4416 36:42 0:3
LP PP LP PP
Rene Schaub 716 4 Karl-Heinz Eckhardt 715 3
Alfred Stumpf 747 10 Uwe Preißer 733 6
Kai Nennstiel 712 2 Thomas Schulz 736 7
Oliver Ehling 754 11 Peter Löffler 719 5
Christian Sturm 740 8 Arno Bauer 771 12
Uwe Bläsing 711 1 Harald Kowalsky 742 9
SKG Sontra 3 - GF Fulda 2 4816:4459 49:29 3:0
LP PP LP PP
Stephan Emmerich 910 12 Ferdinand Loos 705 1
Florian Böhm 775 7 Simon Hillenbrand 777 8
Björn Kirchner 733 4 Andreas Mehler 755 5
Philipp Krug 795 9 Michael Wieczorek 808 10
Wilfried Kalepp 829 11 Theo Ickler 709 3
Gunnar Beck 774 6 Matthias Erb 705 2
KSG BG 99 Neuhof 3 - TSV Hilders 4455:4353 45:33 2:1
LP PP LP PP
Hugo Heil 741 9 Ewald Faulstich 733 8
Johannes Faulstich 720 4 Rainer Faulstich 703 2
Oliver Fritsch 799 12 Peter Achenbach 722 5
Manfred Schleich 707 3 Eberhard Spiegel 678 1
Thorsten Heurich 759 10 Christoph Guiducci 794 11
Sascha Wienold 729 7 Bruno Faulstich 723 6
AN Hönebach 2 - GH Rommerz 2 4726:4406 54:24 3:0
LP PP LP PP
Frank Schuhmann 850 12 Michael Diegmüller 749 6
Christof Schade 749 5 Friedrich Stern 739 3
Guido Schubert 795 11 Friedrich Fuß 663 1
Antonius Neumann 791 10 Winfried Diel 782 8
Andrea Brandau 784 9 Hugo Fuß 730 2
Martin Rösener 757 7 Andre Atzert 743 4
Zur Startseite