Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10

 12. Spieltag am 12.12.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 BW Herfa                 - SKG Sontra 3                4464:4231  51:27  3:0
 SKC Steinau              - TSV Hilders                 4564:4461  43:35  2:1
 GH Rommerz 2             - SKC Sargenzell              4552:3012  56:21  3:0
 AN Hönebach 2            - GW Lengers                  4433:4758  28:50  0:3
 KSG BG 99 Neuhof 3       - GF Fulda 2                  4618:4433  49:29  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. SKG Sontra 3               12   +11  516   29
  2. BW Herfa                   12   +10  552   28
  3. GW Lengers                 12   +13  520   28
  4. KSG BG 99 Neuhof 3         12    +4  510   25
  5. AN Hönebach 2              12     0  446   18
  6. TSV Hilders                12    -2  465   16
  7. GF Fulda 2                 12    -3  446   15
  8. SKC Steinau                12   -10  440   11
  9. GH Rommerz 2               12   -10  430    8
 10. SKC Sargenzell             12   -13  351    2


Einzelergebnisse:

 BW Herfa - SKG Sontra 3    4464:4231  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jürgen Zimmermann      735   5     Alfred Müller          649   1
 Uwe Bläsing            755  12     Gunnar Beck            740   8
 Alfred Stumpf          749   9     Wilfried Kalepp        736   6
 Oliver Ehling          755  11     Björn Kirchner         736   7
 Kai Nennstiel          749  10     Philipp Krug           706   3
 Rene Schaub            721   4     Florian Böhm           664   2
                                   

 SKC Steinau - TSV Hilders    4564:4461  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Albert Milz            779   9     Peter Achenbach        747   6
 Jürgen Krenzer         790  11     Rainer Faulstich       784  10
 Mario Sorg             726   3     Eberhard Spiegel       689   1
 Adolf Schneider        771   8     Bruno Faulstich        718   2
 Horst Hartmann         752   7     Ewald Faulstich        730   4
 Ingo Hartmann          746   5     Christoph Guiducci     793  12
                                   

 GH Rommerz 2 - SKC Sargenzell    4552:3012  56:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Matthias Koch          745   8     Larissa Plumhoff       730   7
 Michael Diegmüller     753   9     Agnes Plumhoff         698   5
 Andre Atzert           763  10     Bernhard Beinhauer     350   2
 Friedrich Stern        773  11     Ulrich Beinhauer       605   3
 Hugo Fuß               797  12     Markus Schabel         629   4
 Winfried Diel          721   6    

 AN Hönebach 2 - GW Lengers    4433:4758  28:50  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Andrea Brandau         788   7     Harald Kowalsky        780   6
 Antonius Neumann       808  10     Arno Bauer             818  11
 Christof Schade        707   2     Peter Löffler          791   8
 Carolin Möller         725   3     Thomas Schulz          805   9
 Daniel Ritz            657   1     Felix Bauer            740   4
 Martin Rösener         748   5     Uwe Preißer            824  12


 KSG BG 99 Neuhof 3 - GF Fulda 2    4618:4433  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christoph Goldbach     769   8     Simon Hillenbrand      766   7
 Wolfgang Albrecht      792  11     Ferdinand Loos         739   4
 Manfred Schleich       750   6     Michael Wieczorek      797  12
 Sascha Wienold         747   5     Matthias Erb           732   3
 Thorsten Heurich       786  10     Theo Ickler            669   1
 Hugo Heil              774   9     Andreas Mehler         730   2
                                   

Zur Startseite